表2-3? 年度審核計(jì)劃表
?
???? 月份??? ? 部門 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
生產(chǎn)區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
化學(xué)品區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
原料罐區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
分裝站 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
污水處理站 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
分析室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
控制室 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
成品庫 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
空壓機(jī)房 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
供應(yīng)部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
市場(chǎng)部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||||||||||||||
技術(shù)部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||||||||||||||
事務(wù)部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||||||||||||||
生產(chǎn)部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
質(zhì)量部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? |
計(jì)劃??? 審核已進(jìn)行??? 糾正措施已有計(jì)劃???? 糾正措施已完成? 糾正措施已驗(yàn)證