?
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 規(guī)????????? 模 | 安全評(píng)價(jià)費(fèi) |
1 | 建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 總投資500萬元以下 | 20000元 |
2 | 建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 總投資500萬元以下 | 20000元 |
3 | 非煤礦山專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 生產(chǎn)規(guī)模100t/d以下 | 15000元 |
4 | 小型采石場(chǎng)(瓷土礦) | 生產(chǎn)規(guī)模30kt/a以下 | 2000-4000元 |
5 | 尾礦庫(kù)專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 庫(kù)容規(guī)模2萬m3以下 | 15000元 |
6 | 一級(jí)加油站(液化氣體充裝站按1.2倍系數(shù)執(zhí)行) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50156-2002 | 5000元 (6000元) |
7 | 二級(jí)加油站 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50156-2002 | 4000元 |
8 | 三級(jí)加油站 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50156-2002 | 3000元 |
9 | 農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)加油站 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50156-2002 | 2000元 |
10 | 氣體、液體儲(chǔ)薦單位 | Ⅰ類:儲(chǔ)存10000 m3以上 | 15000-40000元 |
11 | 氣體、液體儲(chǔ)薦單位 | Ⅱ類:儲(chǔ)存1000-10000m3 | 10000-20000元 |
12 | 氣體、液體儲(chǔ)薦單位 | Ⅲ類:儲(chǔ)存1000 m3以下 | 5000-10000元 |
13 | 危險(xiǎn)化學(xué)品零售單位 | 經(jīng)營(yíng)劇毒化學(xué)品 | 5000元+貨價(jià)5‰ |
14 | 危險(xiǎn)化學(xué)品零售單位 | 經(jīng)營(yíng)其它化學(xué)品 | 3000元+貨價(jià)2‰ |
15 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 年產(chǎn)值100萬元以下 | 8000元 |
16 | 危險(xiǎn)化學(xué)品交通運(yùn)輸 | 汽車運(yùn)輸 | 200元/車噸 |
17 | 煙花爆竹專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 銷售批發(fā)100萬元以下 | 6000元 |
18 | 煙花爆竹專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 銷售批發(fā)100-500萬元 | 8000元 |
19 | 煙花爆竹專項(xiàng)安全評(píng)價(jià) | 銷售批發(fā)500萬元以上 | 產(chǎn)值3.5‰ |
?