?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 計(jì)算基數(shù) | 金額(A系統(tǒng)) | 金額(B系統(tǒng)) |
一 | 定額直接費(fèi) | ? | 20000.00 | 30000.00 |
? | A:其中人工費(fèi) | ? | 12000.00 | 18000.00 |
二 | 設(shè)備主材費(fèi) | ? | 180000.00 | 210000.00 |
三 | 綜合取費(fèi) | A×232.38% | 27855.60 | 41828.40 |
四 | 稅金 | (一+二+三) ×3.475% | 7918.00 | 9753.50 |
五 | 合計(jì) | (一+二+三+四) | 235773.6 | 291621.90 |
六 | 安裝費(fèi) | ? | 50000 | 70000 |
七 | 工程總造價(jià) | ? | 285773.6 | 361621.90 |
?
功能 | 用戶(hù)評(píng)分 | 設(shè)計(jì)人員 評(píng)分 | 施工人員?評(píng)分 | 功能重要系數(shù) (0.7 FⅠ+0.2 FⅡ+0.1 FⅢ) | ||||
得分FⅠ | 0.7 FⅠ | 得分FⅡ | 0.2 FⅡ | 得分FⅢ | 0.1 FⅢ | |||
安全 | 牢固耐用F1 | 41 | 28.7 | 38 | 7.6 | 43 | 4.3 | 0.406 |
誤報(bào)率F2 | 21 | 14.7 | 18 | 3.6 | 15 | 1.5 | 0.198 | |
適用 | 維護(hù)成本F3 | 25 | 17.5 | 24 | 4.8 | 19 | 1.9 | 0.242 |
美觀 | 造型F4 | 5 | 3.5 | 8 | 1.6 | 10 | 1.0 | 0.061 |
其他 | 便于施工F5 | 8 | 5.6 | 12 | 2.4 | 13 | 1.3 | 0.093 |
總計(jì) | 100 | 70 | 100 | 20 | 100 | 10 | 1.000 |
?
評(píng)價(jià)系數(shù) | 方案名稱(chēng) | ||
功能因素 | 重要系數(shù) | A | B |
F1 | 0.406 | 10 | 9 |
F2 | 0.198 | 9 | 9 |
F3 | 0.242 | 7 | 6 |
F4 | 0.061 | 8 | 7 |
F5 | 0.093 | 8 | 7 |
方案總分 | ? | 8.768 | 7.966 |
功能評(píng)價(jià)系數(shù) | 0.524 | 0.476 |
?
方案名稱(chēng) | 總造價(jià) | 成本系數(shù) | 功能系數(shù) | 價(jià)值系數(shù) | 最優(yōu)方案 |
A | 285773.60 | 0.441 | 0.524 | 1.188 | √ |
B | 361621.90 | 0.559 | 0.476 | 0.852 | ? |