附件1
項目建設單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表?
?
施工階段 | 檢?? 查?? 內(nèi)?? 容 |
施工初期 | 1、開工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) |
2、開工報告是否批準 | |
3、質(zhì)量管理體系(機構(gòu)、制度、目標、措施)是否建立健全 | |
4、合同管理(施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更)是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全 | |
5、是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度 | |
施工過程 | 1、是否按制度對施工、監(jiān)理、檢測等單位的質(zhì)量及安全管理工作進行檢查和考核 |
2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時督促整改,記錄是否齊全(進入質(zhì)量管理臺帳) | |
3、發(fā)生質(zhì)量事故是否及時上報;質(zhì)量問題的處理是否按程序進行 | |
4、合同管理(施工、監(jiān)理、檢測等單位主要人員、設備到位及變更)是否嚴格、規(guī)范、手續(xù)齊全 |
?
?附件1.1
建設單位質(zhì)量管理檢查記錄表
工程名稱:
受檢單位名稱:
?
受檢單位 | 檢查內(nèi)容及要求 | 檢 查 結(jié) 果 |
建設單位 | 完善的質(zhì)量管理制度 | ? |
質(zhì)量管理責任人明確 | ? | |
質(zhì)量工作運行有效 | ? | |
履行合同,無違規(guī)指定分包、指定采購 | ? | |
強令趕工 | ? | |
設計變更管理規(guī)范 | ? | |
質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位(重大隱患)處理、控制到位,質(zhì)量問題通知單回復及時 | ? | |
其它說明: ? 建設單位: 被檢人簽字: |
? 檢查人:???????? ??????????????????檢查時間: ??????????年?? 月?? 日?
附件2??
施工單位質(zhì)量管理行為檢查內(nèi)容表
?
施工階段 | 檢?? 查?? 內(nèi)?? 容 |
施工初期 | 1、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人是否符合合同要求,變更是否經(jīng)業(yè)主審批,變更后人員資質(zhì)有無降低 |
2、主要機械設備進場情況是否符合合同要求和施工組織設計要求,變更是否經(jīng)業(yè)主批準 | |
3、質(zhì)量管理體系(機構(gòu)、制度、目標、措施)是否建立,是否齊全,質(zhì)量責任是否落實到人 | |
4、工地試驗室人員、試驗設備和場地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定 | |
5、施工組織設計是否及時報批 | |
6、施工技術(shù)交底是否及時,記錄是否齊全 | |
施工過程 | 1、項目經(jīng)理、主要技術(shù)人員變更是否經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理工程師同意,變更后人員資質(zhì)有無降低 |
2、對重點、難點工程是否編制施工組織設計,是否經(jīng)監(jiān)理工程師審批,現(xiàn)場是否按施工組織設計實施 | |
3、進場材料是否經(jīng)過自檢、檢測頻率是否符合規(guī)范要求,檢測記錄、報告是否齊全;是否建立不合格試驗處理臺帳 | |
4、混凝土配合比設計是否經(jīng)中心試驗室驗證,并經(jīng)監(jiān)理工程師批準 | |
5、材料自檢和工序檢驗是否按照規(guī)范完成 | |
6、工程施工原始記錄是否齊全 | |
7、施工技術(shù)交底工作是否記錄齊全 | |
8、是否嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令,質(zhì)量問題的整改是否落實 | |
9、內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范,符合要求,且與外業(yè)進度一致 |
附表2.1
施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表
工程名稱:?????????????????????????????????????????????????? 標段:
施工單位:
?
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | ||
1 | 具備相應資質(zhì)(有效期、營業(yè)范圍) | □是? ????□否 | ||
2 | 與投標書比較,投標澄清文件人員到位情況 | 投標書 ??人,澄清文件 ??人,到位率 ?????? % | ||
未到位職務名單: ? | ||||
與投標書比較,投標澄清文件人員調(diào)換情況 | 投標書? 人,調(diào)換? 人,調(diào)換率???? %,資格降低?? 級 | |||
調(diào)換人員及職務名單: ? 注:如無投標澄清文件,以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。 | ||||
3 | 與投標澄清文件比較,人員到位情況 | 投標澄清文件 ?人,到位? 人,到位率??? ?????? % | ||
未到位人員及職務名單: ? 注:人員到位以檢查當時情況為準。 | ||||
4 | 與投標澄清文件比較,人員調(diào)換情況 | 投標澄清文件 ?人,調(diào)換? 人,調(diào)換率? ?? ?????? % □是? ??□否 經(jīng)建設單位書面批復 | ||
調(diào)換人員及職務名單: ? | ||||
5 | 與投標澄清文件比較,人員資格降低情況 | 降低?? 人,平均降低?? 級 | ||
具體資格降低情況: ? | ||||
6 | 人員 | 項目經(jīng)理 | 具備相應的項目經(jīng)理資格(建造師證書) | □是????? □否 |
具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是????? □否 | |||
兼職情況 | □是,在其他( )項工程中任職 □否 | |||
7 | 項目副經(jīng)理 | 具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是????? □否 | |
8 | 技術(shù)負責人 | 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是 □否,投標書? 人中? 人具備 | |
兼職情況 | □是,在其他( )項工程中任職 □否 | |||
9 | 質(zhì)量負責人 | 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是????? □否 | |
兼職情況 | □是,在其他( )項工程中任職 □否 | |||
10 | 專業(yè)工程師 | 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是 □否,投標文件? 人中? 人具備 | |
11 | 試驗室主任 | 具備相應的試驗管理資格 | □是????? □否 | |
具備相應的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 | □是????? □否 | |||
兼職情況 | □是,在其他( )項工程中任職 □否 |
?
?
序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | ||
12 | 人員 | 試 驗 員 | 無證上崗 | □是 □否,投標文件? 人中? 人無證 |
13 | 質(zhì) 控 員 | 無證上崗 | □是 □否,投標文件? 人中? 人無證 | |
14 | 證件原件 | 投標文件? 人中? 人未出示原件 | ||
15 | 質(zhì)量 保證 體系 | 質(zhì)量管理體系框圖 | □有????? □無 | |
質(zhì)量管理制度完善;質(zhì)量管理責任人明確 | □是????? □否 | |||
質(zhì)量目標與建設單位、施工單位一致 | □是????? □否 | |||
列入施工組織設計 | □有????? □無 | |||
16 | 施工文件 | 施工組織 設計 | 有無施工組織設計 | □有????? □無 |
有無質(zhì)量通病防治措施 | □有????? □無 | |||
有無針對強制性標準制定的措施 | □有????? □無 | |||
針對試驗段的施工措施 | □有 ?????□無 | |||
針對性、可行性 | □強????? □可?????? □差 | |||
質(zhì)量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致 | □是????? □否 | |||
及時報批 | □是????? □否 | |||
17 | 單位、分部、分項工程的 劃分 | 有無工程劃分 | □有????? □無 | |
劃分方法是否符合規(guī)范要求 | □是????? □否 | |||
及時報批 | □是????? □否 | |||
18 | 工地 試驗 室 | 母體取得公路工程試驗檢測《等級證書》 | □是????? □否 | |
場 ?地 | □有????? □無 | |||
試驗設備與投標文件一致 | □是????? □否 | |||
缺少的試驗設備: | ||||
19 | 閱圖資料 | □有????? □無 | ||
20 | 技術(shù)交底 | □有????? □無 | ||
21 | 其它說明: ? ? ? ? ? ? ? |
注:當合同或招標書中對項目副經(jīng)理有要求時,檢查包括此類職務人員,否則視為施工單位自行加入人員,可不重點檢查。
被檢查人:???????????? 檢查人:????????? 檢查時間:? ????年?? 月?? 日
附表2.2
施工單位質(zhì)量安全保證人員核查記錄表??
工程名稱:
第??????? 標段?????? 施工單位:?? ??????????????????(蓋章)?????? 年?? 月?? 日
?
施工單位資質(zhì)等級 | ? | 證書編號 | ? | ||||||||||
職? 務 | 投? 標? 時 | 投標澄清時 | 實? 際? 進? 場 | ||||||||||
姓? 名 | 職? 稱 | 姓? 名 | 職? 稱 | 姓? 名 | 職? 稱 | 證書號 | 本人簽字 | ||||||
項目經(jīng)理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
技術(shù)負責人 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
合約工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
橋梁工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
隧道工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
路面工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
質(zhì)量工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
檢測工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
試驗工程師 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
持??? 證??? 上??? 崗??? 情??? 況 | |||||||||||||
職? 務 | 姓? 名 | 崗位證書名稱 | 證書編號 | 本人簽字 | |||||||||
項目經(jīng)理 | ? | 建造師或項目經(jīng)理證 | ? | ? | |||||||||
安 全 員 證 | ? | ? | |||||||||||
質(zhì)量負責人 | ? | 質(zhì) 控 員 證 | ? | ? | |||||||||
試驗檢測 技術(shù)負責人 | ? | 試驗檢測證 | ? | ? | |||||||||
專職安全員 | ? | 安 全 員 證 | ? | ? | |||||||||
試驗檢測員 | ? | 試驗檢測證 | ? | ? | |||||||||
? | 試驗檢測證 | ? | ? | ||||||||||
? | 試驗檢測證 | ? | ? | ||||||||||
? | 試驗檢測證 | ? | ? | ||||||||||
? | 試驗檢測證 | ? | ? | ||||||||||
? | 試驗檢測證 | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:此表為登記表表樣,填報單位應根據(jù)人員情況自行打印,“職務”應以投標文件中“人員匯總表”為準。除簽字欄外一律不得手寫。