?
? | 姓名 | 部門/職務(wù) |
評價組組長 | 張俊波 | 主要負責(zé)人 |
評價組副組長 | 謝朝輝 | 安全生產(chǎn)管理人員 |
成員 ? ? 成員 | 何月笙 | 質(zhì)量安全部負責(zé)人 |
李文初 | 生產(chǎn)部負責(zé)人 | |
陳海文 | 技術(shù)部負責(zé)人 | |
陳景威 | 銷售部負責(zé)人 | |
趙燕敏 | 財務(wù)部負責(zé)人 | |
邱麗清 | 采購行政部主任 |
?
序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 不符合標準(產(chǎn)生偏差)的主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風(fēng)險度R | ? 風(fēng)險 等級 |
1 | 管理制度和操作規(guī)程 | 有效、張貼在現(xiàn)場 | 火災(zāi)、爆炸 | 日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行,落實考核。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
2 | 資料、年檢情況 | 資料齊全,按規(guī)定防雷監(jiān)測 | 火災(zāi)、爆炸 | 每半年監(jiān)測一次,并有效、合格。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
3 | 現(xiàn)場消防設(shè)施、報警裝置、安全標志 | 有效、醒目 | 火災(zāi)、爆炸 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
4 | 靜電接地裝置 | 按照《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》(SH3097-2000)規(guī)定,接地電阻≤100Ω,接地裝置完好,無生銹、老化現(xiàn)象 | 靜電積聚,放電導(dǎo)致爆炸 | 定期檢測,日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
5 | 阻火器、液位計 | 定期檢查、檢定,指示正確 | 蒸發(fā)量加大,超量灌裝,指示異常 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
6 | 裝卸軟管、泵、管道、法蘭和閥門 | 使用材質(zhì)正確、安裝完好、腐蝕量在允許范圍、無泄漏,流速符合規(guī)定 | 泄漏,著火爆炸 | 有狀態(tài)標識和流向標志;有管理規(guī)定,流速已確定,每周檢查有記錄,有可燃氣體檢測報警器。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
7 | 使用工具 | 不銹鋼、銅制或木制 | 產(chǎn)生火花,引起爆炸 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 3 | 6 | 中等 |
8 | 支承基礎(chǔ)、周圍環(huán)境 | 無裂紋、無沉降,整潔 | 泄漏、爆炸,污染環(huán)境 | 日常檢查、觀測,做好記錄。 | 3 | 3 | 9 | 中等 |
9 | 周邊環(huán)境、火源 | 易燃物質(zhì)或周邊存在火源 | 引燃火災(zāi)或爆炸 | 加強檢查、定時巡查。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
?
序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 不符合標準(產(chǎn)生偏差)的主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風(fēng)險度R | ? 風(fēng)險 等級 |
1 | 管理制度和操作規(guī)程 | 有效、張貼在現(xiàn)場 | 導(dǎo)致人員受傷 | 日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
2 | 防火間距和耐火等級、安全通道與疏散 | 符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求 | 違反法規(guī) 導(dǎo)致人員受傷 | 防火間距和耐火等級符合要求,出口設(shè)有安全疏散標志,通道暢順。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
3 | 防雷監(jiān)測及接地裝置 | 接地電阻≤4Ω,接地裝置完好,無生銹現(xiàn)象 | 雷擊放電導(dǎo)致爆炸 | 定期檢測,日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
4 | 現(xiàn)場通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施、報警裝置、安全標志 | 有效、醒目 | 設(shè)施不完善會導(dǎo)致人員受傷 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行,有可燃氣體檢測報警器。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
5 | 使用工具 | 銅制或木制 | 產(chǎn)生火花,引起爆炸 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行,有可燃氣體檢測報警器。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
6 | 電氣設(shè)施和線路 | 防爆,無移動電氣設(shè)施 | 短路產(chǎn)生火花,引起火災(zāi) | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
7 | 存放物料特性符合安全要求 | 按不同類別、性質(zhì)、危險程度、滅火方法等分區(qū)分類儲藏,性質(zhì)相抵的禁止同庫儲藏。 | 引起化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致火災(zāi)爆炸 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
8 | 物品包裝、堆放及現(xiàn)場定置 | 符合間距要求,堆放穩(wěn)固 | 碰撞導(dǎo)致泄漏、墜落傷人 | 日常檢查,有可燃氣體檢測報警器,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
9 | 外來車輛及人員 | 無攜帶煙火種,車輛排煙管有防火帽 | 著火源導(dǎo)致火災(zāi) | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
10 | 建筑物 | 牢固、無沉降,擺放整齊,接地線連接可靠 | 泄漏、污染環(huán)境,貨物墜落傷人 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
11 | 防護面罩、防毒口罩、呼吸器(防酸、防堿)等設(shè)施。 | 適用、有效 | 中毒、窒息 | 日常檢查 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
12 | 儲存條件符合要求 | 有通風(fēng)裝置,防潮、防雨水措施完好。 | 火災(zāi)爆炸、污染環(huán)境 | ? | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
?
序號 | 工作步驟 | 危害或潛在事件(包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理) | 主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風(fēng)險度R | 風(fēng)險 等級 |
1 | 防護用品穿戴 | 未穿防靜電工作服,未佩戴護目鏡,防護手套和口罩 | 產(chǎn)生靜電積聚放電;中毒,器官受傷 | 作業(yè)前檢查,有操作規(guī)程,偶爾有不執(zhí)行發(fā)生 | 2 | 2 | 4 | 輕微 |
2 | 工具使用 | 工具不防爆,碰撞產(chǎn)生火花 | 著火爆炸 | 日常檢查,有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
3 | 啟動泵投料 | 管道泄漏 | 著火爆炸、污染環(huán)境 | 作業(yè)前檢查,有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
4 | 啟動泵投料 | 靜電引起火災(zāi) | 著火爆炸、污染環(huán)境 | 把靜電夾夾到分散缸上,有操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
5 | 分散過程中加入樹脂顏料助劑等 | 站立平臺不牢固、使用刀剪切割 | 墜落傷人、刀剪傷害 | 作業(yè)前檢查,現(xiàn)有站立平臺有扶手圍欄。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
6 | 分散過程中加入樹脂顏料助劑等 | 在加入過程中產(chǎn)生靜電點燃揮發(fā)氣體引起火災(zāi) | 著火爆炸 | 按規(guī)定的投料速度和動作,并有專用漏斗加料,在加料分散過程充入氮氣保護 | 2 | 4 | 8 | 可接受 |
7 | 高速分散 | 粉塵污染 | 著火,人體傷害 | 防護用品的佩戴,確保吸塵抽風(fēng)系統(tǒng)的正常運行 | 1 | 4 | 4 | 輕微 |
8 | 高速分散 | 分散過程產(chǎn)生靜電 | 著火 | 靜電接地裝置 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
9 | 研磨 | 溶劑揮化 | 中毒 | 配戴防護用品 | 1 | 4 | 4 | 輕微 |
10 | 研磨 | 靜電引起火災(zāi) | 著火爆炸 | 接靜電夾,并定期檢查 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
11 | 調(diào)色 | 溶劑揮化 | 中毒 | 防護用品的配戴 | 1 | 4 | 4 | 輕微 |
12 | 調(diào)色 | 靜電引起火災(zāi) | 著火爆炸 | 接靜電夾,并定期檢查,測試所添加物料的靜電 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
13 | 包裝 | 靜電引起火災(zāi) | 著火爆炸 | 接靜電夾,并定期檢查,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
14 | 包裝 | 溶劑揮化 | 中毒 | 防護用品的配戴 | 1 | 4 | 4 | 輕微 |
15 | 反應(yīng)槽、容器缸清洗 | 溶劑飛濺入眼睛 | 眼睛受損 | 佩戴符合要求的防護用品 | 2 | 2 | 4 | 輕微 |
16 | 丟棄、廢棄物及其容器 | 廢棄的危險化學(xué)品原料、產(chǎn)品及其承載器具 | 環(huán)境污染 | 按照國家危險廢物管理要求送有資質(zhì)單位處理 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
2011年1月20日