9.5 附件
?
附件1:應急指揮機構人員和聯(lián)系方式
姓? 名 | 職? 位 | 職? 務 | 聯(lián)系方式 |
馮? 悅 | 總經理 | 組? 長 | 13339535335 |
關熙巖 | 副總經理 | 副組長 | 18145121616 |
謝云龍 | 總工程師 | 副組長 | 18944530029 |
孫巖濤 | 副總工程師 | 副組長 | 18944530191 |
葉雙芳 | ????? 綜合部經理 | 成? 員 | 18020892089 |
郭? 宇 | 生產運營部經理 | 成? 員 | 18944533883 |
劉宇生 | 生產運營部副經理 | 成? 員 | 18944530205 |
高? 野 | HSE辦主任 | 成? 員 | 18944530228 |
劉敬宇 | 紅旗風場檢修班長 | 成? 員 | 18944533517 |
李雪利 | 海浪風場檢修班長 | 成? 員 | 15331988508 |
邢浩 | 紅旗風場運行班長 | 成? 員 | 18944530209 |
?
附件2:相關單位、部門、組織機構或人員名稱及聯(lián)系方式
相關部門名稱 | 姓名 | 職位 | 聯(lián)系方式 |
綜合管理部 | 葉雙芳 | 綜合部經理 | 18020892089 |
生產運營部 | 郭? 宇 | 生產運營部經理 | 18944533883 |
生產運營部 | 劉宇生 | 生產運營部副經理 | 18944530205 |
生產運營部 | 高? 野 | HSE辦主任 | 18944530228 |
海林紅旗風電場 | 劉敬宇 | 風電場檢修班長 | 18944533517 |
海林海浪風電場 | 李雪利 | 風電場檢修班長 | 15331988508 |
海林紅旗風電場 | 邢浩 | 風電場運行班長 | 18944530209 |
?
附件3:相關的社會應急救援部門聯(lián)系方式:
?
相關部門名稱 | 聯(lián)系方式 |
青云山林場場部 | 0453-7416194 |
亞布力鎮(zhèn)醫(yī)院 | 0451-53431120 |
長汀鎮(zhèn)醫(yī)院 | 0453-7550741 |
海林市中醫(yī)院 | 0453-7230120 |
長汀鎮(zhèn)消防大隊 | 0453-1550745 |
亞布力派出所 | 0451-53440110 |
?
附件4:現(xiàn)場應急響應小組聯(lián)系方式
?
機構職務 | 崗位 | 姓? 名 | 辦公電話 | 移動電話 | 備注 |
顧問小組 | 生產運營部經理 | 郭宇 | ? | 18944533883 | ? |
生產運營部副經理 | 劉宇生 | ? | 18944530205 | ? | |
HSE(安健環(huán))部辦公室主任 | 高野 | ? | 18944530228 | ? | |
現(xiàn)場應急指揮小組 | 紅旗風場檢修班長 | 劉敬宇 | ? | 18944533517 | ? |
海浪風場檢修班長 | 李雪利 | ? | 15331988508 | ? | |
紅旗風場運行班長 | 邢浩 | ? | 18944530209 | ? | |
事故搶修組 | 紅旗風場檢修班成員 | ? | ? | ? | ? |
海浪風場檢修班成員 | ? | ? | ? | ? | |
醫(yī)療救護組 | 紅旗風場主值班員 | 王洪琦 | ? | 18944530015 | ? |
海浪風場主值班員 | 劉珊 | ? | 18045398969 | ? | |
生產保障組 | 紅旗風場運行班成員 | ? | ? | ? | ? |
應急物資儲備組 | 紅旗風場檢修代班長 | 王文君 | ? | 18944530193 | ? |
海浪風場檢修代班長 | 王偉東 | ? | 13313668819 | ? | |
紅旗風場運行代班長 | 龐英瑞 | ? | 18944530210 | ? | |
應急辦公室(海林公司集控中心) | 0453-6943453 0453-6941492 | ? | ? |
?
附件5:應急救援物資
?
? | 名?? 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 救援指揮車 | 輛 | 1 | ? |
2 | 折疊擔架 | 副 | 1 | 100KG以上 |
3 | 醫(yī)用氧氣瓶(氧氣罩) | 套 | 1 | ? |
4 | 消防栓 | 個 | 20 | ? |
5 | 消防皮帶 | 卷 | 5 | ? |
6 | 應急指示牌、隔離帶 | 米 | 500 | ? |
7 | 滅火器(干粉) | 個 | 50 | MFZ/ABC35 |
8 | 水鞋 | 雙 | 3 | ? |
9 | 消防鍬 | 把 | 5 | ? |
10 | 手錘 | 把 | 2 | ? |
11 | 救援麻繩 | 捆 | 3 | ? |
12 | 雨衣 | 件 | 4 | ? |
13 | 對講機 | 臺 | 4 | ? |
14 | 太平斧 | 把 | 3 | ? |
15 | 扶梯(20米) | 個 | 1 | ? |
16 | 便攜式交直流電源 | 臺 | 1 | P1000 |
17 | 急救箱 | 箱 | 2 | ? |
18 | 十字鎬 | 把 | 3 | ? |
19 | 防毒面具 | 個 | 10 | ? |
20 | 電筒 | 個 | 2 | ? |
?
?
?
?
?