?
附件: | ? | ? | |
北京市工傷保險行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率和浮動檔次表 | |||
行業(yè) | 行業(yè)基 | 行業(yè)內(nèi)費(fèi)率 | 行業(yè)名稱 |
類別 | 準(zhǔn)費(fèi)率 | 浮動檔次 | |
? | ? | 0.2 | 銀行業(yè),證券業(yè),保險業(yè),其他金融活動業(yè),居民服務(wù)業(yè),其他服務(wù)業(yè),租賃業(yè),商務(wù)服務(wù)業(yè), |
? | ? | 0.3 | 住宿業(yè),餐飲業(yè),批發(fā)業(yè),零售業(yè),倉儲業(yè),郵政業(yè),電信和其他傳輸服務(wù)業(yè),計算機(jī)服務(wù)業(yè), |
一 | 0.5 | 0.4 | 軟件業(yè),衛(wèi)生,社會保障業(yè),社會福利業(yè),新聞出版業(yè),廣播、電視、電影和音像業(yè),文化藝術(shù)業(yè), |
? | ? | 0.5 | 教育,研究與試驗(yàn)發(fā)展,專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),科技交流和推廣服務(wù)業(yè),城市公共交通業(yè) |
0.5 | 房地產(chǎn)業(yè),體育,娛樂業(yè),水利管理業(yè),環(huán)境管理業(yè),公共設(shè)施管理業(yè),農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè), | ||
? | ? | ? | 飲料制造業(yè),煙草制造業(yè),紡織業(yè),紡織服裝、鞋、帽制造業(yè),皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè), |
? | ? | 0.8 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè),家具制造業(yè),造紙及紙制品業(yè),印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制, |
? | ? | ? | 文教體育用品制造業(yè),化學(xué)纖維制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),交通運(yùn)輸 |
二 | 1 | 1 | 設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械及器材制造業(yè),儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè), |
? | ? | ? | 金屬制品業(yè),橡膠制品業(yè),塑料制品業(yè),通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè),工藝品及其他 |
? | ? | 1.2 | 制造業(yè),廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè),電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),燃?xì)馍a(chǎn) |
? | ? | ? | 和供應(yīng)業(yè),水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),房屋和土木工程建筑業(yè),建筑安裝業(yè),建筑裝飾業(yè),其他建筑業(yè), |
? | ? | 1.5 | 地質(zhì)勘查業(yè),鐵路運(yùn)輸業(yè),道路運(yùn)輸業(yè),水上運(yùn)輸業(yè),航空運(yùn)輸業(yè),管道運(yùn)輸業(yè),裝卸搬運(yùn)和其他 |
運(yùn)輸服務(wù)業(yè) | |||
? | ? | 1 | 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè),化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),有色 |
? | ? | 1.6 | 金屬冶煉及壓延加工業(yè),石油和天然氣開采業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦 |
三 | 2 | 2 | 采選業(yè),煤炭開采和洗選業(yè),其他采礦業(yè) |
? | ? | 2.4 | ? |
3 | |||
注:用人單位《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或者《營業(yè)執(zhí)照》登記的經(jīng)營范圍不明確的,需要浮動費(fèi)率時,不受行業(yè)類別的限制;在本辦法實(shí)施后參加工傷保險的,按照第二類行業(yè)的基準(zhǔn)費(fèi)率確定的繳費(fèi)費(fèi)率;在本辦法實(shí)施前參加工傷保險的,根據(jù)用人單位已經(jīng)確定的繳費(fèi)費(fèi)率,確定費(fèi)率浮動檔次。 |