国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網(wǎng)

點(diǎn)擊數(shù):   更新日期:2008年10月05日

強(qiáng)化煤礦安全管理實(shí)現(xiàn)1997年全國(guó)煤礦安全生產(chǎn)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)

發(fā) 文 號(hào):煤安字(1997)第1號(hào)
發(fā)布單位:煤安字(1997)第1號(hào)
0.34|0.44|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|青海重工業(yè)廳 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|寧夏煤炭工業(yè)廳 |1.00|1.50|0.70|0.85|0.16|0.22|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|新疆煤管局 |1.30|2.00|1.00|1.10|0.18|0.22|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|神華公司 |0.5 |0.7 |0.3 |0.5 |0.18|0.30|
-----------------------------------------------
-----------------------------
| | 礦井瓦斯 |
國(guó)有地方 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體 | |
| | 抽放量 |
---------|----------| |
人/百萬噸 | 人/百萬噸 | 萬立方米 |
---------|----------|-------|
奮斗 | 考核 | 奮斗 | 考核 | 考核 |
----|----|----|-----|-------|
4.00|4.30|7.00| 8.00| 64000 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 860 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 800 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 900 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 700 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
0.00|0.00|4.50| 5.00| |
----|----|----|-----|-------|
3.15|3.40|3.35| 4.05| 1350 |
----|----|----|-----|-------|
3.00|3.25|3.20| 3.30| 11730 |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|8.35| 9.80| 100 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|6.50| 7.00| 15000 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|7.00| 8.50| 500 |
----|----|----|-----|-------|
3.50|4.00|6.00| 6.50| 1760 |
----|----|----|-----|-------|
4.05|4.25|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
4.95|5.10|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
3.15|3.40|6.00| 7.15| |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 1300 |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|3.00| 3.20| |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|6.00| 6.80| 2200 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| 450 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|8.95|10.20| 200 |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 2900 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 14000 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| 6000 |
----|----|----|-----|-------|
2.88|3.10|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|6.70| 7.85| 800 |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|6.70| 7.85| 450 |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|7.40| 8.70| |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|3.00| 3.20| 2000 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
-----------------------------
注:1997年百萬工時(shí)死亡率作為參考指標(biāo)。
附件下載:會(huì)員登錄 點(diǎn)擊此處下載附件:
網(wǎng)友評(píng)論 more
創(chuàng)想安科網(wǎng)站簡(jiǎn)介會(huì)員服務(wù)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)合作提交需求會(huì)員中心在線投稿版權(quán)聲明友情鏈接聯(lián)系我們