強(qiáng)化煤礦安全管理實(shí)現(xiàn)1997年全國(guó)煤礦安全生產(chǎn)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)
發(fā) 文 號(hào):煤安字(1997)第1號(hào)
發(fā)布單位:煤安字(1997)第1號(hào)
0.34|0.44|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|青海重工業(yè)廳 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|寧夏煤炭工業(yè)廳 |1.00|1.50|0.70|0.85|0.16|0.22|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|新疆煤管局 |1.30|2.00|1.00|1.10|0.18|0.22|
|---------------|----|----|----|----|----|----|
|神華公司 |0.5 |0.7 |0.3 |0.5 |0.18|0.30|
-----------------------------------------------
-----------------------------
| | 礦井瓦斯 |
國(guó)有地方 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體 | |
| | 抽放量 |
---------|----------| |
人/百萬噸 | 人/百萬噸 | 萬立方米 |
---------|----------|-------|
奮斗 | 考核 | 奮斗 | 考核 | 考核 |
----|----|----|-----|-------|
4.00|4.30|7.00| 8.00| 64000 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 860 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 800 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 900 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | 700 |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
----|----|----|-----|-------|
0.00|0.00|4.50| 5.00| |
----|----|----|-----|-------|
3.15|3.40|3.35| 4.05| 1350 |
----|----|----|-----|-------|
3.00|3.25|3.20| 3.30| 11730 |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|8.35| 9.80| 100 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|6.50| 7.00| 15000 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|7.00| 8.50| 500 |
----|----|----|-----|-------|
3.50|4.00|6.00| 6.50| 1760 |
----|----|----|-----|-------|
4.05|4.25|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
4.95|5.10|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
3.15|3.40|6.00| 7.15| |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|4.80| 5.55| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 1300 |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|3.00| 3.20| |
----|----|----|-----|-------|
3.60|3.85|6.00| 6.80| 2200 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| 450 |
----|----|----|-----|-------|
5.40|5.55|8.95|10.20| 200 |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 2900 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| 14000 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.95|10.20| 6000 |
----|----|----|-----|-------|
2.88|3.10|8.95|10.20| |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|6.70| 7.85| 800 |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|6.70| 7.85| 450 |
----|----|----|-----|-------|
4.50|5.10|7.40| 8.70| |
----|----|----|-----|-------|
2.70|3.00|3.00| 3.20| 2000 |
----|----|----|-----|-------|
5.85|6.00|8.15| 9.50| |
----|----|----|-----|-------|
| | | | |
-----------------------------
注:1997年百萬工時(shí)死亡率作為參考指標(biāo)。