?
? 部門工區(qū) | ? 負(fù)責(zé)人 | ? 總?cè)藬?shù) | ? 處罰次數(shù) | ? 整改次數(shù) | 千工日處罰率(a) | 千工日整改率(b) | 總工日增加率(△1) | 總?cè)毕?/div> 增加率 (△2) | ? 安全趨勢(shì) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? 檢查責(zé)任區(qū)域:?????? ????????????????????????第 ????周?????? ?????????????????????年?? 月?? 日 | |||
檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 責(zé)任班組及責(zé)任人 | 處理方式 | 處理結(jié)果 |
事故隱患排查管理 | ? | ? | ? |
文明施工環(huán)境定置管理 | ? | ? | ? |
腳手架施工管理 | ? | ? | ? |
孔洞、臨邊安全設(shè)施管理 | ? | ? | ? |
高處作業(yè)措施管理 | ? | ? | ? |
起重、運(yùn)輸管理 | ? | ? | ? |
防火防爆管理 | ? | ? | ? |
人的行為糾正管理 | ? | ? | ? |
施工用電管理 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
填報(bào)人:????????????????????? ????????????審核:???????????????? ??????????日期: ? 注:安全檢查人員根據(jù)本表,分別從以下9方面深入開展日常安全監(jiān)察活動(dòng):衛(wèi)生清潔、環(huán)保及定置化管理問(wèn)題、腳手架施工問(wèn)題、施工用電問(wèn)題、空洞鄰邊防護(hù)及安全設(shè)施、運(yùn)輸起重吊裝作業(yè)問(wèn)題、高處作業(yè)、防火防爆問(wèn)題、安全/勞保用品使用。 |
?
? 隱患排查類型 | 事故隱患 排查管理 | 文明施工環(huán)境定置管理 | 腳手架施工管理 | 孔洞、臨邊安全設(shè)施管理 | 高處作業(yè) 措施管理 | 起重、運(yùn)輸 作業(yè)管理 | 防火防 爆管理 | 人的行為 糾正管理 | 施工用 電管理 | ? 總計(jì) |
下發(fā)整改單份數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
下發(fā)違章處罰單數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |