各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)交通運(yùn)輸廳(局、委),部長(zhǎng)江航務(wù)管理局、珠江航務(wù)管理局,部救助打撈局,部無(wú)線電管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,部財(cái)務(wù)審計(jì)司、人事教育司、公路局、水運(yùn)局、運(yùn)輸服務(wù)司、安全與質(zhì)量監(jiān)督管理司、科技司、海事局:
部組織制定了公路水路行業(yè)2020年年度和2021年定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度,并經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局審批或備案同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。具體統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度請(qǐng)?jiān)诓烤W(wǎng)站自行下載,有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、各統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度組織實(shí)施部門(mén)要高度重視、精心謀劃,組織做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度的布置和培訓(xùn)工作,確保順利實(shí)施。按照有關(guān)規(guī)定,及時(shí)共享發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息。
二、各有關(guān)單位要嚴(yán)格遵照統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),嚴(yán)把數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān),依法統(tǒng)計(jì),堅(jiān)決杜絕統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。
三、統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度在實(shí)施過(guò)程中如遇問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)部。
聯(lián)系人:綜合規(guī)劃司?張皖杉,聯(lián)系電話:010-65293107。
附件:公路水路行業(yè)2020年年度和2021年定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度一覽表
?
?
交通運(yùn)輸部辦公廳??????
2020年10月30日?? ???
(此件公開(kāi)發(fā)布)
公路水路行業(yè)2020年年度和2021年
定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度一覽表
序號(hào) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 批準(zhǔn)類(lèi)型 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 有效期 |
一、2020年審批或備案的統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | ||||
1 | 交通運(yùn)輸綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
2 | 交通固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
3 | 公路水路交通運(yùn)輸企業(yè)一套表統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
4 | 收費(fèi)公路統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
5 | 道路貨物運(yùn)輸價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕26號(hào) | 2023-03 |
6 | 道路運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
7 | 交通運(yùn)輸行業(yè)建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
8 | 交通運(yùn)輸科技統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)化道路貨運(yùn)典型企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕126號(hào) | 2023-10 |
10 | 長(zhǎng)江航運(yùn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2020〕26號(hào) | 2023-03 |
11 | 農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2020〕23號(hào) | 2025-01 |
12 | 公路交通情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2020〕334號(hào) | 2025-09 |
13 | 交通審計(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2020〕334號(hào) | 2025-09 |
14 | 航道管理與養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2020〕334號(hào) | 2025-09 |
15 | 交通專(zhuān)用通信網(wǎng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2020〕334號(hào) | 2025-09 |
16 | 交通救撈統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2020〕334號(hào) | 2025-09 |
二、有效期內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | ||||
17 | 公路水路環(huán)保統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2019〕126號(hào) | 2022-09 |
18 | 交通運(yùn)輸扶貧統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2019〕58號(hào) | 2022-05 |
19 | 交通運(yùn)輸勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
20 | 公路養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
21 | 兩岸海上直航運(yùn)量統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
22 | 水運(yùn)生產(chǎn)快速統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
23 | 海上國(guó)際運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
24 | 水運(yùn)及交通運(yùn)輸支持系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
25 | 郵輪運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2019〕126號(hào) | 2022-09 |
26 | 道路運(yùn)輸行業(yè)行車(chē)事故統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
27 | 港口生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 審批 | 國(guó)統(tǒng)制〔2018〕136號(hào) | 2021-11 |
28 | 公路水運(yùn)工程質(zhì)量狀況及質(zhì)量監(jiān)督信息統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2019〕334號(hào) | 2024-09 |
29 | 海事統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度 | 備案 | 國(guó)統(tǒng)辦函〔2018〕471號(hào) | 2023-10 |
?