交通運輸航測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會:
你委員會《關(guān)于報送標(biāo)委會組成方案的請示》(航測標(biāo)委〔2020〕20號)收悉。經(jīng)研究,同意交通運輸航測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會換屆及組成方案。
第三屆交通運輸航測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會由37名委員組成(委員名單見附件)。交通運輸部海事局楊新宅任主任委員,交通運輸部水運局楊華雄、交通運輸部北海航海保障中心柴進(jìn)柱任副主任委員,交通運輸部海事局徐斌勝任委員兼秘書長。秘書處承擔(dān)單位為交通運輸部北海航海保障中心。請按照標(biāo)委會章程進(jìn)行管理。
交通運輸部辦公廳
2020年10月30日
?。ù思_發(fā)布)
抄送:部海事局
附件
第三屆交通運輸航測標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員名單
序號 | 本會職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 主任委員 | 楊新宅 | 交通運輸部海事局 | 副局長 |
2 | 副主任委員 | 楊華雄 | 交通運輸部水運局 | 副局長 |
3 | 副主任委員 | 柴進(jìn)柱 | 交通運輸部北海航海保障中心 | 主任/成績優(yōu)異高級工程師 |
4 | 委員兼秘書長 | 徐斌勝 | 交通運輸部海事局 | 處長/高級工程師 |
5 | 委員兼副秘書長 | 李文華 | 交通運輸部海事局 | 副處長 |
6 | 委員兼副秘書長 | 高漢增 | 交通運輸部北海航海保障中心天津航測科技中心 | 處長/高級工程師 |
7 | 委員 | 劉嘉華 | 交通運輸部東海航海保障中心 | 副主任兼總工程師/ 成績優(yōu)異高級工程師 |
8 | 委員 | 王平 | 交通運輸部南海航海保障中心 | 副主任兼總工程師/成績優(yōu)異高級工程師 |
9 | 委員 | 郭睿 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局 | 處長 |
10 | 委員 | 吳瓊 | 交通運輸部水運局 | 處長 |
11 | 委員 | 曾騰 | 中華人民共和國廣東海事局 | 處長/高級工程師 |
12 | 委員 | 鄭宏輝 | 中華人民共和國廣東海事局 | 副處長/高級工程師 |
13 | 委員 | 偶衛(wèi)軍 | 中華人民共和國上海海事局 | 三級調(diào)研員/高級工程師 |
14 | 委員 | 曾濤 | 中華人民共和國天津海事局 | 正處級/高級工程師 |
15 | 委員 | 王欣 | 中華人民共和國天津海事局 | 高級工程師 |
16 | 委員 | 張達(dá)科 | 交通運輸部南海航海保障中心 | 處長/高級工程師 |
17 | 委員 | 張海波 | 交通運輸部南海航海保障中心 | 副處長/高級工程師 |
18 | 委員 | 鮑建波 | 交通運輸部東海航海保障中心 | 處長/高級工程師 |
19 | 委員 | 吳宇曉 | 交通運輸部東海航海保障中心 | 副處級/高級工程師 |
20 | 委員 | 劉鐵君 | 交通運輸部北海航海保障中心 | 處長/高級工程師 |
21 | 委員 | 黃永軍 | 交通運輸部北海航海保障中心 | 處長/成績優(yōu)異高級工程師 |
22 | 委員 | 趙鳳龍 | 交通運輸部北海航海保障中心天津通信中心 | 處長/高級工程師 |
23 | 委員 | 黃習(xí)剛 | 交通運輸部南海救助局 | 正處級/高級工程師 |
24 | 委員 | 田林 | 交通運輸部科學(xué)研究院 | 高級工程師 |
25 | 委員 | 梁武南 | 長江航道測量中心 | 高級工程師 |
26 | 委員 | 胡才春 | 長江航道局 | 高級工程師 |
27 | 委員 | 金志剛 | 天津大學(xué) | 教授 |
28 | 委員 | 李穎 | 大連海事大學(xué) | 教授 |
29 | 委員 | 柯冉絢 | 集美大學(xué) | 教授 |
30 | 委員 | 彭玉生 | 中交水運規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 副總經(jīng)理/教授級高級工程師 |
31 | 委員 | 王朝 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 公司測繪專業(yè)總工程師/高級工程師 |
32 | 委員 | 韓鴻勝 | 交通運輸部天津水運工程科學(xué)研究院 | 副處級/高級工程師 |
33 | 委員 | 陽建云 | 上海標(biāo)谷信息科技中心 | 總工程師/教授級高級工程師 |
34 | 委員 | 李維運 | 中交上海航道勘察設(shè)計研究院有限公司 | 高級工程師 |
35 | 委員 | 徐守虎 | 巢湖市國力航標(biāo)器材有限公司 | 總經(jīng)理 |
36 | 委員 | 李建華 | 山東鮑爾浦塑膠股份有限公司 | 董事長/高級工程師 |
37 | 委員 | 文捷 | 交通運輸部水運科學(xué)研究所 | 高級工程師 |
?
?