?
考核 類別 | 考核 內(nèi)容 | 具體 要求 | 額定 分數(shù) | 評定 標準 | 考核 方法 | 評定 分數(shù) |
安?? 全?? 責?? 任 | 安全組織 | 1、配備兼職安全員 | 5分 | 1、沒有配備兼職安全員扣3分。 2、沒有發(fā)揮安全員作用,沒積極開展安全工作的扣2分。 | 查內(nèi) 部編 制和 安全 工作 記錄 | ? |
安全責任制 | 1、部門層層簽訂安全責任狀 | 10分 | 1、沒有按要求將安全責任書簽訂到人的扣5分。 2、沒有將安全責任和實施措施落實到人的扣5分 | 查安 全責 任書 | ? | |
安全檢查 | 1、組織部門對本部門每月不少于4次的安全檢查 | 15分 | 1、沒有按要求開展安全檢查的,每少1次扣7.5分。 2、對查出的問題不及時落實整改或采取有效措施的每例扣7.5分。 | 檢查 安全 檢查 記錄 | ? | |
安全教育 | 1、對新員工 進行班組安全教育。 2、對轉(zhuǎn)崗員工進行崗前教育。 3、停車三個月以上的崗位員工進行上崗開車前安全教育 | 5分 | 1、沒對新員工進行班組安全教育并進行安全考核的扣1.5分 2、對轉(zhuǎn)崗員工上崗前沒有進行安全教育的扣1.5分。 3、停車三個月以上的崗位員工未進行上崗開車前的安全教育的扣2分。 | 檢查 安全 教育 培訓 記錄 | ? | |
事故隱患整改 | 1、按時完成自查和上級下達的整改任務(wù)。 | 5分 | 1、對自查的隱患不及時安排整改或不按時完成上級下達的隱患整改任務(wù)每例扣5分。 | 檢查 隱患 整改 記錄 | ? | |
事故查處 | 1、按管理制度處理和上報各類事故,并做好、配合各類事故 | 10分 | 1、發(fā)生事故未及時處理和上報的每例扣2分 2、不積極配合上級或安全管理部門對各類事故的調(diào)查和處理的每例扣3分 3、發(fā)生事故不按規(guī)定時間上報或有意隱瞞不報每例扣5分,直至扣完。 | 檢查 事故 管理 臺帳 | ? |
?
考核 類別 | 考核 內(nèi)容 | 具體 要求 | 額定 分數(shù) | 評定 標準 | 考核 方法 | 評定 分數(shù) |
安??? 全?? 責?? 任 | 現(xiàn)??? 場?? 管?? 理 | 1、現(xiàn)場衛(wèi)生 | 20分 | 1、衛(wèi)生不清潔每例扣2分。 2、物料沒按要求擺放每例扣2分。 3、沒按要求著裝每例扣2分。 4、違反勞動紀律每例扣4分。 5、警示標志不清晰每例扣2分。 6、現(xiàn)場存在安全隱患不及時整改的每例扣4分。 7、現(xiàn)場環(huán)境較差的每例扣2分。 8、設(shè)備管理不到位每例扣2分。 ? | 查安全檢查記錄和處理記錄 | ? |
2、現(xiàn)場物料 | ||||||
3、著裝要求 | ||||||
4、勞動紀律 | ||||||
5、警示標志 | ||||||
6、現(xiàn)場安全 | ||||||
7、現(xiàn)場環(huán)境 | ||||||
8、設(shè)備管理 | ||||||
年?度?安?全?指?標?完?成?情?況 | 安?全?情?況 | 不發(fā)生重、特大事故。 | 30分 | 該項指標突破考核分數(shù)全扣 | 查安全管理臺帳 | ? |
不發(fā)生重傷和死亡事故 | 該項指標突破考核分數(shù)全扣 | |||||
不發(fā)生一般責任事故 | 該項指標突破考核分數(shù)全扣 | |||||
不發(fā)生微小責任事故 | 超出該指標,每超出一起扣10分。 | |||||
事故損失額為零 | 超出該指標,每超出一起扣10分。 | |||||
不發(fā)生中毒事故 | 該項指標突破考核分數(shù)全扣 | |||||
不發(fā)生交通事故 | 該項指標突破考核分數(shù)全扣 | |||||
不發(fā)生刑事案件 | 該項指標突破考核分數(shù)全扣 |