?
?
序號 | 代表意義 | 序號 | 代表意義 | 序號 | 代表意義 |
T | 戶內管道出現(xiàn)泄漏 | M1 | 燃氣報警器故障 | M2 | 燃氣設施泄漏 |
M3 | 燃氣管道設施泄漏 | M4 | 燃器具出現(xiàn)泄漏 | M5 | 膠管泄漏 |
M6 | 旋塞漏氣 | M7 | 入戶分支球閥泄漏 | M8 | 流量表漏氣 |
M9 | 調壓器漏氣 | M1O | 戶內管道及管件漏氣 | M11 | 爐具泄漏 |
M12 | 熱水器漏氣 | M13 | 用戶使用不當 | X1 | 報警器失靈 |
X2 | 報警器人為或意外損壞 | X3 | 膠管過長、穿墻、加三通等 | X4 | 膠管脫落 |
X5 | 膠管連接處漏氣 | X6 | 膠管被燃、烤 | X7 | 膠管被損壞 |
X8 | 使用非專用膠管 | X9 | 膠管老化 | X1O | 旋塞安茹旌扣漏氣 |
X11 | 旋塞人為或意外損壞 | X12 | 旋塞故障 | X13 | 旋塞本體漏氣 |
X14 | 使用非專用旋塞 | X15 | 旋塞失靈 | X16 | 球閥安裝連接處漏氣 |
X17 | 球閥人為或意外損壞 | X18 | 球閥閥芯松動 | X19 | 球閥本體漏氣 |
X20 | 使用非專用球閥 | X2l | 流量表人為或意外損壞 | X22 | 流量表安裝連接處泄漏 |
X23 | 流量表本體泄漏 | X24 | 調壓器失靈 | X25 | 調壓器安裝連接處泄漏 |
X26 | 調壓器人為或意外損壞 | X27 | 調壓器泄漏 | X28 | 私自改管 |
X29 | 管道暗設 | X30 | 管道穿墻腐蝕漏氣 | X31 | 管道管件連接處漏氣 |
X32 | 末端堵頭漏氣 | X33 | 管道管件人為或意外損壞 | X34 | 管道腐蝕漏氣 |
X35 | 管材漏氣 | X36 | 管件漏氣 | X37 | 爐具本體漏氣 |
X38 | 爐具故障 | X39 | 爐具老化超期使用 | X40 | 熱水器本體漏氣 |
X41 | 熱水器銅接頭本體漏氣 | X42 | 熱水器銅接頭連接處漏氣 | X43 | 熱水器故障 |
X44 | 熱水器超期使用 | X45 | 用戶使用失誤 | X46 | 用戶不會使用 |
?
?
序號 | 概率值 | 序號 | 概率值 | 序號 | 概率值 | 序號 | 概率值 | 序號 | 概率值 | 序號 | 概率值 |
X1 | O.00960l | X2 | 0.005564 | X3 | 0.012793 | X4 | O.000573 | X5 | 0.022664 | X6 | 0.008417 |
X7 | 0.034617 | X8 | O.013232 | X9 | 0.024785 | X10 | 0.027319 | X1l | 0.002004 | X12 | 0.121821 |
X13 | 0.002123 | X14 | O.061882 | X15 | 0.006327 | X16 | 0.041250 | X17 | 0.000515 | X18 | 0.054930 |
X19 | 0.056393 | X20 | 0.000517 | X21 | 0.001602 | X22 | 0.012288 | X23 | 0.026444 | X24 | 0.015097 |
X25 | 0.008191 | X26 | 0.000399 | X27 | 0.014735 | X28 | O.0147025 | X29 | 0.000001 | X30 | 0.0250575 |
X31 | 0.090532 | X32 | O.018554 | X33 | 0.000572 | X34 | 0.003547 | X35 | O.000399 | X36 | 0.0345905 |
X37 | 0.217715 | X38 | 0.143970 | X39 | 0.000685 | X40 | 0.041372 | X41 | 0.03297 | X42 | 0.024010 |
X43 | 0.055086 | X44 | 0.000001 | X45 | 0.257957 | X46 | 0.0792045 | ? | ? | ? | ? |