?
部位 | 涂層結構 | 所用涂料 | 涂裝道數 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜總厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 無強制電流保護時 | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 350 |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂3道或輥刷4道 | 300 | |||
有強制電流保護時 | 底漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂2道或輥刷3道 | 200 | |||
罐底板上表面及油水分離線以下(1-2 m)罐內壁 | 無犧牲陽極保護時 | 涂層 | 無溶劑環(huán)氧導靜電油罐涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 400 | 400 |
有犧牲陽極保護時 | 涂層 | 無溶劑環(huán)氧防腐涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 400 | 400 | |
罐體其它內表面 | 涂層 | 無溶劑環(huán)氧導靜電油罐涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 300 | 300 | |
罐外壁保溫部位 | 底漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 150 | |
中漆 | 環(huán)氧云鐵防銹漆/中間漆 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | |||
罐外壁非保溫部位 | 底漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 60 | 240 | |
中漆 | 環(huán)氧云鐵防銹漆/中間漆 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | |||
面漆 | 脂肪族可覆涂聚氨酯面漆 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 80 | |||
加熱盤管外表面 | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 150 | |
面漆 | 環(huán)氧改性有機硅耐熱面漆 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 100 |
?
部位 | 涂層結構 | 所用涂料 | 涂裝道數 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜總厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 無強制電流保護時 | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 250 |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂2道或輥刷3道 | 200 | |||
有強制電流保護時 | 底漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜底漆 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | 250 | |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 150 | |||
罐底板上表面及油水分離線以下(1-2 m)罐內壁 | 無犧牲陽極保護時 | 底漆 | 淺色環(huán)氧耐油防靜電防腐涂料 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | 300 |
面漆 | 淺色環(huán)氧耐油防靜電防腐涂料 | 無空氣噴涂2道或輥刷3道 | 200 | |||
有犧牲陽極保護時 | 底漆 | 環(huán)氧防銹底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 200 | |||
罐體其它內表面 | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 200 | |
面漆 | 淺色環(huán)氧耐油防靜電防腐涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 150 | |||
罐外壁保溫部位 | 底漆 | 環(huán)氧云鐵防銹漆/中間漆 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | 100 | |
罐外壁非保溫部位 | 底漆 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 280 | |
中漆 | 環(huán)氧云鐵防銹漆/中間漆 | 無空氣噴涂2道或輥刷3道 | 150 | |||
面漆 | 脂肪族可覆涂聚氨酯面漆 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 80 | |||
加熱盤管外表面 | 底漆 | 環(huán)氧改性有機硅耐熱底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 100 | |
面漆 | 環(huán)氧改性有機硅耐熱面漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 |
?
部位 | 涂層結構 | 所用涂料 | 涂裝道數 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜總厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 無強制電流保護時 | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 350 |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂3道或輥刷4道 | 300 | |||
有強制電流保護時 | 底漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂2道或輥刷3道 | 200 | |||
罐體內表面 | 涂層 | 無溶劑環(huán)氧防腐涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 400 | 400 | |
罐外壁非保溫部位 | 底漆 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 60 | 240 | |
中漆 | 環(huán)氧云鐵防銹漆/中間漆 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | |||
面漆 | 脂肪族可覆涂聚氨酯面漆 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 80 |
?
部位 | 涂層結構 | 所用涂料 | 涂裝道數 | 涂膜厚度(μm) | 涂膜總厚度(μm) | |
罐底板下表面 | 無強制電流保護時 | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 250 |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂2道或輥刷3道 | 200 | |||
有強制電流保護時 | 底漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜底漆 | 無空氣噴涂1道或輥刷2道 | 100 | 250 | |
面漆 | 環(huán)氧煤瀝青厚膜面漆 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 150 | |||
罐體其它內表面 | 底漆 | 環(huán)氧防銹底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 100 | 300 | |
面漆 | 環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 無空氣噴涂或輥刷2道 | 200 | |||
罐外壁非保溫部位 | 底漆 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 無空氣噴涂或輥刷1道 | 50 | 280 |