?
序號(hào) | 質(zhì)量控制過(guò)程/項(xiàng)目 | 質(zhì)量控制要求及措施 |
1 | 材料 | 鋼筋、水泥、砂石料等材料使用前要經(jīng)過(guò)復(fù)檢,并經(jīng)監(jiān)理同意方可使用。 |
2 | 焊工 | 必須有焊工證。 |
3 | 鋼筋安裝 | 鋼筋安裝前表面應(yīng)平直、潔凈,不應(yīng)有油漬、損傷、漆污等;鋼筋的機(jī)械連接接頭應(yīng)滿足《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,環(huán)筋的接頭采用搭接綁扎,符合設(shè)計(jì)要求30d;避雷針引線要保證焊接質(zhì)量,嚴(yán)格按圖施工。 |
4 | 模板支設(shè) | 模板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性,不允許變形。板縫加密封條,水平施工縫鋼筋保護(hù)層部位進(jìn)行搓平處理、保證不漏漿,使筒壁外表面光滑平整。 |
5 | 砼澆灌振搗 | 混凝土振搗應(yīng)以混凝土表面出現(xiàn)浮漿,不冒氣泡為準(zhǔn),嚴(yán)格控制振搗時(shí)間在20-30s;筒壁應(yīng)分層澆注,每層厚度控制在40cm左右,在下層初凝前將上層澆筑完畢;澆筑混凝土沿筒壁圓周均勻地分層進(jìn)行,并用振搗器振搗密實(shí);澆筑混凝土?xí)r,應(yīng)對(duì)稱地變換澆筑方向,防止模板向一個(gè)方向傾斜和扭轉(zhuǎn);在施工縫處繼續(xù)澆筑混凝土?xí)r,應(yīng)做到:①已澆筑的混凝土抗壓強(qiáng)度不小于12N/mm2;②剔除已硬化混凝土表面的浮漿和松動(dòng)石子,沖洗干凈,充分潤(rùn)濕;③澆筑時(shí)事先鋪一層5~10mm厚同標(biāo)號(hào)的同標(biāo)號(hào)砂漿然后繼續(xù)澆筑上層混凝土 |
6 | 砼養(yǎng)護(hù) | 混凝土脫模后,包裹塑料布進(jìn)行養(yǎng)護(hù);加強(qiáng)成品保護(hù)。禁止施工人員在各種成品上亂涂亂畫,對(duì)已完成品不得敲、砸。 |
7 | 混凝土、鋼筋 | 鋼筋、焊接,混凝土均應(yīng)送現(xiàn)場(chǎng)試件,有試驗(yàn)報(bào)告。 |
8 | 其它 | 沉降觀測(cè)、傾斜觀測(cè)按照規(guī)范規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,防止漏測(cè)。 |
?
序號(hào) | 作業(yè)活動(dòng) | 風(fēng)險(xiǎn)因素 | 可能導(dǎo)致的事故 | 危險(xiǎn)級(jí)別 | 控制措施 | 備注 |
1 | 鋼筋加工 | 機(jī)械缺陷(漏電或防護(hù)罩缺乏) | 人員受傷 | 1 | 機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分應(yīng)設(shè)置安全隔離罩 | — |
2 | 鋼筋綁扎 | 高處作業(yè)時(shí)鋼筋擺放不合要求 | 墜落傷人 | 2 | 按要求擺放牢固 | — |
3 | 模板支設(shè) | 吊裝模板綁扎不牢 | 墜落傷人 | 1 | 綁扎牢固 | — |
4 | 混凝土澆筑 | 違章操作(站于模板或支撐上) | 墜落 | 2 | 設(shè)操作平臺(tái) | — |
5 | 腳手架搭設(shè) | 搭設(shè)不規(guī)范(立、橫桿距離等) | 架子傾倒 | 3 | 加強(qiáng)交底、特種工持證上崗 | — |
6 | 腳手架搭設(shè) | 高處作業(yè)違規(guī) | 墜物、墜人 | 2 | 做好交底,經(jīng)常檢查 | — |
7 | 車輛運(yùn)輸 | 運(yùn)輸機(jī)械故障 | 交通事故 | 3 | 經(jīng)常檢查,維護(hù)保養(yǎng) | — |
8 | 電焊施工 | 設(shè)備缺陷(外殼無(wú)接地或不合要求) | 觸電 | 3 | 由專業(yè)電工檢查確保電焊機(jī)接地 | — |
9 | 火焊切割 | 火焊切割沒有防護(hù)措施 | 引燃可燃物 | 2 | 遠(yuǎn)離易燃物,并采取防護(hù)措施 | — |
10 | 電焊 | 焊渣飛濺 | 火災(zāi)、燙傷 | 1 | 規(guī)范使用電焊及火焊。正確佩帶面罩和防護(hù)眼睛,并且做好消防措施 | — |
11 | 使用電動(dòng)工具 | 電動(dòng)工具絕緣破損 | 觸電 | 3 | 作業(yè)人員操作電動(dòng)工具必須做好絕緣保護(hù)。 現(xiàn)場(chǎng)電源及電器設(shè)備接地良好并由專業(yè)電工定期檢查。 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
?
編號(hào) | 作業(yè) 活動(dòng) | 風(fēng) 險(xiǎn) 因 素 | 可能導(dǎo)致的事故 | 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià) | 風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別 | 備注 | |||
L | E | C | D | ||||||
1 | 鋼筋加工 | 機(jī)械缺陷(漏電或防護(hù)罩缺乏) | 人員受傷 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | — |
2 | 鋼筋綁扎 | 高處作業(yè)時(shí)鋼筋擺放不合要求 | 墜落傷人 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | — |
3 | 模板支設(shè) | 吊裝模板綁扎不牢 | 墜落傷人 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | — |
4 | 混凝土澆筑 | 違章操作(站于模板或支撐上) | 墜落 | 3 | 3 | 7 | 42 | 2 | — |
5 | 腳手架搭設(shè) | 搭設(shè)不規(guī)范(立、橫桿距離等) | 架子傾倒 | 10 | 1 | 15 | 150 | 3 | — |
6 | 腳手架搭設(shè) | 高處作業(yè)違規(guī) | 墜物、墜人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | — |
7 | 車輛運(yùn)輸 | 運(yùn)輸機(jī)械故障 | 交通事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | — |
8 | 電焊施工 | 設(shè)備缺陷(外殼無(wú)接地或不合要求) | 觸電 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | — |
9 | 火焊切割 | 火焊切割沒有防護(hù)措施 | 引燃可燃物 | 3 | 3 | 7 | 42 | 2 | — |
10 | 電焊 | 焊渣飛濺 | 火災(zāi)、燙傷 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | — |
11 | 使用電動(dòng)工具 | 電動(dòng)工具絕緣破損 | 觸電 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | — |
?
序號(hào) | 作業(yè)?活動(dòng) | 環(huán)境 因素 | 可能導(dǎo)致的環(huán)境影響 | 環(huán)境影響的評(píng)價(jià) | 影響程度 | 備注 | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | M | M1 | ||||||
1 | 模板支設(shè) | 噪音 | 噪音污染 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 輕微 | — |
2 | 混凝土澆筑 | 噪音 | 噪音污染 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 輕微 | — |
3 | 模板支設(shè) | 廢料 | 環(huán)境污染 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 一般 | — |
4 | 泵罐車作業(yè) | 尾氣排放 | 空氣污染 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 一般 | — |
5 | 車輛檢修 | 廢油 | 污染環(huán)境 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 輕微 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 作業(yè)活動(dòng) | 環(huán)境因素 | 可能導(dǎo)致的事故 | 危險(xiǎn) 等級(jí) | 控制措施 | 備注 |
1 | 模板支設(shè) | 噪音 | 噪音污染 | 輕微 | 遠(yuǎn)離生活區(qū) | — |
2 | 混凝土澆筑 | 噪音 | 噪音污染 | 輕微 | 遠(yuǎn)離生活區(qū) | — |
3 | 模板支設(shè) | 廢料 | 環(huán)境污染 | 輕微 | 廢料回收到垃圾箱內(nèi) | — |
4 | 泵罐車作業(yè) | 尾氣排放 | 空氣污染 | 輕微 | 作業(yè)間歇時(shí)間熄火;減少大油門作業(yè) | — |
5 | 車輛檢修 | 廢油 | 污染環(huán)境 | 輕微 | 廢油統(tǒng)一回收 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |