?
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋼筋 | Φ12Φ14Φ16? Φ20Φ22Φ25Φ28 | t | 900 |
2 | 混凝土 | C45 | m3 | 2777 |
3 | 腳手架搭設(shè) | Q235 | t | 500 |
3 | 鐵件制作安裝 | Q235B | t | 8 |
?
施工工序 | 開工日期 | 結(jié)束日期 |
鋼筋綁扎 | 2007-11-15 | 2008-01-15 |
模板安裝 | 2007-11-20 | 2008-01-20 |
澆筑混凝土 | 2007-11-22 | 2008-01-22 |
模板拆除 | 2007-11-24 | 2008-01-30 |
?
序號(hào) | 資料名稱 | 編號(hào) |
1 | 空冷支柱及預(yù)埋件平面布置圖 | F0602S-T1002(3)-01 |
2 | 空冷平臺(tái)支柱配筋圖 | F0602S-T1002(3)-02 |
3 | 沉降觀測標(biāo)、傾斜觀測標(biāo)及避雷引下線布置及詳圖 | F0602S-T1002(3)-03 |
4 | 電氣架線鋼梁埋件布置及詳圖 | F0602S-T1002(3)-04 |
5 | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ型爬梯預(yù)埋件及爬梯制作詳圖 | F0602S-T1002(3)-05 |
6 | 爬梯梯段制作詳圖 | F0602S-T1002(3)-06 |
7 | 空冷支柱預(yù)埋埋件詳圖 | F0602S-T1002(3)-07 |
8 | 柱頭配筋及預(yù)埋件詳圖 | F0602S-T1002(3)-08 |
9 | 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | GB50204-2002 |
10 | 電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程第一部分:土建工程 | DL/T5210.1-2005 |
11 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文-房屋建筑部分 | JGJ33-2002 |
12 | 電力建設(shè)安全工作規(guī)程 | DL5009.1-2002 |
?
序號(hào) | 作業(yè)人員工種 | 數(shù)量 | 資格要求 | 資質(zhì) |
1 | 作業(yè)負(fù)責(zé)人 | 1人 | 有組織協(xié)調(diào)能力,有現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)。 | 具備 |
2 | 工程主管 | 1人 | 要求熟悉土建結(jié)構(gòu)的施工,有組織才能。 | 具備 |
3 | 技術(shù)人員 | 1人 | 要求土建結(jié)構(gòu)施工經(jīng)驗(yàn),熟悉施工技術(shù)及驗(yàn)收規(guī)范。 | 具備 |
4 | 測量人員 | 4人 | 要求熟悉導(dǎo)線測量定位測量的方法,能熟練操作各種測量儀器。 | 具備 |
5 | 安全員 | 1人 | 熟悉《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》,并經(jīng)過安全員崗位培訓(xùn),持證上崗。 | 具備 |
6 | 質(zhì)檢員 | 1人 | 要求有質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過培訓(xùn),有質(zhì)檢員上崗證,持證上崗。 | 具備 |
7 | 電工 | 2人 | 參加過勞動(dòng)局培訓(xùn)并取的合格證者方可上崗。 | 具備 |
8 | 木工 | 40人 | 參加過勞動(dòng)局培訓(xùn)并取的合格證者方可上崗。 | 具備 |
9 | 鋼筋工 | 30人 | 參加過勞動(dòng)局培訓(xùn)并取的合格證者方可上崗。 | 具備 |
10 | 架子工 | 40人 | 參加過勞動(dòng)局培訓(xùn)并取的合格證者方可上崗。 | 具備 |
11 | 力工 | 30人 | 有一定的施工經(jīng)驗(yàn)。 | 具備 |
12 | 混凝土工 | 15人 | 有一定的施工經(jīng)驗(yàn)。 | 具備 |
13 | 機(jī)械工 | 2人 | 參加過勞動(dòng)局培訓(xùn)并取的合格證者方可上崗。 | 具備 |
14 | 焊工 | 2人 | 參加過勞動(dòng)局培訓(xùn)并取的合格證者方可上崗。 | 具備 |
?
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 攪拌站 | — | 座 | 2 | 混凝土攪拌 |
2 | 泵車 | — | 輛 | 2 | 混凝土布料 |
3 | 罐車 | — | 輛 | 4 | 混凝土運(yùn)輸 |
4 | 塔吊 | — | 座 | 1 | 模板提升 |
5 | 電焊機(jī) | — | 臺(tái) | 2 | 鋼筋連接 |
6 | 鋼筋切斷機(jī) | — | 臺(tái) | 1 | 鋼筋下料 |
7 | 大線墜 | — | 個(gè) | 16 | 中心找正 |
8 | 倒鏈 | — | 條 | 96 | 模板調(diào)整 |
9 | 拖拉機(jī) | — | 輛 | 2 | 材料運(yùn)輸 |
10 | 模板 | — | ㎡ | 1640 | 筒壁支模 |
11 | 腳手管 | — | t | 20 | 模板加固 |
?
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 準(zhǔn)備情況 |
1 | 砂子 | 中砂 | 1315m3 |
2 | 碎石 | 碎石5~31.5mm | 2019m3 |
3 | 水泥 | P.O42.5 | 1111t |
4 | 外加劑 | HX-B防凍泵送劑 | 27t |
5 | 粉煤灰 | Ⅱ級(jí)粉煤灰 | 223t |
?
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 安全警示牌 | — | 片 | 5 | — |
2 | 安全警戒繩 | — | m | 200 | — |