?
所在單位 | ? | 工程開工日期 | 年 月 日 | |||
參加工程名稱 | ? | 工程竣工日期 | 年 月 日 | |||
序號(hào) | 職責(zé)完成情況 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 實(shí)得分 | 備注 | ||
1 | 是否貫徹落實(shí)安全規(guī)程、規(guī)定。 | 5 | ? | ? | ||
2 | 是否及時(shí)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全工作的指示與要求。 | 5 | ? | ? | ||
3 | 是否制定項(xiàng)目部安全工作目標(biāo)、計(jì)劃。 | 5 | ? | ? | ||
4 | 是否配合項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)布置、檢查、總結(jié)安全工作。 | 5 | ? | ? | ||
5 | 是否及時(shí)制止“三違”行為。 | 5 | ? | ? | ||
6 | 是否按照公司要求,對(duì)“三違”行為進(jìn)行登記、處罰。 | 5 | ? | ? | ||
7 | 項(xiàng)目部安全管理內(nèi)業(yè)資料管理情況。 | 20 | ? | ? | ||
8 | 是否通過安全生產(chǎn)例會(huì)解決安全問題。 | 5 | ? | ? | ||
9 | 是否督促、指導(dǎo)班組加強(qiáng)安全建設(shè)。 | 10 | ? | ? | ||
10 | 公司級(jí)安全檢查是否存在事故隱患。 | 5 | ? | ? | ||
11 | 安全工器具使用、保管情況。 | 3 | ? | ? | ||
12 | 是否參加安全施工措施的審查、交底。 | 5 | ? | ? | ||
13 | 是否執(zhí)行公司關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的規(guī)定。 | 5 | ? | ? | ||
14 | 是否貫徹執(zhí)行公司工程(勞務(wù))分包管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | 10 | ? | ? | ||
15 | 是否做一些與安全工作無關(guān)的事情。 | 5 | ? | ? | ||
16 | 是否及時(shí)上報(bào)人身傷亡月報(bào)表。 | 2 | ? | ? | ||
總分 | ? | 100 | ? | ? | ||
說明 | 1 發(fā)生專職安全員應(yīng)負(fù)主要管理責(zé)任的輕傷、重傷、死亡事故,分別扣 10 、 30 、 50 分。 | |||||
2 上報(bào)安全方面的論文、安全管理心得或安全工作建議,給予 2~10 加分。 | ||||||
考 核 評(píng) 價(jià) 安全環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)人: 年 月 日 |