? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核要素資料、記錄匯總表 |
一、安全生產(chǎn)目標(biāo) |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 1.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 |
|
|
2 | 1.1.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃 |
|
|
3 | 1.1.3年度安全生產(chǎn)指標(biāo)(分廠責(zé)任狀、文件通知) |
|
|
4 | 1.2.1各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)制定(責(zé)任狀、告知書) |
|
|
5 | 1.2.2各部門指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核辦法 |
|
|
6 | 1.2.3目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況檢查或監(jiān)測(cè)記錄 |
|
|
7 | 1.2.4安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評(píng)估和考核記錄 |
|
|
8 | 其它 |
|
|
二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 2.1.1企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度 |
|
|
2 | 2.1.2按制度配備管理人員的任命書及資質(zhì)證書 |
|
|
3 | 2.1.3設(shè)立安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件及通知、機(jī)構(gòu)管理圖 |
| 需包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等 |
4 | 2.1.4安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄表(協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題) |
| 定期開(kāi)會(huì) |
5 | 2.2.1安全責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核管理制度 |
|
|
6 | 2.2.2領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)管理部門的安全職責(zé)(責(zé)任制) |
|
|
7 | 2.2.3主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)(責(zé)任制) |
|
|
8 | 2.2.4安全責(zé)任制考核機(jī)制及落實(shí)情況考核記錄 |
| 執(zhí)行監(jiān)測(cè)記錄 |
9 | 2.2.5各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄 |
|
|
10 | 2.2.6安全生產(chǎn)責(zé)任制適應(yīng)性評(píng)審及更新記錄 |
| 評(píng)審、評(píng)估報(bào)告 |
三、安全投入 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 3.1.1安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度 |
|
|
2 | 3.1.2安全生產(chǎn)費(fèi)用足額提取及使用臺(tái)賬文件 |
| 費(fèi)用臺(tái)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表 |
3 | 3.1.3安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃 |
|
|
4 | 3.2.1員工工傷保險(xiǎn)管理制度 |
|
|
5 | 3.2.2員工工傷保險(xiǎn)繳納資料 |
|
|
6 | 3.2.3工傷保險(xiǎn)賠付相關(guān)資料 |
| 工傷員工材料 |
四、法律法規(guī)與安全管理制度 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 4.1.1識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度 |
|
|
2 | 4.1.2各職能部門適用性安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識(shí)別與獲取記錄 |
| 識(shí)別、匯總記錄 |
3 | 4.1.3企業(yè)適用法律法規(guī)與其他要求清單 |
|
|
4 | 4.1.4法律法規(guī)檔案 |
| 電子檔 |
5 | 4.1.5適用法律法規(guī)與其他要求清單更新、評(píng)審記錄 |
|
|
6 | 4.1.6適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄 |
| 可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi) |
7 | 4.1.6適用性安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄 |
|
|
8 | 4.2.1企業(yè)文件制定管理制度 |
|
|
9 | 4.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度(全套) |
| 內(nèi)容詳見(jiàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 4.2.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放、回收登記表 |
|
|
11 | 4.2.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)、考核資料 |
| 可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi) |
12 | 4.3.1崗位安全操作規(guī)程(全套) |
|
|
13 | 4.3.2崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表 |
|
|
14 | 4.3.3崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)、考核資料 |
| 可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi) |
15 | 4.3.4崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表 |
|
|
16 | 4.4.1管理評(píng)審制度 |
|
|
17 | 4.4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程有效性和適用性檢查、評(píng)估記錄 |
| 評(píng)估報(bào)告 |
18 | 4.5.1安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄 |
|
|
19 | 4.6.1企業(yè)文件制度和檔案管理制度 |
|
|
20 | 4.6.2執(zhí)行制度流程手續(xù)存底資料 |
|
|
21 | 4.6.3檔案文件規(guī)范分類管理(規(guī)范區(qū)域存放、分類分塊等) |
| 詳見(jiàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
五、教育培訓(xùn) |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 5.1.1企業(yè)安全教育培訓(xùn)管理制度 |
|
|
2 | 5.1.2確立教育培訓(xùn)主管部門,定期識(shí)別安全培訓(xùn)需求并制定各類人員培訓(xùn)計(jì)劃 |
| 培訓(xùn)計(jì)劃 |
3 | 5.1.3按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄、培訓(xùn)效果評(píng)估和改進(jìn)記錄。規(guī)范檔案管理 |
| 培訓(xùn)記錄、評(píng)估報(bào)告、效果評(píng)估表 |
4 | 5.1.4培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 |
|
|
5 | 5.1.5員工季度考試檔案 |
|
|
6 | 5.2.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員相應(yīng)的資質(zhì)證書 |
|
|
7 | 5.3.1新員工“三級(jí)”安全教育記錄 |
|
|
8 | 5.3.2新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入人員崗前安全教育培訓(xùn)記錄 |
|
|
9 | 5.3.3操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗(離崗三個(gè)月)重新上崗者得車間、班組安全教育培訓(xùn)、考核記錄 |
|
|
10 | 5.4.1從事特種作業(yè)人員的檔案清單及特種作業(yè)操作資格證書 |
| 含煤氣作業(yè) |
11 | 5.5.1外來(lái)人員安全教育及危害告知記錄及設(shè)施 |
| 培訓(xùn)記錄材料 |
12 | 5.6.1可設(shè)立安全文化宣傳欄、廠區(qū)、車間安全標(biāo)語(yǔ)、及組織相關(guān)安全活動(dòng)、創(chuàng)辦公司安全月報(bào)等 |
|
|
六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 6.1.1新改擴(kuò)工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度 |
|
|
2 | 6.1.2企業(yè)新改擴(kuò)工程建設(shè)“三同時(shí)”的檔案資料 |
| 存留“三同時(shí)”材料 |
3 | 6.1.3工藝布置圖、火災(zāi)監(jiān)視分布圖、照度測(cè)試數(shù)據(jù) |
|
|
4 | 6.1.3安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及報(bào)備安監(jiān)部門記錄(相關(guān)廠房、建筑設(shè)施) |
|
|
5 | 6.1.4根據(jù)規(guī)范設(shè)置防雷設(shè)施,定期檢查記錄 |
|
|
6 | 6.2.1設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度 |
|
|
7 | 6.2.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬記錄,并提供檢維修計(jì)劃 |
| 檢修臺(tái)賬 |
8 | 6.2.3檢維修計(jì)劃執(zhí)行記錄(檢修方案、安全教育、技術(shù)交底、歸檔文件……) |
|
|
9 | 6.2.4安全聯(lián)鎖分布圖、氣化冷卻試壓記錄、接地監(jiān)測(cè)記錄 |
|
|
10 | 6.2.5應(yīng)急照明明細(xì)表 |
|
|
11 | 6.3.1設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及拆除、報(bào)廢管理制度 |
|
|
12 | 6.3.2設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、報(bào)廢資料 |
|
|
13 | 6.4.1特種設(shè)備管理制度 |
|
|
14 | 6.4.2特種設(shè)備資料(含生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)、檢驗(yàn)) |
|
|
七、作業(yè)安全 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 7.1.1危險(xiǎn)作業(yè)管理制度(明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員) |
| 動(dòng)火、受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)、大型吊裝、其他 |
|
2 | 7.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估統(tǒng)計(jì) |
|
|
3 | 7.1.3危險(xiǎn)場(chǎng)所登記表 |
|
|
4 | 7.1.4鋼絲繩管理制度 |
|
|
5 | 7.1.5安全聯(lián)鎖裝置明細(xì)表 |
|
|
6 | 7.1.6拆裝軋機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡 |
|
|
7 | 7.2.1作業(yè)過(guò)程中人為不安全行為辨識(shí)及措施 |
|
|
8 | 7.2.2危險(xiǎn)作業(yè)許可證 |
| 作業(yè)票授權(quán)程序及簽字 |
9 | 7.2.3操作牌管理制度、操作牌明細(xì)表 |
|
|
10 | 7.2.4勞保用品管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄 |
|
|
11 | 7.2.5煤氣區(qū)域作業(yè)管理制度 |
|
|
12 | 7.3.1警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 |
|
|
13 | 7.3.2安全警示標(biāo)志統(tǒng)計(jì)表、檢查記錄 |
|
|
14 | 7.3.3安全防護(hù)設(shè)施統(tǒng)計(jì)表、檢查記錄 |
|
|
15 | 7.4.1承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度 |
|
|
16 | 7.4.2相關(guān)方資質(zhì)證書、名錄、檔案 |
|
|
17 | 7.4.3相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及控制措施 |
|
|
18 | 7.5.1關(guān)于人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)……及環(huán)境的變更管理制度 |
|
|
19 | 7.5.2變更實(shí)施計(jì)劃及檔案 |
| 審批驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、書面同意書 |
八、隱患排查 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 8.1.1隱患排查治理管理制度 |
|
|
2 | 8.1.2隱患排查工作方案 |
|
|
3 | 8.1.3隱患排查分類匯總表 |
|
|
4 | 8.2.1綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、一把手周檢查、日常檢查記錄 |
|
|
5 | 8.3.1隱患治理方案 |
|
|
6 | 8.3.2隱患治理后驗(yàn)證和效果評(píng)估 |
|
|
7 | 8.3.3隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表 |
|
|
8 | 8.4.1安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)方案 |
|
|
九、危險(xiǎn)源監(jiān)控 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 9.1.1危險(xiǎn)源管理制度 |
|
|
2 | 9.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)表 |
| 見(jiàn)7.1.2 |
3 | 9.1.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 |
|
|
4 | 9.2.1重大危險(xiǎn)源檔案 |
|
|
5 | 9.3.1危險(xiǎn)源監(jiān)控措施 |
|
|
6 | 9.3.2危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌示例 |
|
|
7 | 9.3.3危險(xiǎn)源責(zé)任表 |
|
|
8 | 9.3.4危險(xiǎn)源檢查記錄 |
|
|
十、職業(yè)健康 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 10.1.1職業(yè)健康管理制度 |
|
|
2 | 10.1.2職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告 |
|
|
3 | 10.1.3員工健康監(jiān)護(hù)檔案 |
|
|
4 | 10.1.4職業(yè)病患者登記表 |
|
|
5 | 10.1.5檢測(cè)結(jié)果通告文件 |
|
|
6 | 10.1.6固定式報(bào)警裝置儀分布圖、急救用品、疏散通道圖 |
|
|
7 | 10.1.7防護(hù)用具校驗(yàn)維護(hù)記錄 |
| 報(bào)警儀、客氣呼吸器、蘇生儀 |
8 | 10.1.8職業(yè)健康負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書 |
|
|
9 | 10.1.9職業(yè)健康日常監(jiān)測(cè)及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù)檔案 |
|
|
10 | 10.1.10鋼絲生產(chǎn)車間環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(GBZ2.1-2) |
|
|
11 | 10.2.1員工勞動(dòng)合同及職業(yè)病危害告知書 |
|
|
12 | 10.2.2職業(yè)健康培訓(xùn)記錄 |
|
|
13 | 10.2.3嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗警示牌(示例) |
|
|
14 | 10.3.1職業(yè)危害申報(bào)表 |
| 向有關(guān)部門申報(bào) |
15 | 10.3.2變更申請(qǐng)材料記錄 |
|
|
十一、應(yīng)急救援 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 11.1.1事故應(yīng)急救援制度(應(yīng)急救援預(yù)案管理制度) |
|
|
2 | 11.1.2應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu) |
|
|
3 | 11.1.3應(yīng)急救援成員名單 |
|
|
4 | 11.1.4應(yīng)急救援訓(xùn)練記錄 |
|
|
5 | 11.2.1事故應(yīng)急預(yù)案 |
|
|
6 | 11.2.2應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒赣涗?、有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位通報(bào)記錄 |
|
|
7 | 11.2.3應(yīng)急預(yù)案評(píng)審報(bào)告 |
|
|
8 | 11.2.4應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄 |
|
|
9 | 11.3.1應(yīng)急設(shè)備物資清單及檢查記錄 |
|
|
10 | 11.4.1應(yīng)急預(yù)案演練記錄 |
|
|
11 | 11.4.2演練結(jié)果評(píng)估報(bào)告 |
|
|
12 | 11.5.1應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)記錄表 |
|
|
13 | 11.5.2應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)急救援報(bào)告 |
|
|
十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 12.1.1事故管理制度 |
|
|
2 | 12.1.2事故書面報(bào)告記錄 |
|
|
3 | 12.1.3事故記錄表 |
|
|
4 | 12.2.1事故“四不放過(guò)”材料 |
|
|
5 | 12.2.2事故調(diào)查分析報(bào)告 |
|
|
6 | 12.3.1事故回顧學(xué)習(xí)資料 |
|
|
十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) |
序號(hào) | 記錄、資料 |
| 備注 |
1 | 13.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 |
|
|
2 | 13.1.2安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況評(píng)定報(bào)告 |
|
|
3 | 13.1.3評(píng)定報(bào)告通告下發(fā)文件 |
|
|
4 | 13.1.4年度安全績(jī)效考評(píng) |
|
|
5 | 13.2.1安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施修訂完善記錄 |
|
|
6 | 13.2.2安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定報(bào)告結(jié)果的要求 |
|
|