?
序號 | 危 險 源 | 可能的后果 | 采取措施 | 危險性評價 | 風險等級 | ? | ||||
可能性 L | 頻繁程度E | 造成后果 C | 危險程度D | 危險種類 | ? | |||||
? | ||||||||||
1 | 鋼管運輸 | 人體傷害 | 裝卸過程中,上下配合好,運輸過程中固定牢。 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危險 | 2 | ? |
2 | 鋼管除銹 | 傷眼睛 | 作業(yè)人員佩戴防護眼鏡 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梢有危險 | 1 | ? |
3 | 鋼管防腐 | 中毒 | 在通風好的地方,在風向上方刷油,戴口罩 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | :?? : | 1 | ? |
4 | 斷管 | 人體傷害 | 無齒鋸斷管必須檢查好,管子固定平牢;手鋸管時安穩(wěn),兩人一致 | 1 | 3 | 1 | 3 | :?? : | 1 | ? |
5 | 彎管 | 人體傷害、觸電 | 使用人工彎管器時,管子把牢,用力一致;用電動液壓彎管時,設備接地必須完好 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | :?? : | 1 | ? |
7 | 管子安裝 | 高處墜落 | 必須系好安全帶,高掛低用 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危險 | 2 | ? |
?
序號 | 危險源 | 可能的后果 | 采取的措施 | 危險性評價 | 風險等極 | ||||
可能性L | 頻繁程度E | 造成后果C | 危險程度D | 危險種類 | |||||
1 | 橋架卸車 | 砸傷 | 輕拿輕放 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危險 | 2 |
2 | 橋架搬動 | 砸傷 | 防止跌倒 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梢有危險 | 1 |
3 | 特殊處橋架加工 | 人身傷害 | 設監(jiān)護人 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危險 | 2 |
4 | 立柱仰焊 | 燙傷 | 焊持證上崗,帶特殊保護品 | 6 | 2 | 3 | 36 | :?? : | 2 |
5 | 橋架高處安裝 | 高空墜落、物體打擊 | 系安全帶,安裝牢固 | 1 | 3 | 15 | 45 | :?: | 2 |
6 | 臨時照明線絕緣 | 觸電 | 有合格證,標準化作業(yè) | 1 | 3 | 15 | 45 | :?: | 2 |
7 | 大跨距橋架安裝 | 砸傷 | 增加人力 | 3 | 3 | 3 | 27 | :?: | 2 |
8 | 施工區(qū)域口、洞、溝 | 墜落 | 設立明顯標志 | 3 | 6 | 7 | 126 | 顯著危險 | 3 |
9 | 交叉作業(yè) | 高空墜落、物體打擊 | 注意環(huán)境自我防護 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危險 | 2 |
10 | 夾層內多層橋架安裝 | 撞傷劃傷 | 設立互保,戴好安全帽 | 3 | 2 | 1 | 6 | 梢有危險 | 1 |
?
? ? 序號 | 危險源 | 可能的后果 | 采取的措施 | 危險性評價 | 風險等級 | ||||
可能性L | 頻繁程度E | 造成后果C | 危險程度D | 危險種類 | |||||
1 | 基礎型鋼制作安裝 | 機械傷人,壓傷、燙傷 | 輕拿輕放,注意力集中,勞動防護品齊全 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梢有危險 | 1 |
2 | 盤箱柜卸車 | 壓傷 | 統(tǒng)一指揮 | 3 | 3 | 1 | 9 | : : | 1 |
3 | 盤箱柜開箱 | 扎傷、高空墜落 | 拆下包裝抬至作業(yè)區(qū)以外 | 3 | 3 | 1 | 9 | :?? : | 1 |
4 | 盤箱柜就位 | 壓傷、擠傷 | 統(tǒng)一指揮,步調一致 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危險 | 2 |
5 | 盤箱柜連接、固定 | 壓傷、擠傷 | 聯(lián)系準確 | 3 | 3 | 1 | 9 | 梢有危險 | 1 |
6 | 盤、柜內母線連接 | 傷手 | 統(tǒng)一指揮,步調一致 | 3 | 3 | 1 | 9 | :?: | 1 |
7 | 基礎型鋼刷油 | 扭傷、孔洞墜落 | 孔洞封閉良好 | 3 | 3 | 1 | 9 | :?: | 1 |
?
? ? 序號 | 危險源 | 可能的后果 | 采取的措施 | 危險性評價 | 風險等極 | ||||
可能性L | 平凡程度E | 造成后果C | 危險程度D | 危險種類 | |||||
1 | 基礎型鋼制作安裝 | 機械傷人,壓傷、燙傷 | 輕拿輕放,注意集中,勞動防護品齊全 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梢有危險 | 1 |
2 | 變壓器吊裝就位 | 壓傷 | 設專業(yè)人員負責指揮 | 3 | 3 | 3 | 27 | :?? : | 2 |
3 | 基礎型鋼刷油 | 扭傷 | 孔洞封閉良好 | 3 | 3 | 1 | 9 | :?? : | 1 |
?
? ? 序號 | 危險源 | 可能的后果 | 采取的措施 | 危險性評價 | 風險等級 | ||||
可能性L | 頻繁程度E | 造成后果C | 危險程度D | 危險種類 | |||||
1 | 電纜運輸固定 | 墜落、壓傷 | 綁扎牢固 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危險 | 2 |
2 | 電纜卸車 | 壓傷 | 起重物下嚴禁站人 | 3 | 3 | 3 | 27 | :??? : | 2 |
3 | 滾動電纜就位 | 壓傷 | 腳遠離線盤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 梢有危險 | 1 |
4 | 電纜盤架設 | 擠傷 | 放線架放平穩(wěn) | 3 | 3 | 1 | 9 | :?: | 1 |
5 | 高處拔電纜 | 高空墜落、扎傷 | 系好安全帶,增加人力 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危險 | 2 |
6 | 高處橋架內穿電纜 | 高空墜落、擠傷 | 系好安全帶,位置正確 | 6 | 3 | 15 | 270 | 高度危險 | 4 |
7 | 放電纜時速度快 | 擠傷、撞傷 | 減慢速度,平穩(wěn)敷設 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般危險 | 2 |
8 | 穿電纜時人站在彎內 | 擠傷 | 站在彎外側 | 6 | 2 | 1 | 12 | 梢有危險 | 1 |
9 | 管內穿鋼線或電纜 | 擠手 | 聯(lián)系準確 | 3 | 2 | 1 | 12 | :?? : | 1 |
10 | 豎橋上綁扎電纜 | 高空墜落 | 系好安全帶 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危險 | 2 |
11 | 電纜頭進盤時上面接頭的人身體離盤太近 | 劃傷 | 聯(lián)系準確 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梢有危險 | 1 |
12 | 動力電纜進電機盒內 | 擠傷 | 穩(wěn)準 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梢有危險 | 1 |
13 | 多根電纜頭相序確認 | 觸電 | 先確認電纜有無電,禁止帶電作業(yè) | 1 | 2 | 15 | 30 | 一般危險 | 2 |