統(tǒng)計部門:
事故統(tǒng)計分析 | 時間 | 人身事故 | 職業(yè)病 | 設(shè)備事故 | 設(shè)施事故 | ||||||||
頭部 | 手部 | 腿部 | 腳部 | 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部位 | |||||||||
上 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?半 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年 | |||||||||||||
下 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?半 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年 | |||||||||||||
事件統(tǒng)計分析 | 時間 | 未遂事故事件 | 違章事件 | 人身事件 | 設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事件 | 設(shè)施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事件 | |||||||
上半年 | |||||||||||||
下半年 | |||||||||||||
編制/日期:???????????????????????? ??????????????????????????????????????????審批/日期: