各部門安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)
序號(hào) | 部門 | 部門安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo) | 考核要求 |
1 | 綜合部 | 火災(zāi)事故為零; 按規(guī)定辦理工傷保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn)參保率100%; 人員重傷、死亡事故為零; 按要求組織新員工入廠安全教育,人員培訓(xùn)率100%?! ?安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)100%。 | 嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度,新員工三級(jí)安全培訓(xùn)參加、合格率100%; 按國(guó)家規(guī)定辦理工傷保險(xiǎn); 定期參加公司組織的安全培訓(xùn); 開(kāi)展本部門安全檢查和隱患整改;簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
2 | 財(cái)務(wù)部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全費(fèi)用提取符合率100%; 安全費(fèi)用合理使用率100%; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?/td> | 建立安全費(fèi)用使用登記臺(tái)賬,合理使用安全費(fèi)用;定期參加公司組織的安全培訓(xùn); 開(kāi)展本部門安全檢查和隱患整改; 簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
3 | 采購(gòu)部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%; 供應(yīng)商建檔率100%、資格預(yù)審率100%。 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)100%?! ?/td> | 嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商安全管理制度; 建立供應(yīng)商名錄; 定期參加公司組織的安全培訓(xùn); 開(kāi)展本部門安全檢查和隱患整改; 簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。 |
4 | 銷售部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 產(chǎn)品安全到貨率100%. 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé) |
5 | 售后部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?售后維修事故為零 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
6 | 質(zhì)量部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?質(zhì)量事故為零 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
7 | 研發(fā)部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 研發(fā)設(shè)計(jì)事故為零 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%。 簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。 實(shí)行五級(jí)審核機(jī)制?! ?/td> |
8 | 工藝部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 工藝技術(shù)事故為零 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
9 | 信息部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 信息系統(tǒng)安全事故為零 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
10 | 人力資源部 | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?事故隱患整改率100%; 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)100%?! ?/td> | 火災(zāi)事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%?! ?簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)?! ?/td> |
11 | 生產(chǎn)部 | 火災(zāi)事故為零; 壓力容器爆炸事故為零; 人員重傷、死亡事故為零; 職業(yè)病發(fā)生率為零; 事故隱患整改率100%; 安全教育培訓(xùn)參加、合格率100%; 特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率100%?! ?/td> | 協(xié)助、組織開(kāi)展公司、部門安全檢查,及時(shí)排除事故隱患; 協(xié)助、組織公司安全培訓(xùn)工作; 協(xié)助、組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)復(fù)審工作; 協(xié)助、組織編制公司安全管理制度、操作規(guī)程; 協(xié)助、組織公司應(yīng)急預(yù)案演練。 簽訂安全責(zé)任書(shū),落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。 |
?