崗位 | 序號(hào) | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | ||||
計(jì)量負(fù)責(zé)人 | 1 | 未認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握業(yè)主有關(guān)工程計(jì)量規(guī)定和要求扣10分;未準(zhǔn)確詳細(xì)進(jìn)行計(jì)量扣5分;未整理齊備的有關(guān)計(jì)量各項(xiàng)資料按時(shí)進(jìn)行計(jì)量扣5分。 | 20 | |||||||
2 | 未建立詳細(xì)準(zhǔn)確的各分項(xiàng)工程數(shù)量帳目,以便于與施工隊(duì)伍結(jié)算,賬目不全不詳每項(xiàng)扣3分。 | 15 | ||||||||
3 | 未認(rèn)真搞好各類(lèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,作出統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)上報(bào)和存 ? 檔扣10分。 | 10 | ||||||||
4 | 未向項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)提供工程進(jìn)度情況扣5分;沒(méi)有為施工進(jìn)度計(jì)劃提供數(shù)據(jù),對(duì)調(diào)整計(jì)劃提出意見(jiàn)扣5分。 | 10 | ||||||||
5 | 未負(fù)責(zé)所有資料匯總分類(lèi)保管工作扣10分。 | 10 | ||||||||
6 | 未參加各分項(xiàng)的工程量驗(yàn)收并收集所屬項(xiàng)目各類(lèi)資料,并督促欠缺資料的迅速整理交存,少參加一次扣3分。?? ? | 15 | ||||||||
7 | 未經(jīng)常深入工地了解各工序各分項(xiàng)工程的進(jìn)展情況扣10分。 | 10 | ||||||||
8 | 未能確保所有計(jì)量、工程量等數(shù)量必須準(zhǔn)確、齊全扣10分。 | 10 | ||||||||
合計(jì) | 100 | |||||||||
考核負(fù)責(zé)人 | 考核成員 | |||||||||
受考核人 | 考核時(shí)間 | 考核結(jié)果 | ||||||||
注:
1、每3個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)責(zé)任制考核;
2、考核結(jié)果分為“稱(chēng)職”、“較稱(chēng)職”、“不稱(chēng)職”三類(lèi),其中實(shí)得分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上(包括90分),評(píng)為“稱(chēng)職”;實(shí)得分?jǐn)?shù)小于90分且大于或等于70分,評(píng)定為“較稱(chēng)職”,實(shí)得分?jǐn)?shù)在70分以下,評(píng)定為“不稱(chēng)職”。