考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標(biāo)??????? 準(zhǔn) |
企 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?負(fù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責(zé) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人 | 1、責(zé)任制落實(shí) | 15 | 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制扣15分;不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的政策法規(guī)扣15分;不定期召開安全工作會(huì)議扣2—10分;對(duì)所負(fù)責(zé)任推諉扣15分。 |
2、目標(biāo)管理 | 15 | 無(wú)年度安全管理目標(biāo)扣15分;目標(biāo)制定不明確扣2—10分;每月不按時(shí)考核安全管理目標(biāo)執(zhí)行情況扣10分;考核無(wú)記錄或記錄不全、不認(rèn)真扣2—15分。 | |
3、責(zé)任分解 | 10 | 無(wú)責(zé)任分解扣10分;責(zé)任人落實(shí)不到位扣2—10分;不參加安全技術(shù)交底扣10分;未履行簽字手續(xù)(或代簽字)扣2—8分;對(duì)安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格扣2—8分。 | |
4、安全檢查與整改 | 10 | 不認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度扣2—10分;不及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的安全問題扣2—8分;安全檢查無(wú)紀(jì)錄或記錄不全扣2—10分;查出的隱患不按“三定”原則整改扣5—10分。 | |
5、安全教育與培訓(xùn) | 15 | 不制定職工安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃扣15分;對(duì)新入場(chǎng)工人不進(jìn)行“三級(jí)”安全教育扣10分;教育內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)扣2—10分;教育無(wú)記錄或記錄不全扣2—15分。 | |
6、保證安全的措施 | 15 | 審批施工方案時(shí),把不住保證安全的技術(shù)措施關(guān)扣15分;不履行動(dòng)火審批手續(xù)扣10分;機(jī)械設(shè)備安全保護(hù)裝置不經(jīng)驗(yàn)收就安排使用發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣3分;塔吊、井架發(fā)現(xiàn)一臺(tái)扣10分。 | |
7、工傷事故處理 | 10 | 如發(fā)生重傷或死亡事故,本月的安全管理工作定為不合格;發(fā)生事故隱瞞不報(bào)扣10分;不積極組織人員調(diào)查處理扣10分;不按照“四不放過”原則進(jìn)行處理扣5—10分。 | |
8、民主評(píng)議群眾監(jiān)督 | 10 | 對(duì)各項(xiàng)目部的管理人員不進(jìn)行年度培訓(xùn)與考核扣10分;考核無(wú)記錄或記錄不認(rèn)真扣2—10分;在職代會(huì)上不匯報(bào)安全生產(chǎn)工作扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計(jì) | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。