序號 | 檢查內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 扣分 | 得分 |
|
1 | 安全管理工作有完善的組織機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò);形成一級抓一級、層層抓落實的責(zé)任網(wǎng)絡(luò),按市教育局安全管理手冊,逐條落實責(zé)任人,形成“一崗雙責(zé)”的責(zé)任體系,形成與績效工資掛鉤的考核體系。 | 6 | 安全管理工作無明確的組織機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)的扣1分;校長、副校長、中層干部、具體崗位層層職責(zé)不明的扣1分;沒有按市教育局安全管理手冊,逐條落實責(zé)任人扣2分;沒有建立“一崗雙責(zé)”的考核體系的扣2分。 |
|
|
|
2 | 安全管理有計劃、有方案、有部署、有階段性檢查、有考核、有專項經(jīng)費;每月不少于1次,每學(xué)期放假和開學(xué)前以及重大節(jié)假日前,定期進行校內(nèi)安全檢查,并有詳細(xì)的安全檢查記錄;門衛(wèi)管理、宿舍值班、節(jié)假日值班、校領(lǐng)導(dǎo)值(帶)班均有完整的記錄。 | 8 | 安全管理無計劃、無方案、無部署、無階段性檢查、無考核、無專項經(jīng)費的扣2分;未定期進行校內(nèi)安全檢查,無參加檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患、隱患的整改以及隱患整改后復(fù)查情況等詳細(xì)記錄的扣4分;無門衛(wèi)管理、宿舍值班、節(jié)假日值班、校領(lǐng)導(dǎo)值(帶)班等完整記錄的扣2分。 |
|
|
|
3 | 安全管理制度健全,有門衛(wèi)、值班巡查、資產(chǎn)物品、活動器材、食堂衛(wèi)生、疾病防疫、宿舍、消防、?;返劝踩芾碇贫?;校園常規(guī)管理規(guī)范,校園整潔美觀、文明有序,體現(xiàn)校園安全特色,展示校園安全文化。 | 6 | 10項安全管理制度,缺一項扣0.2分;校園常規(guī)管理不規(guī)范,未達(dá)到校園整潔美觀、文明有序,未體現(xiàn)校園安全特色、展示校園安全文化的各扣1分。 |
|
|
|
4 | 按時參加各項會議,及時完成完成各項交辦工作。 | 6 | 未按要求參加會議缺一次扣1分;未按時完成交辦工作一次扣2分。 |
|
|
|
5 | 落實上放學(xué)護導(dǎo)制度,學(xué)生上放學(xué)期間,安排校領(lǐng)導(dǎo)、教師進行護導(dǎo);專職保安安排科學(xué)合理,學(xué)生上下學(xué)時段校門口有2名以上專職保安維護治安秩序和巡查,管理培訓(xùn)到位,按時考核;落實24小時巡邏和巡查制度,巡查臺帳規(guī)范齊全。 | 6 | 未按要求落實護導(dǎo)制度的扣2分;專職保安安排不夠科學(xué)合理,管理培訓(xùn)不到位,未按時考核的扣2分;未落實24小時巡邏和巡查制度,巡查臺帳不規(guī)范不齊全的扣2分。 |
|
|
|
6 | 技術(shù)防范設(shè)備完好并使用正常;教室樓道、宿舍通道等人員密集場所裝有不間斷電源,保持“安全出口”標(biāo)志常亮、暢通;校內(nèi)車輛停放整齊有序。 | 7 | 設(shè)備不能正常使用的扣2分;保安等不會使用的扣2分;教室樓道、宿舍通道未裝有不間斷電源的扣1分;校內(nèi)車輛停放未達(dá)整齊有序的扣2分。 |
|
|
|
7 | 對運動場地、活動設(shè)施定期檢查,校園內(nèi)無安全隱患;學(xué)生宿舍安全措施到位,供電線路排列規(guī)范無私拉亂接,照明、空調(diào)、電扇與插座等電源實行總控,無使用大功率電器現(xiàn)象;校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)有防火墻、審計系統(tǒng)等裝置,防黑客入侵。 | 8 | 校內(nèi)運動場地和道路有破損,體育設(shè)施、幼兒園活動器材安裝不牢固有松動的各扣2分;學(xué)生宿舍安全措施不到位,供電線路排列不規(guī)范有私拉亂接,宿舍照明電路與插座電路未分設(shè)、未定時供電的扣2分;近期發(fā)生失竊案件,校園內(nèi)有管制刀具、危險玩具的扣2分;校園網(wǎng)絡(luò)未設(shè)有防火墻、審計系統(tǒng)等裝置,無法預(yù)防黑客入侵的扣2分; |
|
|
|
8 | 做好信訪、矛盾調(diào)解、穩(wěn)定工作,及時排查、掌握和化解不穩(wěn)定、不安定、不安全因素,師生無群訪、集訪、越級上訪等事件;定期排摸校園周邊治安安全情況,及時向有關(guān)部門報告信息,積極配合專項整治行動,校園周邊治安環(huán)境良好。 | 6 | 不能及時化解各種矛盾,存在不穩(wěn)定、不安定、不安全因素,發(fā)生師生群訪、集訪、越級上訪等事件的扣4分;校園周邊治安環(huán)境差,不能及時向相關(guān)部門舉報,積極配合集中整治行動的扣2分。 |
|
|
|
9 | 消防器材足額配備,擺放規(guī)范,標(biāo)志清晰,專人管理,無過期產(chǎn)品;所有教職員工會使用滅火器,學(xué)校設(shè)有義務(wù)消防隊伍,專職人員會使用滅火栓;保持消防通道、供水管路暢通,教學(xué)區(qū)域無游煙,滅火裝置無缺損,處于正常工作狀態(tài)。 | 10 | 學(xué)校消防器材未足額配備,有過期產(chǎn)品的各扣1分;擺放不規(guī)范,標(biāo)志不清晰,無專人管理的扣1分;教職員工不會使用滅火器的扣2分;學(xué)校未設(shè)有義務(wù)消防隊伍,專職人員不會使用滅火栓的扣1分;消防通道、供水管路不暢通的扣2分;教學(xué)區(qū)域有游煙,滅火裝置有缺損,未處于正常工作狀態(tài)的扣2分。 |
|
|
|
10 | 校內(nèi)水、電、氣及各項基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)備)標(biāo)識清楚,配電間加裝絕緣墊、防鼠網(wǎng),配電箱專人管理呈鎖閉狀態(tài);特殊工種人員持證上崗。 | 4 | 校內(nèi)水、電、氣及各項基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)備)標(biāo)識不清楚的扣1分;配電間未加裝絕緣墊、防鼠網(wǎng)的扣1分;配電箱無專人管理未呈鎖閉狀態(tài)的扣1分;特殊工種人員未持證上崗的扣1分。 |
|
|
|
11 | 學(xué)校有完善的應(yīng)急預(yù)案,每學(xué)期開展應(yīng)急演練;各種重大集體活動制定有專項應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)情況應(yīng)及時報告。 | 6 | 學(xué)校沒有完備的應(yīng)急預(yù)案的扣2分,每學(xué)期未開展應(yīng)急演練的扣2分;各種重大集體活動未備有專項應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)情況未及時報告的扣2分。 |
|
|
|
12 | 落實《中小學(xué)生公共安全教育指導(dǎo)綱要》,堅持開展安全教育,包括自救自護的常識教育、行為規(guī)范教育、交通安全教育、防水防火教育、防災(zāi)減災(zāi)教育、防邪反邪教育、突發(fā)事件應(yīng)對教育、禁毒教育、心理健康教育等。 | 9 | 學(xué)校安全教育未納入課程體系的扣2分;安全教育不規(guī)范,每學(xué)期課時少于2個課時的扣2分;教育內(nèi)容不全面,10項教育內(nèi)容每少一項扣0.5分。 |
|
|
|
13 | 加強法制教育,每學(xué)期至少進行2次法制教育;校園內(nèi)設(shè)有法制宣傳標(biāo)語、宣傳專欄和網(wǎng)頁。法制副校長(輔導(dǎo)員)配置到位,切實履行工作職責(zé);加強宣傳,認(rèn)真實施學(xué)生人身傷害事故責(zé)任險工作。 | 6 | 每學(xué)期少于2次對學(xué)生進行法制教育的扣2分;校園內(nèi)未設(shè)有法制宣傳標(biāo)語、專欄和網(wǎng)頁的扣1分。法制副校長(輔導(dǎo)員)配備未到位以及未能切實履行工作職責(zé)的扣1分;宣傳不到位,學(xué)生人身傷害事故責(zé)任險工作程序不熟悉的扣2分。 |
|
|
|
14 | 食堂工作人員全部持證上崗,堅持外購食品索證索票,堅持食品留樣制度,液化氣瓶不與明火同處一室,油煙機表面及通風(fēng)口無油垢,地面防滑無油膩,校內(nèi)商店衛(wèi)生安全、證照齊全。 | 8 | 食堂工作人員未全部持證上崗的扣1分;食堂購買、運輸、儲存、加工及檢驗不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的扣2分;液化氣瓶與明火同處一室的扣2分;油煙機表面及通風(fēng)口有油垢的扣1分;地面防滑有油膩的扣1分;校內(nèi)商店不衛(wèi)生安全、證照不齊全的扣1分。 |
|
|
|
15 | 學(xué)校供應(yīng)的純凈水是向有資質(zhì)的廠家訂購,定期清洗飲水機,學(xué)生無飲用生水現(xiàn)象,校內(nèi)商店無“三無產(chǎn)品”、“過期產(chǎn)品”。 | 4 | 學(xué)校供應(yīng)的純凈水是向無資質(zhì)的廠家訂購的扣1分;未定期清洗飲水機的扣1分;學(xué)生有飲用生水現(xiàn)象的扣1分;校內(nèi)商店有“三無產(chǎn)品”、“過期產(chǎn)品”扣1分。 |
|
|
|
1 | 創(chuàng)建省市“平安校園”。 |
| 省級“平安校園”加10分,市級“平安校園”加5分。 |
|
|
|
2 | 師生對校園治安滿意度高。 |
| 滿意度低于90%的,每低于1%,扣5分。 |
|
|
|
3 | 重視校園安全管理工作,形成特色,得到上級部門充分肯定。 |
| 針對特色工作召開區(qū)級以上現(xiàn)場會一次加5分。在區(qū)級以上會議上介紹經(jīng)驗的一次加2分。 |
|
|
|
4 | 集體或個人受到上級部門的安全專項表彰。 |
| 集體獲得市以上表彰的加10分,區(qū)級加5分;個人獲得市以上表彰的加5分,區(qū)級表彰加2分。 |
|
|
|
5 | 全年無責(zé)任事故,無重大被盜案件,無在校師生違法犯罪。 |
| 一票否決。 |
|
|
|
6 | 全年無集體食物中毒。 |
| 一票否決。 |
|
|
|
7 | 因工作疏忽,造成學(xué)生人身傷害,損失巨大,影響巨大。 |
| 一票否決。 |
|
|
|
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?考核
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?辦法
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、考核每學(xué)期進行一次,由主管單位根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自評打分。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、得分超過90分為一等獎, 85分-89分的為二等獎, 75分-84分的為三等獎;獎勵費用分別為1000元/人、600元/人,只用于獎勵幼兒園和培訓(xùn)中心一把手、分管領(lǐng)導(dǎo)及保衛(wèi)人員;三等獎及三等獎以下沒有獎勵;出現(xiàn)一票否決情況的,將對部門予以行政和經(jīng)濟處罰。行政處理上級領(lǐng)導(dǎo)商定;經(jīng)濟處罰暫按一事5000元計算。 |
|
總分 |
| 100 |
|
|
|
|