考核指標 | 考核要點 | 達標標準 | 評分標準 | 考核方法 | 考核記錄 | 扣分 | |
基本要求(80分) | 組織機構 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應建立“雙控機制”建設組織領導機構,組織領導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員,企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務,全面負責企業(yè)“雙控機制”建設。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“雙控機制”建設應履行的職責,并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安全領導小組相關職責。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、企業(yè)應制定“雙控機制”建設實施方案,明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。 | 1、未以正式文件明確建立企業(yè)“雙控機制”建設組織領導機構的,扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、企業(yè)“雙控機制”建設組織領導機構的組成人員不全面,缺一個崗位扣2分;企業(yè)主要負責人未擔任主要領導職務的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“雙控機制”建設職責的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未制定“雙控機制”建設實施方案的,扣5分?!半p控機制”建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“雙控機制”建設職責的,每人次扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立“雙控機制”組織機構,明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的,評定驗收不通過。 | 查文件: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責任制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查閱“雙控機制”建設實施方案,并對照實際實施情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“雙控機制”建設基本要求及應履行的主要職責。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
全員培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應制定“雙控機制”建設培訓計劃,明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應分層次、分階段組織進行“雙控機制”建設的培訓,培訓內(nèi)容應符合相關地方標準要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、培訓結束須進行閉卷考試,考核結果應記入培訓檔案。 | 1、企業(yè)未制定“雙控機制”建設培訓計劃或計劃不具體的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、培訓記錄或檔案不詳實,無簽到表,無教材或課件、教師等相關記錄的,扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未對全員進行“雙控機制”建設培訓,缺少部門/崗位的一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、培訓結束未組織進行閉卷考試的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查10%的相關崗位人員,5人及以上未掌握企業(yè)“雙控機制”建設培訓內(nèi)容,驗收評定不予通過。 | 查資料: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 培訓計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 培訓教育記錄與檔案。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查問詢: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“雙控機制”建設培訓內(nèi)容,主要包括風險分級管控的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等,隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。 | ||||
體系文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應制定符合“雙控機制”建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性,并傳達至各部門/崗位。 | 1、未制定風險分級管控制度、作業(yè)指導書等體系文件的,扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件的,扣10分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、制度、作業(yè)指導書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性,未明確責任部門、職責、工作內(nèi)容,一項內(nèi)容不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、制度、作業(yè)指導書等體系文件未傳達到各部門/崗位,發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。 | 查資料: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件文本。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制度、作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳達記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場檢查: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導書等體系文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
責任考核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應建立健全“雙控機制”考核獎懲制度,或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關內(nèi)容,明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等,并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應落實“雙控機制”考核獎懲制度,根據(jù)“雙控機制”考核結果予以獎懲。 | 1、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未根據(jù)“雙控機制”考核結果落實獎懲的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立健全“雙控機制”考核獎懲制度,或未有效落實的,評定驗收不通過。 | 查資料: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、“雙控機制”考核獎懲制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、“雙控機制”考核獎懲記錄,相關財務文件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
風險 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分級管控體系建設(550分) | 風險點排查、確定(30分) | 1、作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設備、設施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設施。 | 1、未建立作業(yè)活動清單,扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立設備設施清單,扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位,缺一項扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業(yè)活動清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風險清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查現(xiàn)場: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。 | |||
危險源辨識、分析(150分) | 1、企業(yè)應組織相關部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、針對作業(yè)活動清單,采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、針對設備設施類清單,采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析,缺一項扣5分。設備設施危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的,缺一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據(jù)相關記錄文件,抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的,評定驗收不通過。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業(yè)活動分析評價記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施分析評價記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風險清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、職業(yè)病危害因素檢測報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果(事故類型),是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
風險辨識 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(80分) | 1、風險辨識標準應符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、參與辨識人員應熟知企業(yè)辨識標準,合理辨識,分級正確。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、重大風險的確定依據(jù)實施指南進行判定。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危害風險分級。 | 1、未結合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風險辨識標準的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、辨識人員不熟悉辨識標準或者風險辨識取值不合理、分級不準確,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、應為重大風險而未判定為重大風險的,一項不符合扣10分。企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內(nèi)容,一項不掌握扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、未進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應判定為重大風險而未判定為重大風險,存在三項的,評定驗收不通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風險險辨識標準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內(nèi)容。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、相關崗位人員是否熟知風險辨識標準并進行正確的辨識。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
控制措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(150分) | 崗位人員從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面,針對辨識出的危險源,提出風險控制措施,并經(jīng)過企業(yè)相關程序評審確定,控制措施應與實際相符,具有可操作性并得到有效落實。 | 1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的,一項不符合扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關控制措施的,每人次扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的,扣1分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據(jù)相關記錄文件,核查控制措施,30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性,或未有效落實,評定驗收不通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查控制措施制定過程,是否全員參與并經(jīng)過評審確定,控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場檢查: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??核查崗位人員是否掌握自身崗位相關控制措施。 | ||||
風險分級管控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(90分) | 1、企業(yè)應結合機構設置情況,合理確定各等級風險的管控層級。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據(jù)風險分級管控原則,確定風險點、危險源的管控層級,落實管控責任。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、風險管控層級不符合地方標準要求的,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各風險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責任部門及人員,落實管控責任的,每項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、抽查企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員,未掌握相應管控風險內(nèi)容的,每人次扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?根據(jù)相關記錄文件,抽查10%相關崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風險及相關控制措施的,驗收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢問: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關控制措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
風險分級管控清單(30分) | 1、企業(yè)應編制風險分級管控清單,清單應由企業(yè)組織相關部門、崗位人員按程序評審,并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、風險分級管控清單的形式、內(nèi)容應符合相關標準要求。 | 1、未建立作業(yè)活動類風險分級管控清單,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立設備設施類風險分級管控清單,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立職業(yè)病危害風險分級管控清單,扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、風險分級管控清單中信息不符合通則、細則等標準要求的,每項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的,每項扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、作業(yè)活動類風險分級管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備設施類風險分級管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、職業(yè)病危害風險分級管控清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
風險告知 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 1、企業(yè)應通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內(nèi)容。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位,要設置明顯警示標志。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、應組織各層級、各崗位進行風險評價結果的告知培訓。 | 1、未采取有效方式告知風險的,風險告知內(nèi)容不符合要求的,每少一項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和區(qū)域,未設置明顯的警示標志,每處扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查文件: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、風險告知相關文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、告知方式及內(nèi)容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、培訓記錄等資料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場檢查: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志、監(jiān)測或預警設施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||
隱患排查治理體系(270分) | 編制隱患排查清單(50) | 1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職業(yè)病隱患排查清單應參照相應行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 2、基礎管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應符合“雙控機制”相關地方標準要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。 | 1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單,扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標準未包含各風險點、危險源及控制措施的,每項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、未建立基礎管理類隱患排查清單,扣20分。基礎管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標準不具體的,每項扣2分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的,每項扣5分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30%及以上的風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的,驗收評定不予通過。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、基礎管理類隱患排查清單。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||
確定排查計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點,制定隱患排查計劃,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。 | 1、未制定隱患排查計劃,扣20分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、排查計劃內(nèi)容不全,缺一項扣2分。 | 查資料、查信息系統(tǒng): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查計劃等資料 | ||||
