?
綜合布線系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 六類非屏蔽模塊 | 六類非屏蔽模塊 | 700 | 個(gè) | ? |
2 | 單口面板 | 單口 白色 | 100 | 個(gè) | ? |
3 | 雙口面板 | 雙口 白色 | 300 | 個(gè) | ? |
4 | 六類非屏蔽雙絞線 | 六類 | 139 | 箱 | ? |
5 | 24口六類配線架 | 24口六類 | 28 | 個(gè) | ? |
6 | 配線架六類模塊 | 六類 | 700 | 個(gè) | ? |
7 | 理線器 | 配套 | 40 | 個(gè) | ? |
8 | 1對(duì)RJ45-110跳線 | 2米 | 100 | 根 | ? |
9 | 六類非屏蔽跳線 | 2米成品跳線 | 700 | 根 | ? |
10 | 交換機(jī)理線器 | 配套 | 20 | 個(gè) | ? |
? | 水平鋼制橋架 | 200*100mm ,壁厚1.2mm | 350 | 米 | ? |
? | 垂直鋼制橋架 | 500*200mm,壁厚1.5mm | 45 | 米 | ? |
? | KBG20線管 | 壁厚1.2mm | 800 | 米 | ? |
? | KBG25線管 | 壁厚1.2mm | 1000 | 米 | ? |
? | 86盒 | 國(guó)標(biāo),壁厚1.2mm | 700 | 個(gè) | ? |
? | 輔材 | 1 | 批 | ? |
?
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 半球攝像機(jī) | 1/3″ SONY Super HAD CCD;水平分辨率達(dá)到600TVL;最低照度彩色感光度模式0.15Lux;SSNRIII(三星超級(jí)降噪技術(shù));OSD;焦距:SCD-2020P:3.7mm;電壓:DC12V/AC24V | 14 | 臺(tái) | ? |
2 | 16路硬盤錄像機(jī) | 支持USB2.0接口,16路BNC接口;1個(gè),RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-232接口,1個(gè)RS-485控制接口,1個(gè)RS-485鍵盤接口,3個(gè),USB2.0 | 1 | 臺(tái) | ? ? |
3 | 16路視頻分配器 | 16路進(jìn)32路出 | 1 | 臺(tái) | ? |
4 | 32路進(jìn)8路出矩陣 | 視頻輸入:0.5~2.0Vp-p BNC 75歐姆;視頻輸入數(shù)量:256;視頻輸出: 1.0Vp-p BNC 75歐姆;視頻輸出數(shù)量:32視頻放大器的寬帶:(-3DB)>15Mhz;不平度: < 1DB;信噪比:>40DB;串?dāng)_:< -60dB ;切換方式:全交叉點(diǎn)矩陣;視頻輸出接口:BNC插座;視頻輸入接口:BNC插座;音頻輸出接口:蓮花插座;音頻輸入接口: 蓮花插座;控制時(shí)間:60ms;通信協(xié)議:RS-485;連接類型:8針 RJ-45連接器 | 1 | 臺(tái) | ? |
? | 矩陣控制鍵盤 | ?功能全面,有多項(xiàng)菜單設(shè)置,及多種輔助功能;液晶顯示,漢字菜單方便使用;防死機(jī),干擾性好;帶搖桿,可方便控制云臺(tái)鏡頭;可控制帶預(yù)制臺(tái)的變速云臺(tái)及高速球;既可作為主控鍵盤使用,也可作為付控鍵盤使用;既可由矩陣提供電源,也可自配電源;多個(gè)485接口。 | 1 | 臺(tái) | ? |
5 | 存儲(chǔ)硬盤 | 1T | 4 | 塊 | ? |
? | 22寸液晶監(jiān)視器 | ML22 | 2 | 臺(tái) | ? |
? | 三工位操作臺(tái) | 鋼質(zhì) | 1 | 臺(tái) | ? |
? | 攝像機(jī)電源 | DC12V/24V | 14 | 個(gè) | ? |
? | 監(jiān)控電源箱 | 包含空開、電源等 | 3 | 個(gè) | ? |
? | 電源線 | RVV2*1.0 | 1400 | 米 | ? |
? | 視頻信號(hào)線 | SYV-75-5 | 1400 | 米 | ? |
? | 控制線 | RVSP2*1.0 | 1000 | 米 | ? |
? | KBG20線管 | 壁厚1.2mm | 500 | 米 | ? |
? | 輔材 | 1 | 批 | ? |
?
消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制器 | JB-QG-GST5000(含聯(lián)動(dòng)控制器) | 1 | 臺(tái) | ? |
2 | 消防電源 | GST-LD-D06 | 1 | 臺(tái) | ? |
3 | 消防廣播主機(jī) | GST-GF300 | 1 | 臺(tái) | ? |
4 | 消防電話機(jī) | GST-TS-Z01A | 1 | 臺(tái) | ? |
5 | 火災(zāi)顯示盤 | ZF-500 | 8 | 臺(tái) | ? |
6 | 接線端子箱 | GST-JX100 | 8 | 臺(tái) | ? |
7 | 短路隔離器 | GST-LD-8313 | 8 | 只 | ? |
8 | 煙感探測(cè)器 | JTY-GD-G3 | 245 | 只 | ? |
9 | 手報(bào)(帶電話插孔) | J-SAP-8402 | 30 | 只 | ? |
10 | 消火栓按鈕 | J-SAM-JST9124 | 29 | 只 | ? |
11 | 控制模塊 | GST-LD-8301 | 30 | 只 | ? |
12 | 輸入模塊 | GST-LD-8300 | 16 | 只 | ? |
13 | 多線控制模塊 | GST-LD-8302C | 10 | 只 | ? |
14 | 消防喇叭 | YXJ3-4A | 54 | 只 | ? |
15 | 消防電話分機(jī) | GST-TS-100A | 2 | 部 | ? |
16 | 聲光報(bào)警器 | HX-100A | 22 | 只 | ? |
17 | 安全出口、疏散指示標(biāo) | ? | 3 | 10套 | ? |
18 | 應(yīng)急照明燈具安裝 | ? | 3 | 10套 | ? |
19 | 金屬軟管敷設(shè) | Φ19金屬軟管 | 22 | 10m | ? |
20 | KGB電管敷設(shè) | Φ16 KGB電管 | 24 | 100m | ? |
21 | KGB電管敷設(shè) | Φ20 KGB電管 | 15 | 100m | ? |
22 | 阻燃線 | ZR-RV-1.5 | 63 | 100m | ? |
23 | 阻燃線 | ZR-RVS-2*1.5 | 44.1 | 100m | ? |
24 | 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)裝置調(diào)試 | ? | 1 | ? | ? |
?
消防噴淋系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鍍鋅鋼管螺紋連接 | DN25(拆裝) | 17.6 | 10m | ? |
2 | 下垂噴頭安裝 | DN15(拆裝) | 25.8 | 10只 | ? |
3 | 閘閥 | DN150(拆裝) | 6 | 個(gè) | ? |
4 | 閘閥 | DN100(拆裝) | 6 | 個(gè) | ? |
5 | 止回閥 | DN100(拆裝) | 6 | 個(gè) | ? |
6 | 軟接頭 | DN100(拆裝) | 6 | 個(gè) | ? |
7 | 閘閥 | DN50(拆裝) | 4 | 個(gè) | ? |
8 | 止回閥 | DN50(拆裝) | 2 | 個(gè) | ? |
9 | 軟接頭 | DN20(拆裝) | 2 | 個(gè) | ? |
10 | 腳手架搭拆費(fèi) | ? | ? | ? | ? |
?
防雷接地系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 第一級(jí)防雷器 | V25-B/1+NPE | 1 | 只 | ? |
2 | 第二級(jí)防雷器 | V20-C/1+NPE | 2 | 只 | ? |
3 | 第三級(jí)防雷器 | V10/2 | 2 | 套 | ? |
4 | 安裝配件(空開、銅線鼻、連接線等) | ? | 5 | 組 | ? |
5 | 機(jī)房邏輯接地銅牌 | 30*3mm | 8 | 米 | ? |
6 | 銅牌支撐 | 10 | 套 | ? | |
7 | 等電位連接 | BVR6mm2 | 1 | 組 | ? |
8 | 接地匯流排 | 1 | 組 | ? | |
9 | 地引線(50mm2銅芯線) | ? | 100 | m | ? |
10 | 輔材 | ? | 1 | 組 | ? |