崗位 | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) (元) | 獎(jiǎng)罰原則 |
車間安全員 | 車間評(píng)比(排名) | 依據(jù)當(dāng)月實(shí)際得分排名 | ?? | 按照車間得分名次分別給予300、200、100、0、-100的獎(jiǎng)勵(lì)與扣罰 |
安全管理提升(車間主任、安環(huán)主任助理打分) | 90 | 30元/分 | 每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)30元,每減少1分扣15元。 |
崗位 | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) (元) | 獎(jiǎng)罰原則 |
白班班長(zhǎng) | 車間評(píng)比(排名) | 依據(jù)當(dāng)月實(shí)際得分排名 | ?? | 按照車間得分名次分別給予300、200、100、0、-100的獎(jiǎng)勵(lì)與扣罰 |
安全管理提升(車間主任、安環(huán)主任助理打分) | 90 | 20元/分 | 每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)20元,每減少1分扣10元。 |
? 運(yùn)轉(zhuǎn)班長(zhǎng) | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) (元) | 獎(jiǎng)罰原則 |
違章率 | 0 | 200 | 發(fā)現(xiàn)一次違章否決獎(jiǎng)勵(lì);發(fā)現(xiàn)兩次及兩次以上違章否決所有安全獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
班組評(píng)比 | 依據(jù)當(dāng)月實(shí)際得分排名 | ?? | 按照班組得分排名,分別給予400、200、0、-200的獎(jiǎng)勵(lì)與扣罰 | |
安全管理提升(車間主任、安環(huán)主任助理打分) | 90 | 20元/分 | 每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)20元,每減少1分扣10元。 | |
安全獎(jiǎng)=連帶考核+以上幾項(xiàng)之和 |
? 區(qū)域班長(zhǎng) | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) (元) | 獎(jiǎng)罰原則 |
違章率 | 0 | 100 | 發(fā)現(xiàn)一次違章否決獎(jiǎng)勵(lì);發(fā)現(xiàn)兩次及兩次以上違章否決所有安全獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
班組評(píng)比 | 依據(jù)當(dāng)月實(shí)際得分排名 | ?? | 按照班組得分排名,分別給予100、50、0、-50的獎(jiǎng)勵(lì)與扣罰 |
? 班組 | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) (元) | 獎(jiǎng)罰原則 |
班組評(píng)比 | 依據(jù)當(dāng)月實(shí)際得分排名 | ?? | 按照班組得分排名,分別給予300、150、0、-150的獎(jiǎng)勵(lì)與扣罰 |
? 個(gè)人 | 指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) (元) | 獎(jiǎng)罰原則 |
上報(bào)隱患、整改隱患、合理化建議等, | ?? | ?? | 根據(jù)上報(bào)問(wèn)題的可行性與重要程度給予0.1-0.5分加分,同時(shí)按照0.1分=100元給予獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。 | |
積極參與安全環(huán)保工作 | ?? | ?? | 酌情給予0.1-0.3分加分;同時(shí)按照0.1分=100元給予獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。 |