?
氣 瓶 檢 驗(yàn) 單位 基 本 概 況 | 檢驗(yàn)單位全稱 | ? | ||||||||||
單位地址 | ? | |||||||||||
郵政編碼 | ? | 電話號(hào)碼 | ? | |||||||||
歸屬部門 | ? | 所屬行業(yè) | ?????? | |||||||||
單位性質(zhì) | ? | 投資資產(chǎn) | 萬元 | |||||||||
何時(shí)籌建 | ? | 氣瓶檢驗(yàn)?zāi)芰? | ?????????? 只/年 | |||||||||
檢驗(yàn)單位總面積 | ???????????? | 檢驗(yàn)場(chǎng)地面積 | ?米2 | |||||||||
檢驗(yàn)單位行政負(fù)責(zé)人 | ? | 職務(wù) | 電話 | ? | ||||||||
職稱 | 手機(jī) | ? | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ? | 職稱 | 手機(jī) | ? | ||||||||
職工總?cè)藬?shù) | ? | 技術(shù)人員數(shù) | ? | |||||||||
持證檢驗(yàn)人員數(shù) | ? | 其他人員數(shù) | ? | |||||||||
檢驗(yàn)范圍氣瓶數(shù) | ? | 自有氣瓶數(shù) | ? | |||||||||
檢驗(yàn)單位工程技術(shù)人員及 持證檢驗(yàn)員 | 姓 名 | 文化程度 | 專 業(yè) | 職 務(wù) | 職 稱 | 檢驗(yàn)證編號(hào) | 備?注 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
?
? 檢驗(yàn)單位配備的主要儀器設(shè)備情況表 | 序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠家 | 完好情況 | 備注 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
市州級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)初審意見 | ? ? ? ? ? ? (蓋?章) ? 年??? 月??? 日 | ||||||||
省級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)復(fù)審意見 | ? ??????????????????? ? ? ????? ? ? ??????????????????????????????????? (蓋?章) ? ?????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||
? |