?
類別 | 特征 | 因子值 |
1 | 富氧環(huán)境,可燃物在壓力容器內(nèi)加壓生產(chǎn),其操作溫度等于或超過物質(zhì)本身的自燃點的場所等 | 10 |
2 | 比空氣重的可燃?xì)怏w,如液化石油氣,附近又有點火源的場所,在正常情況下,爆炸性氣體混合物連續(xù)地、短時間頻繁地出現(xiàn)或長時間存在的場所;易燃、易爆生產(chǎn)廠房、倉庫與民房交錯在一起,一旦起火,必相互株連造成巨大損失。易燃、可燃?xì)怏w儲罐距架空電力線、點火源過近,一旦起火,會造成很大損失 | 8 |
3 | 在正常情況下,爆炸性氣體混合物有可能出現(xiàn)的場所;在正常情況下,爆炸性粉塵或可燃纖維與空氣的混合物,可能連續(xù)地、短時間頻繁地出現(xiàn)或長時間存在的場所。電氣線路陳舊,敷設(shè)不合規(guī)矩,火源離可燃物近 | 6 |
4 | 在正常情況下,爆炸性氣體混合物不能出現(xiàn),僅在不正常情況下偶爾短時間出現(xiàn)的場所;密集連片的棚戶區(qū)、易燃建筑群、或大面積四、五耐火等級建筑群;有自燃物質(zhì)而無固定人員負(fù)責(zé)管理的場所 | 4 |
5 | 在正常情況下,爆炸性粉塵或可燃纖維與空氣的混合物不能出現(xiàn),僅在不正常情況下偶爾短時間出現(xiàn)的場所 | 2 |
?
類別 | 特征 | 折減系數(shù)值 |
1 | 火災(zāi)區(qū)域的面積小于1500㎡,建筑物最多3層,高度小于10m | 2 |
2 | 火災(zāi)區(qū)域的面積1500~3000㎡,建筑物4層至8層,高度10m~25m | 1.8 |
3 | 火災(zāi)區(qū)域的面積3000~10000㎡,建筑物9層至16層,高度26m~50m,地下室一層 | 1.6 |
4 | 火災(zāi)區(qū)域的面積10001~30000㎡,建筑物17層至32層,高度51m~100m,地下室二層 | 1.4 |
5 | 火災(zāi)區(qū)域的面積30000㎡以上,建筑物33層及以上,高度100m以上,地下室三層以上 | 1 |
?
類別 | 說明 | 折減系數(shù)值 |
1 | 設(shè)有自動噴水滅火設(shè)備及其它固定滅火設(shè)備、消火栓、火災(zāi)探測報警設(shè)備、滅火器 | 2 |
2 | 設(shè)有自動噴水滅火設(shè)備及其它固定滅火設(shè)備或設(shè)固定泡沫滅火設(shè)備和噴淋冷卻設(shè)備、消火栓、滅火器 | 1.8 |
3 | 設(shè)有火災(zāi)報警設(shè)備、消火栓、滅火器 | 1.4 |
4 | 設(shè)有消火栓、滅火器 | 1.2 |
5 | 設(shè)有滅火器 | 1 |
?
類別 | 說明 | 折減系數(shù)值 |
1 | 規(guī)章制度齊全,嚴(yán)密可行,執(zhí)行極嚴(yán)格 | 2 |
2 | 規(guī)章制度齊全,嚴(yán)密可行,執(zhí)行嚴(yán)格 | 1.8 |
3 | 規(guī)章制度齊全,內(nèi)容一般,執(zhí)行一般 | 1.4 |
4 | 規(guī)章制度有缺點,執(zhí)行較差 | 1.2 |
5 | 無規(guī)章制度 | 1 |
?
名稱 | 距消防隊距離 | ||||
<1㎞ | 1~2.5㎞ | 2.5~5㎞ | 5~10㎞ | >10㎞ | |
公安消防隊一級站 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
公安消防隊二級站 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
公安消防隊三級站 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
鎮(zhèn)及縣城消防隊、企業(yè)消防隊相當(dāng)公安二級站 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
鎮(zhèn)及縣城消防隊、企業(yè)消防隊相當(dāng)公安三級站 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
?
類別 | 說明 | 折減系數(shù)值 |
1 | 義務(wù)消防隊足額,訓(xùn)練有素,戰(zhàn)斗力極強 | 2 |
2 | 義務(wù)消防隊足額,經(jīng)常訓(xùn)練,戰(zhàn)斗力強 | 1.8 |
3 | 義務(wù)消防隊不常訓(xùn)練,戰(zhàn)斗力一般 | 1.4 |
4 | 義務(wù)消防隊難得訓(xùn)練,戰(zhàn)斗力較差 | 1.2 |
5 | 無義務(wù)消防隊 | 1 |
?
區(qū)域名 | 地域調(diào)正系數(shù) | 區(qū)域名 | 地域調(diào)正系數(shù) | 區(qū)域名 | 地域調(diào)正系數(shù) |
北京 | 1 | 天津 | 1 | 河北 | 1 |
山西 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 遼寧 | 1.5 |
吉林 | 1.2 | 黑龍江 | 1.1 | 上海 | 1.1 |
江蘇 | 1.1 | 浙江 | 1.2 | 安徽 | 1.1 |
福建 | 1.1 | 江西 | 1 | 山東 | 1.1 |
河南 | 1 | 湖北 | 1.1 | 湖南 | 1.1 |
廣東 | 1.5 | 廣西 | 1 | 海南 | 1 |
四川 | 1.2 | 貴州 | 1 | 云南 | 1 |
西藏 | 1 | 陜西 | 1 | 甘肅 | 1 |
青海 | 1 | 寧夏 | 1 | 新疆 | 1.1 |
?
危險級別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
極危險 | 高危險 | 中危險 | 低危險 | 較低危險 | |
綜合危險值 | 99以下~60 | 60以下~42 | 42以下~24 | 24以下~18 | 18以下~6 |