?
氣 瓶 檢 驗 單位 基 本 概 況 | 檢驗單位全稱 | ? | ||||||||||
單位地址 | ? | |||||||||||
郵政編碼 | ? | 電話號碼 | ? | |||||||||
歸屬部門 | ? | 所屬行業(yè) | ?????? | |||||||||
單位性質(zhì) | ? | 投資資產(chǎn) | 萬元 | |||||||||
何時籌建 | ? | 氣瓶檢驗?zāi)芰? | ?????????? 只/年 | |||||||||
檢驗單位總面積 | ???????????? | 檢驗場地面積 | ?米2 | |||||||||
檢驗單位行政負(fù)責(zé)人 | ? | 職務(wù) | 電話 | ? | ||||||||
職稱 | 手機 | ? | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ? | 職稱 | 手機 | ? | ||||||||
職工總?cè)藬?shù) | ? | 技術(shù)人員數(shù) | ? | |||||||||
持證檢驗人員數(shù) | ? | 其他人員數(shù) | ? | |||||||||
檢驗范圍氣瓶數(shù) | ? | 自有氣瓶數(shù) | ? | |||||||||
檢驗單位工程技術(shù)人員及 持證檢驗員 | 姓 名 | 文化程度 | 專 業(yè) | 職 務(wù) | 職 稱 | 檢驗證編號 | 備?注 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
?
? 檢驗單位配備的主要儀器設(shè)備情況表 | 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 臺數(shù) | 規(guī)格型號 | 制造廠家 | 完好情況 | 備注 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
市州級安全監(jiān)察機構(gòu)初審意見 | ? ? ? ? ? ? (蓋?章) ? 年??? 月??? 日 | ||||||||
省級安全監(jiān)察機構(gòu)復(fù)審意見 | ? ??????????????????? ? ? ????? ? ? ??????????????????????????????????? (蓋?章) ? ?????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||
? |