單位工程名稱 | ? | 分部工程名稱 | ? | |||
工程編號 | ? | 驗收時間 | ??????? 年?? 月?? 日 | |||
序號 | 檢驗項目 | 執(zhí)行情況 | 相關資料 | |||
1 | 合金鋼部件和管材在安裝及修理改造使用時,組裝前后都應進行光譜或其他方法的檢驗,核對鋼種,防止錯用 | ? | ? | |||
2 | 彈簧壓力表有下列情況之一者,禁止使用:有限止釘的壓力表,無壓力時指針移動后不能回到限止釘時;無限止釘的壓力表,無壓力時指針零位的數值超過壓力表規(guī)定的允許誤差量;表面玻璃破碎或表盤刻度模糊不清;封印損壞或超過校驗有限期限;表內泄露或指針跳動;其他影響正確指示壓力的缺陷 | ? | ? | |||
3 | 汽輪機組保護裝置的各項表計和電磁傳感元件安裝前應經熱工儀表專業(yè)人員檢查合格 | ? | ? | |||
4 | 對于超速監(jiān)測保護、振動監(jiān)測保護、軸向位移監(jiān)測保護等電子保護裝置,應配合熱工人員裝好發(fā)送元件,做到測點位置正確,試驗動作數字準確,并將引線妥善引至機外 | ? | ? | |||
5 | 電纜與熱力管道、熱力設備之間的凈距,平行時不應小于1m,交叉式不應小于0.5m,當受條件限制時,應采取隔熱保護措施。電纜通道應避開鍋爐的看火孔和制粉系統(tǒng)的防爆門;當受條件限制時,應采取穿管或封閉槽盒等隔熱防火措施。電纜不宜平行敷設于熱力設備和熱力管道的上部 | ? | ? | |||
6 | 嚴禁將電纜平行敷設于管道的上方或下方。特殊情況應按下列規(guī)定執(zhí)行:電纜與熱管道(溝)、油管道(溝)、可燃氣體及易燃液體管道(溝)、熱力設備或其他管道(溝)之間,雖凈距能滿足要求,但檢修管路可能傷及電纜時,在交叉點前后1m范圍內,尚應采取保護措施;當交叉凈距不能滿足要求時,應將電纜穿于管中,其凈距可減為0.25m | ? | ? | |||
檢查結果 | ? ? ? ? ? ? ? | |||||
施工單位:(章) ? ? 項目技術負責人: ? ? ? ? 年?? 月?? 日 | 監(jiān)理單位:(章) ? ? 監(jiān)理工程師: ? ? ? ? 年?? 月?? 日 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | |||
A | B | C | D | ||||||
一 | 作業(yè)環(huán)境 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 設備堆放區(qū)域 | 拌倒、擠壓 | ? | ? | ? | √ | 2 | ? | 不同設備,要分類堆放,堆放要整齊 |
2 | 現場安裝區(qū)域 | 拌倒、擠壓 | ? | ? | ? | √ | 2 | ? | 現場要及時清理,安裝設備要整齊 |
3 | 現場工具間 | 火災、觸電 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 工具間,尤其是帶電設備間要有距離 |
4 | 吊裝區(qū)域地面 | 被落物擊中 | ? | √ | ? | ? | 4 | √ | 要有醒目的標示,有專人監(jiān)護 |
5 | 平臺、欄桿未完善區(qū) | 高空墜落 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 有警示牌,下方要有安全網 |
6 | 安裝時交叉作業(yè)區(qū)域 | 被落物擊中、高空墜落 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 有人監(jiān)護,用安全網隔開 |
7 | 在禁火區(qū)域動火作業(yè) | 火災、燒傷 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 嚴格執(zhí)行動火工作票制度,做好消防隔離措施。 |
8 | 多層次立體交叉作業(yè) | 高空落物、碰撞、墜落 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1 必須戴好安全帽、系好安全帶。 2 區(qū)域作業(yè)人員加強協(xié)作,相互照應。 |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | ||||
A | B | C | D | |||||||
二 | 作業(yè)機具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 照明燈具 | 1 火災 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 有足夠的消防器材 | |
2 觸電 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 接頭處要絕緣,以防漏電 | |||
2 | 拖線盤 | 1 觸電 2 高空墜落 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 使用前檢查,有漏電的地方要處理 | |
3 | 角磨 | 1 觸電 | ? | √ | ? | ? | 4 | √ | 使用前要由專業(yè)人員檢查,嚴防漏電 | |
4 | 梯子 | 1傾斜打滑造成人員墜落。 2 橫檔松動、霉變斷裂。 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1 梯子擱置穩(wěn)固,梯腳有可靠的防滑措施,頂端與構筑物靠牢。在松軟的地面上使用時,有防陷、防側傾的措施。 2 梯子不能穩(wěn)固擱置時,應設專人扶持或用繩索將梯子下端與固定物綁牢,并做好落物打擊梯下人員的安全措施。 3 在領用梯子時須仔細檢查,確保性能良好。 4 倉庫必須提供合格的梯子。 | |
5 | 電錘、電鉆 | 絕緣不良,漏電傷人。 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1 使用前檢查絕緣是否良好。 2 加裝漏電保護器。 3 檢查機械、轉動部分靈活良好。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | ||||
A | B | C | D | |||||||
6 | 氧氣、乙炔瓶及皮管 | 1 帽處、減壓閥連接處、回火防止器連接處、皮管漏氣遇到火花引起火災、爆炸。 2氧氣、乙炔瓶擺放距離不夠引起火災、爆炸。 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 用扳手擰緊。 | |
7 | 電源盤及電源線 | 漏電保護器失靈及電動工具的電源線不用插頭直接插在電源盤上引起觸電。 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1電動工具的電源線必須用專用插頭插在電源盤上。 2 檢查漏電保護器動作靈敏。 | |
8 | 電焊機及龍頭線 | 主機漏電、淋雨受潮外殼帶電造成觸電傷人。 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1在嚴格檢查、試用性能良好后方可使用。 | |
9 | 角向磨光機 | 磨光片受潮碎裂傷人 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 操作人員應站在砂輪切割機側面 | |
三 | 作業(yè)和人員 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 設備倒運 | 人員砸傷、壓傷 | ? | √ | ? | ? | 3 | √ | 1 設備在倒運時必須綁扎牢固。 2 司機應駕駛平穩(wěn)。 | |
2 | 設備接地 | 金屬灼傷人員 | ? | ? | √ | ? | 3 | √ | 1 穿戴好專用工作服和手套。 2 正確使用電焊面罩。 | |
3 | 施工人員身體欠佳、情緒不佳 | 各種危險 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 班組長另行按排簡易工作或督促其加強休息。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | |||
A | B | C | D | ||||||
4 | 缺乏安全意識,安全意識淡薄 | 各種危險 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1加強安全意識教育,陪訓合格后方能上崗。 |
5 | 起重指揮 | 指揮不當造成機械事故、 人傷害 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1 嚴禁違章指揮。 2 施工人員遇有違章指揮有權拒絕施工。 3 對違章指揮現象任何人都有責任、有權力制止。 |
6 | 操作工 | 注意力不集中造成機械事故、人員傷害 | √ | ? | ? | ? | 3 | √ | 1 工作時要集中注意力。 2 在工作前,操作工與起重工應互相溝通,熟悉。 3 指揮信號,并加以明確。 4 指揮信號含糊不清或起重指揮違章指揮,操作工應拒絕操作,切莫想當然。 |
7 | 帶電設備安裝接線 | 觸電傷人 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 1 嚴格執(zhí)行電氣工作票制度。 2 做好電氣隔離措施。 |
?
序號 | 作業(yè)項目、場所和 使用機工具 | 可能發(fā)生的危險 | 危險等級 | 風險 級別 | 是否 控制 | 安 全 對 策 | ||||
A | B | C | D | |||||||
四 | 施工用電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 臨時電源的引接 | 短路引起上一級開關跳閘 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 1 嚴格執(zhí)行工作票制度。 2 送電前進行絕緣接查。 | |
2 | 所使用的電動設施 | 漏電傷人、引起電源開關 跳閘 | √ | ? | ? | ? | 4 | √ | 所有電動設施使用前檢查絕緣是否良好。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |