?
序號(hào) | 桿件標(biāo)號(hào) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 每件重(Kg) | 總重(Kg) | 備注 |
1 | G-1 | 鋼管Φ273×10 | 2根 | 504 | 1008 | ? |
2 | G-2 | 鋼管Φ273×10 | 2根 | 504 | 1008 | ? |
3 | G-3 | 鋼管Φ299×15 | 2根 | 1871 | 3742 | ? |
4 | G-4 | 鋼管Φ299×15 | 2根 | 1871 | 3742 | ? |
5 | G-5 | 鋼管Φ299×15 | 2根 | 2252 | 4472 | ? |
6 | G-6 | 鋼管Φ299×15 | 2根 | 2252 | 4472 | ? |
7 | G-7 | 鋼管Φ299×10 | 4根 | 411 | 1644 | ? |
8 | G-8 | 鋼管Φ299×10 | 8根 | 531 | 4248 | ? |
9 | G-9 | 鋼管Φ194×10 | 2根 | 561 | 1122 | ? |
10 | G-10 | 鋼管Φ219×10 | 4根 | 420 | 1680 | ? |
11 | G-11 | 鋼管Φ219×10 | 4根 | 688 | 2752 | ? |
12 | G-12 | 鋼管Φ219×10 | 2根 | 959 | 1918 | ? |
13 | G-13 | 鋼管Φ194×14 | 8根 | 412 | 3296 | ? |
14 | G-14 | 鋼管Φ194×10 | 8根 | 155 | 1240 | ? |
15 | G-15 | 鋼管Φ194×10 | 2根 | 360 | 720 | ? |
16 | G-16 | 鋼管Φ194×10 | 2根 | 360 | 720 | ? |
17 | G-17 | 鋼管Φ219×10 | 4根 | 648 | 3592 | ? |
18 | G-18 | 鋼管Φ219×10 | 4根 | 123 | 492 | ? |
19 | G-19 | 鋼管Φ219×10 | 2根 | 319 | 638 | ? |
?
序號(hào) | 桿件標(biāo)號(hào) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 每件重(Kg) | 總重(Kg) | 備注 |
20 | G-20 | ∟80×8 | 2根 | 197 | 394 | ? |
21 | G-21 | ∟80×8 | 2根 | 197 | 394 | ? |
22 | G-22 | ∟75×8 | 4根 | 89 | 356 | ? |
23 | G-23 | ∟75×8 | 4根 | 73 | 292 | ? |
24 | G-24 | ∟75×8?[36a | 1根 | 1537 | 1537 | ? |
25 | G-25 | ∟75×8?[36a | 1根 | 1537 | 1537 | ? |
26 | G-26 | 鋼管Φ219×10 | 4根 | 688 | 2752 | ? |
27 | L-1 | ? | 1根 | 3137 | 3137 | ? |
28 | L-2 | ? | 1根 | 3137 | 3137 | ? |
29 | L-3 | ? | 1根 | 4073 | 4073 | ? |
30 | L-4 | ? | 1根 | 4073 | 4073 | ? |
31 | L-5 | ? | 1根 | 2679 | 2679 | ? |
32 | T-1 | ∟125×14 | 2根 | 338 | 676 | ? |
33 | T-2 | ∟125×14 | 2根 | 338 | 676 | ? |
34 | T-3 | [22a?[20a ∟75×8 | 4根 | 472 | 1888 | ? |
35 | T-4 | Ⅰ32a | 2根 | 505 | 1010 | ? |
36 | T-5 | ∟90×6 | 1根 | 204 | 204 | ? |
37 | 扶梯 | ? | 3架 | ? | 2047 | ? |
38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 枕木 | 100×200 | 塊 | 300 | ? |
2 | 千斤頂 | 50t | 個(gè) | 4 | ? |
3 | 千斤頂 | 20t | 個(gè) | 4 | ? |
4 | 電焊機(jī) | BX1-500 | 臺(tái) | 2 | ? |
5 | 氧氣乙炔 | ? | 套 | 2 | ? |
6 | 鋼絲繩 | Φ18.5 | 米 | 1000 | ? |
7 | 鋼絲繩 | Φ15.5 | 米 | 1000 | ? |
8 | 鋼絲繩 | Φ12.5 | 米 | 1000 | ? |
9 | 鋼絲繩卡 | Φ12 | 個(gè) | 30 | ? |
10 | 鋼絲繩卡 | Φ15 | 個(gè) | 30 | ? |
11 | 鋼絲繩卡 | Φ18 | 個(gè) | 30 | ? |
12 | 鐵絲 | 8# | Kg | 50 | ? |
13 | 鐵絲 | 10# | Kg | 50 | ? |
14 | 鐵絲 | 12# | Kg | 50 | ? |
15 | 手拉葫蘆 | 5t | 個(gè) | 4 | ? |
16 | 手拉葫蘆 | 3t | 個(gè) | 4 | ? |
17 | 卸扣 | 20t | 個(gè) | 4 | ? |
18 | 卸扣 | 10t | 個(gè) | 4 | ? |
19 | 卸扣 | 5t | 個(gè) | 4 | ? |
20 | 卸扣 | 3t | 個(gè) | 4 | ? |
21 | 尖錐 | L=300 | 把 | 10 | ? |