?
物??? 質(zhì) | 閃點(diǎn)/℃ | 自燃點(diǎn)/℃ | 物??? 質(zhì) | 閃點(diǎn)/℃ | 自燃點(diǎn)/℃ |
汽油 | ﹤28 | 501-530 | 重柴油 | ﹥120 | 300-330 |
煤油 | 28-45 | 380-425 | 蠟油 | ﹥120 | 300-320 |
輕柴油 | 45-120 | 350-380 | 渣油 | ﹥120 | 230-240 |
?
化合物 | 分子式 | 自燃點(diǎn)℃ | 化合物 | 分子式 | 自燃點(diǎn)℃ | ||
空氣中 | 氧氣中 | 空氣中 | 氧氣中 | ||||
氫氣 | H2 | 572 | 560 | 丙烷 | C3H6 | 458 | - |
一氧化碳 | CO | 609 | 588 | 丁烯 | C4H8 | 443 | - |
氨 | NH3 | 651 | - | 戊烯 | C5H10 | 273 | - |
二硫化碳 | CS2 | 120 | 107 | 乙炔 | C2H2 | 305 | 296 |
硫化氫 | H2S | 292 | 220 | 苯 | C6H6 | 580 | 566 |
氫氰酸 | HCN | 538 | - | 環(huán)丙烷 | C3H6 | 498 | 454 |
甲烷 | CH4 | 632 | 556 | 環(huán)已烷 | C6H12 | - | 296 |
乙烷 | C2H6 | 472 | - | 甲醇 | CH4O | 470 | 461 |
丙烷 | C3H8 | 493 | 468 | 乙醇 | C2H6O | 392 | - |
丁烷 | C4H10 | 408 | 283 | 乙醛 | C2H4O | 275 | 195 |
戊烷 | C5H12 | 290 | 258 | 乙醚 | C2H10O | 193 | 182 |
已烷 | C6H14 | 248 | - | 丙酮 | C3H6O | 561 | 485 |
庚烷 | C7H16 | 230 | 214 | 醋酸 | C2H4O2 | 550 | 490 |
辛烷 | C8H18 | 218 | 208 | 二甲醚 | C2H6O | 350 | 352 |
壬烷 | C9H20 | 285 | - | 二乙醇胺 | C4H11NO2 | 662 | - |
癸烷(正) | C10H22 | 250 | - | 甘油 | C3H8O3 | - | 320 |
乙烯 | C2H4 | 490 | 485 | 石腦油 | - | 277 | - |
?
名?? 稱 | 自燃點(diǎn)℃ | 名??? 稱 | 自燃點(diǎn)℃ | 名??? 稱 | 自燃點(diǎn)℃ |
松節(jié)油 | 53 | 棉花 | 150 | 硫黃 | 207 |
樟腦 | 70 | 漆布 | 165 | 豆油 | 220 |
燈油 | 86 | 蠟燭 | 190 | 無煙煤 | 280-500 |
賽璐珞 | 100 | 布匹 | 200 | 滌綸纖維 | 390 |
紙張 | 130 | 麥草 | 200 | ? | ? |