工程名稱 | 建設單位 | ||||||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理 | ||||||||||
監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | ||||||||||
序號 | 檢查項目 | 扣分標準 | 應得分數(shù) | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | ||||||
1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 未編制專項施工方案或未進行設計計算扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項施工方案未按規(guī)定審核、審批扣10分 | 10 | |||||||
2 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基礎 | 架體基礎不平、不實、不符合專項施工方案要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未設置墊木或墊木的規(guī)格不符合要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規(guī)范要求設置底座每處扣1分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規(guī)范要求設置掃地桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未設置排水措施扣5分 | 10 | ||||||||
3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?穩(wěn)定 | 架體四周與中間未按規(guī)范要求設置豎向剪刀撐或?qū)S眯睏U扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)范要求設置水平剪刀撐或?qū)S盟叫睏U扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體高寬比大于2時未按要求采取與結(jié)構(gòu)剛性連結(jié)或擴大架體底腳等措施扣10分 | 10 | ||||||||
4 | 桿件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鎖件 | 架體搭設高度超過規(guī)范或設計要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體立桿間距水平桿步距超過規(guī)范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?桿件接長不符合要求每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設不牢或桿件結(jié)點緊固不符合要求每處扣1分 | 10 | ||||||||
5 | 腳手板 | 腳手板不滿鋪或鋪設不牢、不穩(wěn)扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板規(guī)格或材質(zhì)不符合要求扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采用鋼腳手板時掛鉤未掛扣在水平桿上或掛鉤未處于鎖住狀態(tài)每處扣2分 | 10 | ||||||||
6 | 交底與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗? 收 | 架體搭設前未進行交底或交底未留有記錄扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體分段搭設分段使用未辦理分段驗收扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設完畢未辦理驗收手續(xù)扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未記錄量化的驗收內(nèi)容扣5分 | 10 | ||||||||
小計 | 60 | ||||||||||
7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護 | 作業(yè)層腳手架周邊,未在高度1.2m和0.6m處設置上、中兩道防護欄桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層外側(cè)未設置180mm高擋腳板扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未用安全平網(wǎng)雙層兜底,且以下每隔10m未用安全平網(wǎng)封閉扣5分 | 10 | |||||||
8 | 材質(zhì) | 鋼管、構(gòu)配件的規(guī)格、型號、材質(zhì)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?桿件彎曲、變形、銹蝕嚴重扣10分 | 10 | ||||||||
9 | 荷載 | 施工荷載超過設計規(guī)定扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?荷載堆放不均勻每處扣5分 | 10 | ||||||||
10 | 通道 | 未設置人員上下專用通道扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通道設置不符合要求扣5分 | 10 | ||||||||
小計 | 40 | ||||||||||
檢查項目合計 | 100 | ||||||||||
檢查人 | 檢查組組長 | ||||||||||
注:1.每項最多扣減分數(shù)不大于該項應得分數(shù)。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。