工稱名稱 | 建設單位 | |||||||||||
施工單位 | 項目經理 | |||||||||||
監(jiān)理單位 | 項目總監(jiān) | |||||||||||
序號 | 檢查項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實得分數 | |||||||
1 | 保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 施工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 未編制專項施工方案或未進行設計計算扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項施工方案未按規(guī)定審核、審批或架體高度超過50m未按規(guī)定組織專家論證扣10分 | 10 | ||||||||
2 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基礎 | 架體基礎不平、不實,不符合專項施工方案要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未設置墊板或墊板的規(guī)格不符合要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規(guī)范要求設置底座每處扣1分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底部未按規(guī)范要求設置掃地桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未設置排水措施扣8分 | 10 | |||||||||
3 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?穩(wěn)定 | 架體與建筑結構未按規(guī)范要求拉結每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體底層第一步水平桿處未按規(guī)范要求設置連墻件或未采用其它可靠措施固定每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?連墻件未采用剛性桿件扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按規(guī)范要求設置豎向專用斜桿或八字形斜撐扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?豎向專用斜桿兩端未固定在縱、橫向水平桿與立桿匯交的碗扣結點處每處扣2分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?豎向專用斜桿或八字形斜撐未沿腳手架高度連續(xù)設置或角度不符合要求扣5分 | 10 | |||||||||
4 | 桿件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鎖件 | 立桿間距、水平桿步距超過規(guī)范要求扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未按專項施工方案設計的步距在立桿連接碗扣結點處設置縱、橫向水平桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設高度超過24 m時,頂部24m以下的連墻件層未按規(guī)定設置水平斜桿扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體組裝不牢或上碗扣緊固不符合要求每處扣1分 | 10 | |||||||||
5 | 腳手板 | 腳手板未滿鋪或鋪設不牢、不穩(wěn)扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?腳手板規(guī)格或材質不符合要求扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采用鋼腳手板時掛鉤未掛扣在橫向水平桿上或掛鉤未處于鎖住狀態(tài)每處扣2分 | 10 | |||||||||
6 | 交底與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗收 | 架體搭設前未進行交底或交底未留有記錄扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體分段搭設分段使用未辦理分段驗收扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?架體搭設完畢未辦理驗收手續(xù)扣6分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未記錄量化的驗收內容扣5分 | 10 | |||||||||
小? 計 | 60 | |||||||||||
7 | 一 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?般 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目 | 架體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護 | 架體外側未設置密目式安全網封閉或網間不嚴扣7~10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未在外側立桿的1.2m和0.6m的碗扣結點設置上、中兩道防護欄桿扣5分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層外側未設置高度不小于180㎜的擋腳板扣3分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)層未用安全平網雙層兜底,且以下每隔10m未用安全平網封閉扣5分 | 10 | ||||||||
8 | 材質 | 桿件彎曲、變形、銹蝕嚴重扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼管、構配件的規(guī)格、型號、材質或產品質量不符合規(guī)范要求扣10分 | 10 | |||||||||
9 | 荷載 | 施工荷載超過設計規(guī)定扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?荷載堆放不均勻每處扣5分 | 10 | |||||||||
10 | 通道 | 未設置人員上下專用通道扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通道設置不符合要求扣5分 | 10 | |||||||||
小? 計 | 40 | |||||||||||
檢查項目合計 | 100 | |||||||||||
檢查人 | 檢查組組長 | |||||||||||
注:1.每項最多扣減分數不大于該項應得分數。2.保證項目有兩項不得分或總計得分低于60分予以通報。