事故基本情況 | 事故單位名稱 | |||||
事故發(fā)生地點(diǎn) | ||||||
事故發(fā)生時間 | 經(jīng)濟(jì)損失 | |||||
事故種類 | 事故發(fā)生環(huán)節(jié) | |||||
涉及的主要?;菲访?/td> | ||||||
死亡人數(shù) | 重傷人數(shù) | 疏散人數(shù) | ||||
中毒人數(shù) | 入院人數(shù) | 失蹤人數(shù) | ||||
事故性質(zhì) | ||||||
事故原因 | 直接原因 | |||||
間接原因 | ||||||
事故處理 | 主要責(zé)任人 | |||||
次要責(zé)任人 | ||||||
相關(guān)責(zé)任人 | ||||||
整改措施 | 工程技術(shù)措施 | |||||
培訓(xùn)教育措施 | ||||||
管理措施 | ||||||
其他 | ||||||
事故調(diào)查組成員 |
事故編號:???? 年第??? 號