單位:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 填表日期:
序號 | 作業(yè)活動 | 危險源(危險因素) | 可能的事故、后果 | 判斷依據(jù) | 作業(yè)條件危險性評價(LEC) | 控制措施 | ||||
L | E | C | D | 風險級別 | ||||||
1 | 冷庫作業(yè) | 個人防護用品使用不當 | 人員傷害 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 嚴格按照操作規(guī)程操作,加強監(jiān)督管理 |
監(jiān)督管理不到位 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | ||||
未按操作規(guī)程操作 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | ||||
線路絕緣損壞 | 觸電 | D | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | 定期檢修線路,更換損壞、老化線路 | ||
溫控和濕度控制系統(tǒng)不完善 | 影響原料儲存 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 定期維修保養(yǎng) | ||
保溫材料不符合國家標準 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 使用符合國家標準的保溫材料 | |||
2 | 解凍及清洗作業(yè) | 地面濕滑 | 人員傷害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 鋪設防滑墊,及時清理水漬 |
3 | 添加劑及輔料庫作業(yè) | 物品標簽不全 | 物品亂用造成食品質量事故 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 標簽齊全有效,分類存放 |
4 | 生加工區(qū)作業(yè) | 個人防護用品使用不當,刀具切傷手 | 人員傷害 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 加強監(jiān)督勞動防護用品的使用 |
人員誤操作切片機、攪拌機 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 嚴格按照操作規(guī)程操作 | |||
地面濕滑 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 鋪設防滑墊,及時清理水漬 | |||
5 | 熱加工區(qū)作業(yè) | 柴油作為動力能源 | 火災、爆炸 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 嚴格按照操作規(guī)程操作 |
高溫 | 燙傷 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴好勞動防護用品 | ||
個人防護用品使用不當 | 人員傷害 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 監(jiān)督使用 | ||
6 | 貨梯作業(yè) | 警示標志不全 | 人員傷害 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 補加警示標識 |
未定期檢驗檢測 | 設備損壞 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 定期檢驗檢測 | ||
未定期維修保養(yǎng) | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 定期維修保養(yǎng) | |||
未按操作規(guī)程操作 | 人員傷害 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 嚴格按照操作規(guī)程操作 | ||
7 | 實驗室作業(yè) | 電氣線路損壞 | 觸電 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 及時維修更換損壞電路 |
玻璃器皿摔碎 | 人員傷害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴好勞動防護用品 | ||
8 | 外包材庫及成品庫作業(yè) | 堆垛不符合規(guī)范要求 | 坍塌 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 按要求堆放 |
點火源 | 火災 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 禁止煙火 | ||
9 | 內包裝區(qū)作業(yè) | 未按操作規(guī)程操作 | 人員傷害 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 嚴格按照操作規(guī)程操作 |
10 | 殺菌區(qū)作業(yè) | 紫外線殺菌 | 職業(yè)病 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 佩戴好勞動防護用品 |
11 | 烘烤作業(yè) | 溫控系統(tǒng)損壞 | 產品質量不合格 | D | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 定期維修保養(yǎng) |
高溫 | 燙傷 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 佩戴好勞動防護用品 | ||
12 | 污水池作業(yè) | 有毒有害氣體 | 中毒與窒息 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 嚴格執(zhí)行審批手續(xù),穿戴安全防護用具 |
13 | 安全通道 | 物品堵塞安全通道 | 加重損失 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 清理堵塞物品,使通道暢通 |
14 | 配電房 | 絕緣工具失效 | 觸電 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 定期檢測,及時更換 |
孔洞未堵 | 火災 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 堵塞孔洞 | ||
安全標志缺失 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 增加“止步,高壓危險”警示標識 | |||
未設擋鼠板 | D | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 增設擋鼠板 | |||
堆置易燃物 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 清理易燃物 | |||
15 | 車輛駕駛 | 安全教育不足、疲勞駕駛 | 車輛損壞 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 加強安全教育、執(zhí)行車輛使用安全管理程序并加強監(jiān)督管理程序 |
人員傷亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | ||||
未按規(guī)定保養(yǎng)車輛 | 車輛損壞 | D | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | |||
人員傷亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | ||||
16 | 客戶接待 | 疲勞、過度飲酒 | 身體損壞 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 加強自我控制 |
17 | 上下班途中 | 乘坐非法營運交通工具 | 人員傷害 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | 禁止乘坐非法營運交通工具 |
18 | 出差 | 乘坐非法營運車輛 | 人員傷亡 | D | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | 執(zhí)行員工出差安全管理程序 |
財產損失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
工作地自然環(huán)境惡劣 | 以外傷害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | |||
身體素質差 | 生病、死亡 | D | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | |||
住宿條件差 | 人員傷害 | D | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | |||
財產損失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||||
乘坐夜車 | 人員傷害 | D | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | |||
19 | 相關方管理 | 安全交底不全 | 人員傷害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | 執(zhí)行相關方管理程序 |
安全意識不強 | 人員傷害 | D | 1 | 3 | 15 | 45 | 4 | |||
20 | 大型集體活動 | 食堂不衛(wèi)生 | 食物中毒 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 選擇衛(wèi)生條件好的就餐點 |
應急措施考慮不充分 | 加重損失 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 充分考慮應急措施 | ||
治安環(huán)境差 | 財產損失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 增強自我安全防范意識,選擇安全環(huán)境好的地點 | ||
人員傷害 | D | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||||
21 | 辦公室工作 | 忘記鎖門 | 物品丟失 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 門衛(wèi)人員加強巡視 |
22 | 財務現(xiàn)金管理 | 衛(wèi)生意識不強 | 細菌感染 | D | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 提高衛(wèi)生意識 |
違規(guī)存放大額現(xiàn)金 | 財產損失 | D | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 嚴禁存放大額現(xiàn)金 | ||
23 | 辦公樓宇安全管理 | 吸煙 | 引發(fā)火災 | D | 10 | 1 | 2 | 20 | 4 | 執(zhí)行消防安全管理程序和火災應急預案,加強監(jiān)督檢查 |
消防器材擺放位置不正確 | 火災事故擴大 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 規(guī)范擺放 | ||
消防器材失效 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加強檢查,及時對失效器材進行更換 | |||
不良人員擅自出入公司 | 財產損失 | D | 10 | 1 | 3 | 30 | 4 | 進出門刷卡、錄像記錄,執(zhí)行門廳管理辦法 | ||
缺少應急疏散通道標識 | 人身傷亡 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 制定配置應急疏散通道方向標識管理方案 | ||
24 | 檔案管理 | 裝訂時操作不當 | 機械傷人 | D | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 集中注意力 |
管理不善 | 資料丟失 | D | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 規(guī)范管理、執(zhí)行科技檔案管理制度 | ||
25 | 食堂就餐 | 食品不衛(wèi)生 | 生病、食物中毒 | D | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | 加強對食堂承包方監(jiān)督管理,加強食品安全衛(wèi)生監(jiān)督檢查, 定期對食物中毒事故應急預案進行演練 |
填表:????????????? 審核:??????????????? 批準:???????????????????? 批準日期: | ||||||||||
判別依據(jù):A違反法律法規(guī);B曾發(fā)生過事故仍未采取有效措施;C嚴重違規(guī),重大隱患或企業(yè)主觀確定;D作業(yè)條件危險性評價(LEC)法。 D>320,風險等級為1;160-320,風險等級為2;70-160,風險等級為3;20-70,風險等級為4;<20,風險等級為5. |