填報(bào)單位:????????????????????????????????????????????????? 所屬行業(yè):
事故隱患 | 自查隱患 | 已自改隱患 | 備注 | ||||||||||||||||||
隱患 | 其中重大隱患 | 重大隱患等級(jí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(條) | 隱患 | 整改率 | 其中重大隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(條) | 整改率 | |||||||||||||||
條 | 條 | 一 | 二 | 三 | 四 | 條 | % | 一 | 二 | 三 | 四 | % | |||||||||
總計(jì) | |||||||||||||||||||||
重大危險(xiǎn)源 | 重大危險(xiǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?源數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個(gè)) | 其中 | 已采取監(jiān)控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施的數(shù)量 | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐區(qū) | 庫(kù)區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(庫(kù)) | 生產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場(chǎng)所 | 壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管道 | 鍋爐 | 壓力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?容器 | 煤礦 | 金屬非金屬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?地下礦山 | 尾礦庫(kù) | |||||||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | ||||||||||||||||||||
二級(jí) | |||||||||||||||||||||
三級(jí) | |||||||||||||||||||||
四級(jí) | |||||||||||||||||||||
總計(jì) | |||||||||||||||||||||
填表人:?????????????????????????????????? 聯(lián)系電話:????????????????????????????????? 填表日期:
注:1、如下屬單位含多個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域,則應(yīng)分別統(tǒng)計(jì);
2、隱患整改率以隱患總數(shù)為基礎(chǔ),重大隱患整改率以重大隱患數(shù)為基礎(chǔ)。