?
危險源判斷 | 危險源 | 具體表現(xiàn) |
山區(qū)道路 | 連續(xù)上下坡 | 車輛連續(xù)上下坡轉(zhuǎn)彎,頻繁制動,易導致制動失效 |
車輛上下坡,使發(fā)動機溫度過高,或換擋不當,引起發(fā)動機熄火或溜車 | ||
路窄彎急 | 物體遮擋,無法全面觀察來車情況 | |
操作不當,車輛駛出路外 | ||
超車會車危險性大等 | ||
安全防護設施不完善 | 道路安全防護設施不完善、車輛易沖出道路 | |
挖路、埋管道 | 阻擋道路暢通 | |
煙霧繚繞 | 環(huán)衛(wèi)焚燒垃圾,農(nóng)民焚燒秸稈,視線受影響,無法觀察路況 | |
城區(qū)道路 | 混合路面自行車、電瓶車、私家車等車流量大 | 車輛擁擠,不遵守道路法規(guī) |
道路反復行駛,駕駛員極易疲勞,車輛性能也易發(fā)生變化 | ||
駕駛員經(jīng)理不集中,感知能力下降 | ||
客車車體高,極易與路邊的樹木刮擦 | ||
冰雪路面 | 路面結(jié)冰摩擦系數(shù)低 | 車輛易發(fā)生側(cè)滑 |
陽光的反射率高 | 大雪后,雪地反射日光,刺激眼睛,導致雪盲癥,影響正常觀察 | |
涉水路面 | 水過深 | 未查清水情即涉水行駛,易使車輛熄火,電氣設備受潮 |
水中有尖銳物 | 車輛輪胎被尖銳物扎破 | |
水流速度快 | 車輛行駛軌跡發(fā)生偏移 | |
? | 路面凹凸不平 | 車輛顛簸,使駕駛員或乘客不適,車輛長時間在凹凸不平路面行駛,車輛性能易下降等 |
? | 路面有較大的凹坑和凸起 | 由于道路失修或局部地殼活動使路面處凹坑和凸起,躲避不及易引發(fā)事故 |
?
危險源判斷 | 危險源 | 具體表現(xiàn) |
夜間 | 行駛環(huán)境黑暗 | 路燈損壞,視線受影響 |
視野范圍變小,視距變短 | ||
會車時,其他車輛開遠光燈、產(chǎn)生炫目 | ||
? | 光線昏暗,能見度低 | 視線受影響、無法清晰觀察路況 |
? | 常伴有雷電、大風 | 雷電劈倒或大風刮倒路邊樹木,形成路障或砸中過往車輛 |
雨天 | 路面濕滑、泥濘 | 降雨使得道路坍塌或變得松軟,車輛容易陷入 |
車輛發(fā)生側(cè)滑 | ||
使車輛制動距離延長 | ||
氣溫低于0℃形成凍雨 | 車輛制動距離延長 | |
車輛側(cè)滑 | ||
霜凍 | 駕駛員容易麻痹 | |
雪天 | 視線不良 | 駕駛員視線被影響,無法清晰觀察路況 |
路面被積雪覆蓋或有溶雪 | 車輛啟動時,車輪打滑,啟動困難 | |
車輛行駛過程中易發(fā)生側(cè)滑;車輛在平坦、兩側(cè)無建筑和樹木、積雪覆蓋的道路行駛,辨識不出分道線、路測邊緣等 | ||
大霧天氣 | ? | 駕駛員長時間霧中駕駛,注意力持續(xù)集中,易疲勞等 |
高溫天氣 | 溫度過高 | 駕駛員易疲憊、困倦、脾氣暴躁 |
輪胎壓力高,已發(fā)生爆胎 | ||
車輛用電設備、線路易自燃 | ||
水溫過高,損壞發(fā)動機 | ||
制動易失效等 | ||
臺風 | 風力能力巨大,常伴有暴雨 | 路邊樹木、廣告牌等被刮倒,易砸中汽車或阻礙交通,使車輛偏離行駛軌跡或傾翻 |
雹災 | 來勢兇猛,時間短,強度大,常伴有狂風暴雨 | 冰雹、降雨、大風影響視線,地面濕滑,車輛易發(fā)生碰車事故等 |