考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標(biāo)??????? 準(zhǔn) |
施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?班 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(組) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?長(zhǎng) | ?1、責(zé)任制落實(shí) | 15 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任制扣15分;不認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度扣15分;執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度不嚴(yán)格扣2—10分;對(duì)責(zé)任制的情況每月不進(jìn)行考核或考核無記錄、記錄不全、不認(rèn)真扣2—15分。 |
?2、目標(biāo)管理 | 15 | 無年度安全管理目標(biāo)扣15分;目標(biāo)制定不明確、不詳細(xì)扣2—10分;對(duì)目標(biāo)管理每月不進(jìn)行考核或考核無記錄、記錄不認(rèn)真扣2—15分。 | |
?3、責(zé)任分解 | 10 | 無責(zé)任分解扣10分;責(zé)任分解不明確、責(zé)任人落實(shí)不到位扣2—10分;不制訂實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施扣10分;執(zhí)行措施不得力扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 不認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度扣10分;查出事故隱患不按“三定”原則進(jìn)行整改扣5—10分;不及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的安全問題扣2—8分;安全檢查無記錄或記錄不認(rèn)真扣2—10分;發(fā)現(xiàn)一次違章指揮扣10分。 | |
?5、安全教育與培訓(xùn) | 15 | 不執(zhí)行安全教育與培訓(xùn)制度扣15分;班前會(huì)無安全教育內(nèi)容扣15分;教育內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)扣2—10分;班前安全活動(dòng)無記錄或記錄不認(rèn)真、不真實(shí)扣2—15分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 防護(hù)措施不就位就安排工人施工扣2—10分;不履行動(dòng)火審批手續(xù)扣10分;電工焊工、機(jī)械維修工作業(yè)時(shí)無專人監(jiān)護(hù)扣5分;施工中不及時(shí)解決出現(xiàn)的安全問題扣2—10分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 如發(fā)生一次重傷或死亡事故,本班(組)的安全管理工作定為不合格;發(fā)生事故隱瞞不報(bào)扣10分;不積極進(jìn)行搶救扣10分;不按“四不放過”原則進(jìn)行處理扣5—10分。 | |
?8、民主評(píng)議群眾監(jiān)督 | 10 | 不經(jīng)常向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)本班(組)的安全生產(chǎn)情況扣10分;不給職工提供安全生產(chǎn)場(chǎng)所或安全場(chǎng)所達(dá)不到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)扣2—10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計(jì) | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。