考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標(biāo)??????? 準(zhǔn) |
保 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責(zé)任制落實 | 15 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任制扣15分;每月不進行考核或考核無記錄、記錄不認真扣2—15分;不制定倉庫管理制度扣15分;倉庫管理制度執(zhí)行的不嚴格扣2—10分。 |
?2、目標(biāo)管理 | 15 | 無年度安全管理目標(biāo)扣15分;目標(biāo)制定不明確、不詳細扣2—10分;對管理目標(biāo)執(zhí)行情況每月不進行考核或考核無記錄或記錄不全、記錄不認真扣2—15分。 | |
?3、責(zé)任分解 | 10 | 無責(zé)任分解扣10分;責(zé)任分解不明確、責(zé)任人落實不到位扣2—10分;不制訂實現(xiàn)目標(biāo)的具體措施扣8分;執(zhí)行措施不得力扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 倉庫的帳物不符扣10分;易燃易爆物品不進行分別存放和保管扣10分;倉庫物資的存放排列混亂扣2—8分。 | |
?5、安全教育與培訓(xùn) | 15 | 不積極參加安全教育與培訓(xùn)扣15分;不按時參加班前安全教育扣2—10分;班前教育無記錄或記錄不全、不認真扣2—15分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 倉庫附近不設(shè)置消防器材和工具扣15分;消防器材和工具設(shè)置不全或性能不良扣2—10分;易燃易爆物品的存放地點離明火距離達不到規(guī)范要求扣5—10分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 倉庫區(qū)發(fā)生火災(zāi)或被盜事故,本月的安全管理工作定為不合格;發(fā)生事故隱瞞不報扣10分;不保護好現(xiàn)場扣8分;不按“四不放過”原則進行處理扣5—10分。 | |
?8、民主評議群眾監(jiān)督 | 10 | 對所保管的物資性能、質(zhì)量達不到心中有數(shù)扣2—8分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。