項目名稱 | 考核時間 | ||||||||
被考核人 | 身份證號 | ||||||||
序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | ||||
1 | 貫徹安全生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產(chǎn)標準、規(guī)范 | 未貫徹落實安全技術(shù)標準規(guī)范的,扣 10 分;未根據(jù)實際配備安全技術(shù)標準規(guī)范的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編制方案與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全技術(shù)措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 未組織編制相關(guān)工程安全專項方案的,扣 20 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程未組織專家論證的,扣 20 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求未向施工隊伍、項目管理人員作出詳細說明和書面技術(shù)交底的,每發(fā)現(xiàn)一處扣 5 分。 | 20 | ||||||
3 | 安全驗收 | 未參加腳手架、模板支架、臨時用電、大型機械設備及特殊結(jié)構(gòu)防護的驗收的,扣 20 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未履行簽字手續(xù)的,扣 10 分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 | ||||||
4 | 危險源的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?預防控制 | 未組織危險源的識別與評價,編制危險源清單,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未辨識重大危險源,并按規(guī)定提出安全技術(shù)措施,扣 10 分。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 | ||||||
5 | 安全檢查 | 未參加安全檢查工作,并未對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患提出整改技術(shù)措施的,扣20分。 | 20 | ||||||
6 | 新技術(shù)與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新工藝 | 對方案變更或新材料、新技術(shù)、新工藝未上報、未審批后實施,未做好培訓和交底的,扣10 分。 | 10 | ||||||
7 | 事故處理 | 未參與事故應急和調(diào)查處理,從技術(shù)上制定預防糾正措施的,扣 10 分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生事故后未及時對工人進行再教育,并建立工傷事故檔案的,扣 8 分。 | 10 | ||||||
考核結(jié)果 | 100 | ||||||||
處理意見 | |||||||||
被考核人簽字 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 考核人簽字 | ||||||||
注:此考核表適用于對技術(shù)總工、技術(shù)負責人、技術(shù)員的考核,考核范圍為各自分工領(lǐng)域。