?
級別 | 油品儲罐總?cè)莘e (m3) | 常規(guī)CNG加氣站儲氣設(shè)施總?cè)莘e(m3) | 加氣子站儲氣設(shè)施 (m3) |
一級 | 90<V≤120 | V≤24 | 固定儲氣設(shè)施總?cè)莘e≤12 可停放1輛車載儲氣瓶組拖車 |
二級 | ?V≤90 | ||
三級 | ?V≤60 | V≤12 | 可停放1輛車載儲氣瓶組拖車 |
?
合建站等級 | LNG儲罐總?cè)莘e (m3) | LNG儲罐總?cè)莘e與 油品儲罐總?cè)莘e合計 (m3) | CNG儲氣設(shè)施 總?cè)莘e(m3) |
一級 | V≤120 | 150<V≤210 | ≤12 |
二級 | V≤60 | 90<V≤150 | ≤9 |
三級 | V≤60 | ≤90 | ≤8 |
?
站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)CNG工藝設(shè)備 | ||||
儲氣瓶 | 集中放散管管口 | 儲氣井、加(卸)氣設(shè)備、脫硫脫水設(shè)備、壓縮機(間) | |||
重要公共建筑物 | 50 | 30 | 30 | ||
明火地點或散發(fā)火花地點 | 30 | 25 | 20 | ||
民用 建筑物 保護 類別 | 一類保護物 | ||||
二類保護物 | 20 | 20 | 14 | ||
三類保護物 | 18 | 15 | 12 | ||
甲、乙類物品生產(chǎn)廠房、 庫房和甲、乙類液體儲罐 | 25 | 25 | 18 | ||
丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐以及容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 18 | 18 | 13 | ||
室外變配電站 | 25 | 25 | 18 | ||
鐵路 | 30 | 30 | 22 | ||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 12 | 10 | 6 | |
次干路、支路 | 10 | 8 | 5 | ||
架空通信線和通信發(fā)射塔 | 1倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | ||
架空電 力線路 | 無絕緣層 | 1.5倍桿(塔)高 | 1.5倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | |
有絕緣層 | 1倍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
??????????????? 站外建(構(gòu))筑物 | 站內(nèi)LNG設(shè)備 | |||||||
地上LNG儲罐 | 放散管管口、加氣機 | LNG卸車點 | ||||||
一級站 | 二級站 | 三級站 | ||||||
重要公共建筑物 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | |||
明火地點或散發(fā)火花地點 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | |||
民用建筑保護物類別 | 一類保護物 | |||||||
二類保護物 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
三類保護物 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | |||
甲、乙類生產(chǎn)廠房、庫房和甲、乙類液體儲罐 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | |||
丙、丁、戊類物品生產(chǎn)廠房、庫房和丙類液體儲罐,以及容積不大于50 m3的埋地甲、乙類液體儲罐 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||
室外變配電站 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||
鐵路 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | |||
城市 道路 | 快速路、主干路 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
次干路、支路 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
架空通信線和通信發(fā)射塔 | 1倍桿(塔)高 | 0.75倍桿(塔)高 | 0.75倍桿(塔)高 | |||||
架空電力線 | 無絕緣層 | 1.5倍 桿(塔)高 | 1.5傍桿(塔)高 | 1倍桿(塔)高 | ||||
有絕緣層 | 1倍桿(塔)高 | 0.75倍桿(塔)高 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |