1、裝置設專人負責盲板管理,繪制盲板圖,每塊盲板要掛牌編號。
2、要建立盲板臺帳,并作好詳細記錄,備查。
3、盲板的制作要以鋼板為基礎,并有足夠的強度,不得用其它的材料代替,其厚度不小于設備或管道管壁厚度。
4、加盲板的位置,應加在有物料來源的閥門后部法蘭處,且盲板兩側均有墊片,以防損壞法蘭。
5、抽堵盲板時采取必要安全措施,高出作業(yè)要搭腳手架,有毒氣體場所要戴防毒面具。
6、如管線抽堵盲板處距兩側管架較遠,應采取臨時支架或吊掛措施,防止發(fā)生傷人事故。
7、盲板使用后,統(tǒng)一收回保管備用。
附安全閥一覽表
序 號 | 出廠 編號 | 位 號 | 安裝 設備 位號 | 型號 | 公稱 通徑 (mm) | 流道 通徑 (mm) | 壓力 等級 (MPa) | 公稱 壓力 (MPa) | 整定 壓力(MPa) | 排放 壓力 (MPa) | 回座 壓力 (MPa) | 工作 介質 | 開啟 高度 | 適應溫度 |
1 | 11044 1190 | SV201 | C201A1 | A21H-40型彈 簧式安全閥 | 25 | ? 2.0-2.5 | 4 | 2.22 | 氫氣 | 《200 | ||||
2 | 11044 1192 | SV202 | C201A2 | A21H-40型彈 簧式安全閥 | 20 | 3.2-4.O | 4 | 3.63 | 氫氣 | 《200 | ||||
3 | 11044 1189 | SV203 | C201B1 | A21H-40型彈 簧式安全閥 | 25 | 2.0-2.5 | 4 | 2.22 | 氫氣 | 《200 | ||||
4 | 11044 1191 | SV204 | C201B2 | A21H-40型彈 簧式安全閥 | 20 | 3.2-4.O | 4 | 3.63 | 氫氣 | 《200 | ||||
5 | 11041 1964 | SV205 | C202A | A41H-40型彈 簧式安全閥 | 40 | 32 | 3.2-4.O | 4 | 3.3 | 3.63 | 2.806 | 循環(huán)氫 | 》1.6mm | 《300 |
6 | 11041 1963 | SV206 | C202B | A41H-40型彈 簧式安全閥 | 40 | 32 | 3.2-4.0 | 4 | 3.3 | 3.63 | 2.805 | 循環(huán)氫 | 》1.6mm | 《300 |
7 | 11043 0311 | SV3O2 | T301 | A42Y-64P型彈 簧式安全閥 | 80 | 50 | 3.2-4 | 6.4 | 3.7 | 3.85 | 3.3 | 原料氣 | 》12.5m | 《190 |
8 | 11043 0312 | SV303 | R302 | A40Y-64P型彈 簧式安全閥 | 80 | 50 | 3.2-4 | 6.4 | 3.7 | 3.85 | 3.3 | 反應氣 | 》12.5mm | |
9 | 11043 0310 | SV305 | v304 | A42Y-64型彈 簧式安全閥 | 80 | 50 | 3.2-4 | 6.4 | 3.7 | 3.85 | 3.3 | 循環(huán)氫 | 》12.5mm | 《300 |
10 | 11043 0307 | SV306 | V402 | A42Y-16C型彈 簧式安全閥 | 50 | 32 | 0.4-0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.88 | 氫氣等 | 》8.0mm | 《350 | |
11 | 11043 0304 | SV401 | T401 | A42Y-16C型彈簧式安全閥 | 40 | 25 | 0.4-0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.88 | 氫氣等 | 》6.25mm | 《300 | |
12 | 11043 0305 | SV500A | V500A | A42Y-16C型彈簧式安全閥 | 40 | 25 | 1.3-1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.15 | 水蒸汽 | 》6.25mm | 《350 | |
13 | 11043 0306 | SV500B | V500B | A42Y-16C型彈簧式安全閥 | 40 | 25 | 0.6-0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.618 | 0.4 | 水蒸汽 | 》6.25mm | 《350 |
14 | 11043 0309 | SV501 | T501 | A42Y-16C型彈簧式安全閥 | 80 | 50 | 0.4-0.6 | 1.6 | 0.55 | 0.6 | 苯類蒸汽 | 》12.5mm | 《300 | |
15 | 11043 0308 | SV502 | V502 | A42Y-16C型彈簧式安全閥 | 50 | 32 | 0.25-0.4 | 1.6 | 0.33 | 0.363 | 0.23 | 苯類蒸汽 | 》8.0mm | 《300 |
16 | 11083 1362 | SV202 | PSA V1002 | A42Y-16C型彈簧式安全閥 | 50 | 32 | 0.25-0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.33 | 0.26 | 甲烷,氫氣等 | 》8.0mm | 《300 |
?
?