目的為預防避免工傷、火災等各類安全事故發(fā)生,保障公司安全生產(chǎn),保護員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,做到檢查工作有據(jù)可依,提高安全生產(chǎn)標準化程度,特制訂本制度。
二、范圍
本標準規(guī)定適用于全公司各部門。
定義3.1 安全生產(chǎn):通過人、機、物、環(huán)、管的和諧運作,使生產(chǎn)過程中潛在的各種事故風險和傷害因素始終處于有效控制狀態(tài)。
3.2 安全隱患:生產(chǎn)系統(tǒng)中可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。
3.3 安全檢查:是及時發(fā)現(xiàn)不安全行為和不安全狀態(tài)的重要途徑,是消除事故隱患,落實整改措施,防止事故傷害,改善勞動條件的重要方法。
權責部門及人員4.1 內(nèi)審部為公司安全檢查部門,安全專員為安全檢查執(zhí)行人。
4.2 董事長為安全檢查扣罰結果實施的簽核人。
4.3 人力發(fā)展部為安全檢查扣罰結果的實施部門。
4.3 各部門最高主管或實際管理人為本部門安全責任人。
內(nèi)容:5.1 安全檢查事項及扣罰標準(見下表):
項目 | 安全檢查事項 | 扣罰標準 (元) |
人的不安全行為 人的不安全行為 | 1、未對應作業(yè)崗位要求佩戴相應勞動防護用品。 | 5 |
2、未與生技部門確認,私拉亂接水、電、氣等能源管線。 | 5 | |
3、私自移動、調整固定的設備設施位置。 | 5 | |
4、上班作業(yè)時非合理使用情況下玩手機、聽音樂聽廣播、看視頻等主觀性分散注意力行為。 | 5 | |
5、穿著高跟鞋(鞋跟高于5厘米)進入生產(chǎn)車間區(qū)域,穿著拖鞋、打赤膊等不安全裝束。 | 5 | |
6、酒后上崗。 | 5 | |
7、未使用加料扶梯登高注塑機進行加料作業(yè)。 | 5 | |
8、車床、鉆臺等禁止戴手套操作的設備,在操作時戴手套。 | 5 | |
9、從窗臺上跳下,翻越流水線、輸送帶,從出貨平臺跳下等。 | 5 | |
10、爭奪、哄搶料框,人為推拉料框時高度超過5層。 | 5 | |
11、特種作業(yè)崗位未持證上崗,如未持證人員開叉車、行車、接電、電焊等。 | 5 | |
12、未依要求對機械設備、設施進行檢查保養(yǎng)并記錄。 | 5 | |
13、手持小零件進行切割加工作業(yè)易造成。 | 5 | |
14、非緊急逃生需要在廠區(qū)內(nèi)急速奔跑。 | 5 | |
15、搭坐叉車、電瓶車。 | 5 | |
16、站在砂輪機正前方進行削磨作業(yè)。 | 5 | |
17、非工作需要進入變電室、配電室、發(fā)電機房、空壓機房、油庫、危險品庫內(nèi)。 | 5 | |
18、擅自將電梯卡借給外部人員使用,非工作需要給外部人員開受控門。 | 5 | |
19、搬運、挪動運轉中的電扇。 | 5 | |
20、用壓縮空氣嬉戲打鬧。 | 5 | |
21、攀、坐不安全位置。 | 5 | |
22、從高空往下扔雜物。 | 5 | |
23、冒險進入機器人作業(yè)防護區(qū)域內(nèi)。 | 10 | |
24、在指定吸煙室區(qū)域外的其他任何地方抽煙。 | 10 | |
25、違章指揮,違反崗位操作規(guī)程作業(yè)。 | 10 | |
26、私自拆除或行為導致安全裝置失效。 | 10 | |
27、用乙醇(工業(yè)酒精)等極易燃易爆物品引火。 | 10 | |
28、非工作需要、未經(jīng)批準擅自帶領外部人員進入車間參觀。 | 10 | |
29、在廠區(qū)內(nèi)焚燒雜物。 | 10 | |
30、未停機處理異常,用手代替工具操作。 | 10 | |
機 械 設 備 不 安 全 狀 態(tài) | 1、機臺設備(含辦公設備)長時間閑置、不使用,未關閉電源。 | 5 |
2、電控柜、電控箱、插座等用電設施出現(xiàn)絕緣外殼破損殘缺等用電隱患,未作出警示標識、未及時聯(lián)絡處理。 | 5 | |
3、電氣線路、管線沿地面布設時,未作相應隔離、避繞等防止人員輕易接觸到的防護措施。 | 5 | |
4、電線、網(wǎng)線等線路槽、橋架蓋板未蓋。 | 5 | |
5、高溫烘烤設備區(qū)域未作隔離。 | 5 | |
6、將車輛停放到非指定停車位置。 | 5 | |
7、高溫加熱設備未進行區(qū)域隔離,周圍5米范圍內(nèi)放置可燃物品。 | 5 | |
8、充電設備在未充電時未拔出、電源未關閉。 | 5 | |
9、人員可輕易、誤接觸到運行中的機械設備。 | 5 | |
10、加料扶梯扶手未置于外側。 | 5 | |
11、設備病運行, 存在可能因缺失操作指示牌造成誤操作。 | 5 | |
12、設備停用或待修期間有無懸掛和設置醒目的“禁止使用”等告知標示。 | 5 | |
13、粉塵作業(yè)場所的電氣設備、除塵設施積灰未定期進行清理,易引發(fā)起火事故。 | 5 | |
14、機械手運行存在碰觸人員的危險隱患。 | 10 | |
15、機械設備運轉部位、區(qū)域無安全防護隔離設施,或安全防護隔離設施松動、損壞、失效。 | 10 | |
物品 的 不 安 全 狀 態(tài) | 1、危險化學品未進行集中管控、處置,未作單獨隔開存放,現(xiàn)場臨時存放不可超過當日使用量1.5倍。 | 5 |
2、廠房西側連廊禁止堆放物品,廠房東側連廊物品堆放存在高空跌落隱患。 | 5 | |
3、物料或可燃物品貼靠電氣、高溫加熱等易引發(fā)起火的設備。 | 5 | |
4、化學品、油類儲存時未蓋上等封閉措施。 | 5 | |
5、倉庫物品堆放存在跌落倒塌隱患,與上面燈具的距離小于0.5米。 | 5 | |
6、氣瓶避免暴曬,氣瓶與明火的距離不得小于10米,乙炔、氧氣瓶距離不得少于5米。 | 5 | |
7、物料、物品室外、高空堆放未采取防風吹散措施。 | 5 | |
8、物料、物品本身帶有危險性,應當進行防范而未進行防范。 | 5 | |
9、倉庫區(qū)域存放打火機、火柴、手持火槍等引火器具。 | 10 | |
10、物料沿窗、護欄處放置,存在高空跌落隱患。 | 10 | |
環(huán)境的不安全因素 | 1、消防設施、電控柜箱等應急操作設備或區(qū)域被遮擋、被占用。 | 5 |
2、地面積存明顯水跡、油跡、尖銳物等容易引發(fā)安全事故的誘發(fā)物品。 | 5 | |
3、各通道、樓梯進出口堵塞,影響正常通行和緊急疏散。 | 5 | |
4、東區(qū)門控的門因工作需要通過時未做到“即開即關”。 | 5 | |
5、行車不用時,吊鉤和遙控器懸空通道上且可被來往人員、車輛接觸到。 | 5 | |
6、高空窗戶、擋墻、護欄高度低于90cm未進行安全防護。 | 5 | |
7、危險易引發(fā)傷害事故部位、區(qū)域未進行警示標識。 | 5 | |
8、照明不足。 | 5 | |
9、車間通道堵塞,物料未依規(guī)劃區(qū)域內(nèi)放置。 | 5 | |
10、車間地面通道存在絆腳物。 | 5 | |
11、工夾具應未放在指定位置,安全穩(wěn)妥防止墜落和傷人。 | 5 | |
管理缺陷 | 1、新進人員未進行三級安全教育,現(xiàn)場操作考核未通過的就安排獨立上崗作業(yè)。 | 5 |
2、“四新”教育即新設備、新材料、新工藝、新方法上馬時未對相關接觸人員進行安全告知教育。 | 5 | |
3、召開班前會未宣導安全內(nèi)容,布置工作時未交待相應安全注意事項,導致引發(fā)安全傷害事故。 | 5 | |
4、兩人以上多人協(xié)同操作的,主管未指定有操作經(jīng)驗的專人負責,統(tǒng)一指揮。 | 5 | |
5、事故隱患長期未采取措施進行改善的。 | 10 | |
6、公司相關安全事項宣導不到位,導致員工不知道的。 | 10 | |
7、外施工對接人員未依照相關安全協(xié)議執(zhí)行相關告知、監(jiān)督等事項。 | 10 | |
8、危險隱患長期存在且應被安全管理人員意識到而未意識到的。 | 10 | |
9、事故處理未依“四不放過”原則處理,即事故原因未調查清楚、未采取防范措施、未處理事故相關責任人員、未對相關人員進行事故教育。 | 10 | |
10、存在隱瞞、虛報等影響安全事故調查進展工作的。 | 20 | |
11、事故隱患未改善或整改不到位而引發(fā)安全事故的。 | 20 | |
其他 | 1、同一非不可抗拒事故發(fā)生原因在一年內(nèi)重復發(fā)生。 | 100 |
2、發(fā)生非客觀原因起火事故。 | 200 |
5.2 扣罰是每月對部門最高主管或實際管理人進行統(tǒng)計扣罰,部門內(nèi)應逐級對相關責任人進行扣罰或處分。
5.3 部門存在同一安全隱患問題2處(含)以上的,扣罰標準金額按照2倍進行統(tǒng)計。
5.4 檢查中提出上表未涉及的安全隱患事題,初次不納入扣罰,發(fā)生部門應積極整改,重復發(fā)
生的納入扣罰統(tǒng)計。
5.5 存在上表未涉及的嚴重、明顯且易引發(fā)事故,人員應意識到而未意識到的安全隱患問題,
扣罰標準根據(jù)影響后果比照上表事項處理,應提前通知責任整改部門并達成一致。
5.6 公司日常發(fā)布的安全相關規(guī)定要求均為安全檢查內(nèi)容,扣罰標準根據(jù)影響后果比照上表事
項處理,應提前通知責任整改部門并達成一致。
六、相關表單
6.1 安全檢查報告表(附件一)