?
1.防止地下水降深不足或降低???????? 太慢?????????????? ??????? | ⑴詳細(xì)復(fù)查降水施工組織設(shè)計(jì),充分考慮到地下情況復(fù)雜性,保證降水方案合理; ⑵施工嚴(yán)格按規(guī)范,施工組織設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,避免出現(xiàn)死井; ⑶管道安裝前必須要清洗; ⑷灌填砂填料后,及時(shí)按規(guī)定試抽,洗井; ⑸井點(diǎn)孔口到地面一定深度應(yīng)用粘土填塞封孔,防止漏氣和地面水下滲。 |
2 控制基坑降水對(duì)周圍環(huán)境影響?????? | ⑴抽出地下水含砂量應(yīng)符合規(guī)定,如水質(zhì)渾濁,應(yīng)分析原因,并及時(shí)處理,防止泥砂流失; ⑵適當(dāng)放緩降水坡度,減少不均勻沉降; ⑶井點(diǎn)應(yīng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),盡量避免間歇加載; ⑷加強(qiáng)施工進(jìn)度控制,減少降水時(shí)間; ⑸對(duì)沉降要求較高區(qū)域采用隔水墻或回灌技術(shù)。 |
3 防止圍護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生過大變形?????? | ⑴嚴(yán)格執(zhí)行“分層開挖,先撐后挖,邊撐邊挖”的原則; ⑵挖土至設(shè)計(jì)標(biāo)高后及時(shí)進(jìn)行排水措施,墊層, 支撐施??????????????????????? 工控制無撐暴露時(shí)間48小時(shí)以內(nèi); ⑶發(fā)現(xiàn)圍護(hù)結(jié)構(gòu)有質(zhì)量問題及時(shí)并派充足施工力量進(jìn)行修補(bǔ),以免影響支撐施工,增加暴露時(shí)間; ⑷嚴(yán)格控制基坑周圍土體超載符合設(shè)計(jì)要求。 |
4 控制挖土對(duì)周圍環(huán)境影響?????? | ⑴加強(qiáng)各施工環(huán)節(jié)管理,盡量減少圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形;? ⑵挖土階段對(duì)周圍有保護(hù)要求的對(duì)象進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)測(cè); ⑶有處理事故應(yīng)急能力(措施,人力,材料,機(jī)械設(shè)備)。 |
?
1.施工方案 | ⑴人員、機(jī)械配備情況; ⑵挖土方案; ⑶降排水方案; ⑷監(jiān)測(cè)及事故應(yīng)急方案。 |
2.復(fù)測(cè) | ⑴紅線、軸線、標(biāo)高; ⑵控制坐標(biāo)轉(zhuǎn)移保護(hù) |
3.降水系統(tǒng) | ⑴降水材料尤其是人造砂質(zhì)量情況; ⑵井管、濾管、濾網(wǎng)完整情況。 |
4.降水深度 | 開挖前滿足設(shè)計(jì)要求。 |
?
1.開挖?????????????? | ⑴開挖標(biāo)高距設(shè)計(jì)標(biāo)高20cm時(shí),人工開挖; ⑵接近紅線,灰線時(shí),嚴(yán)密注視避免誤差。 |
2.降水系統(tǒng)洗井,試抽 ????? | 正常操作,抽出清水 |
3.意外事故處理?????? | 處理措施的可靠性 |
?
1.開挖面標(biāo)高及邊坡坡度??? ????? | 符合設(shè)計(jì)及規(guī)范 |
2.降水系統(tǒng)???????? | 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 |
3.堆土高度???????? | 符合設(shè)計(jì)及規(guī)范 |
4.圍護(hù)結(jié)構(gòu)荷載???? | ⑴周圍堆載不超過設(shè)計(jì)要求; ⑵施工機(jī)械不碰撞支撐,設(shè)計(jì)未允許,施工機(jī)械不上支撐 |
?
1.深井井點(diǎn)?????????? | ⑴成孔質(zhì)量 ⑵充填砂濾料量及高度 |
2.分層開挖標(biāo)高及基底標(biāo)高?????? | 符合設(shè)計(jì)及審批后施工組織設(shè)計(jì)要求 |
3.基底土質(zhì)?????????? | 會(huì)同設(shè)計(jì)單位(或建設(shè)單位)檢查 |
?
項(xiàng) | 序 | 檢查項(xiàng)目 | 允許偏差或允許值(mm) | 檢驗(yàn)方法 | |||||
柱基基坑基槽 | 挖方場(chǎng)地平整 | 管溝 | 地(路)面基層 | ||||||
人工 | 機(jī)械 | ||||||||
主控項(xiàng)目 | 1 | 標(biāo)高 | -50 | +30 | +50 | -50 | -50 | 水準(zhǔn)儀 | |
2 | 長(zhǎng)度、寬度(由設(shè)計(jì)中心線向兩邊量) | +200 -50 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | — | 經(jīng)緯儀,用鋼尺量 | ||
3 | 邊坡 | 設(shè)計(jì)要求 | 觀察或用坡度尺檢查 | ||||||
一般項(xiàng)目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺檢查 | |
2 | 基底土性 | 設(shè)計(jì)要求 | 觀察或土樣分析 | ||||||
注:地(路)面基層的偏差只適用于直接在挖、填方上做地(路)面的基層 |