各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局,天津市城市管理委員會,上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會,重慶市城市管理局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:
城市管理執(zhí)法裝備是城市管理執(zhí)法工作的物質(zhì)基礎(chǔ),是城市管理執(zhí)法隊伍建設(shè)的重要組成部分。為貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入推進城市執(zhí)法體制改革改進城市管理工作的指導(dǎo)意見》關(guān)于“制定執(zhí)法執(zhí)勤用車、裝備配備標(biāo)準(zhǔn)”的要求,我部組織制定了《城市管理執(zhí)法裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》),現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、《標(biāo)準(zhǔn)》主要適用于直轄市和市、縣(含縣級市、市轄區(qū))城市管理執(zhí)法部門,開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等功能區(qū)城市管理執(zhí)法部門,可參照執(zhí)行。地方各級城市管理執(zhí)法部門要積極爭取將執(zhí)法裝備配備資金納入本地區(qū)政府財政支出的優(yōu)先安排領(lǐng)域,加大執(zhí)法裝備資金投入力度,滿足實際執(zhí)法需要。
二、地方各級城市管理執(zhí)法部門要堅持“保障需要,厲行節(jié)約”原則,參照《標(biāo)準(zhǔn)》要求配備執(zhí)法裝備。有條件的地區(qū),可結(jié)合城市管理執(zhí)法工作新形勢、新任務(wù)、新要求,在《標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上,進一步補充完善執(zhí)法裝備配備品類和數(shù)量。
三、地方各級城市管理執(zhí)法部門要建立健全城市管理執(zhí)法裝備使用、維護、報廢、更新等方面管理制度,創(chuàng)新管理方式,對部分使用頻率高、宜損耗的裝備,可建立實物儲備和按需申領(lǐng)模式;加強執(zhí)法裝備使用、維護、管理等方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高執(zhí)法裝備使用效率,推動執(zhí)法水平不斷提升。
四、省級政府城市管理主管部門要加強對本行政區(qū)域城市管理執(zhí)法裝備配備管理工作的指導(dǎo),督促抓好《標(biāo)準(zhǔn)》的落實,并及時將各地執(zhí)法裝備配備工作中遇到的問題反饋我部城市管理監(jiān)督局。
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2020年7月3日
?
?
類別 | 序號 | 通用名稱 | 配備標(biāo)準(zhǔn) | 主要功能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一、執(zhí)法交通類 | 1 | 行政執(zhí)法車 | 1座/人 | 日常巡查、行政執(zhí)法、監(jiān)督檢查。 | 1. 配備標(biāo)準(zhǔn)單位中的“人”特指一線執(zhí)法人員;配備標(biāo)準(zhǔn)單位中的“執(zhí)法車”包括行政執(zhí)法車和執(zhí)法工具車。(下同) 2. 行政執(zhí)法車主要指用于日常巡邏、巡查的轎車或者其他小型客車;執(zhí)法工具車主要指用于裝載暫扣物品的皮卡等車輛。 3. 行政執(zhí)法車和執(zhí)法工具車的合計總座數(shù)應(yīng)滿足1人1座的標(biāo)準(zhǔn);各地可根據(jù)實際情況,統(tǒng)籌配備行政執(zhí)法車與執(zhí)法工具車。 |
2 | 執(zhí)法工具車 | 執(zhí)法過程中裝載暫扣物品等。 | |||
3 | 行車記錄儀 | 1部/執(zhí)法車 | 實時取證。 | 全景行車記錄儀,具備夜視功能。 | |
4 | 車載衛(wèi)星定位系統(tǒng) | 1臺/執(zhí)法車 | 車輛實時動態(tài)定位。 | ? | |
5 | 車載指示燈 | 1臺/執(zhí)法車 | 藍黃色、便于執(zhí)法車輛夜間識別。 | 在遵守當(dāng)?shù)亟煌ü芾硪?guī)定的基礎(chǔ)上使用。 | |
6 | 專用指揮車 | 根據(jù)需要 | 長期固定搭載數(shù)據(jù)采集、宣傳教育、移動通信等專業(yè)裝備,用于重大活動或應(yīng)急狀況下行政執(zhí)法。 | ? | |
7* | 電動自行車 | 根據(jù)需要 | 執(zhí)法巡查。 | ? | |
8* | 自行車 | 根據(jù)需要 | 執(zhí)法巡查。 | ? | |
9* | 電瓶車 | 根據(jù)需要 | 執(zhí)法巡查。 | 在遵守當(dāng)?shù)亟煌ü芾硪?guī)定的基礎(chǔ)上使用。 | |
10* | 船艇 | 根據(jù)需要 | 執(zhí)法巡查。 | 含河湖執(zhí)法區(qū)域的執(zhí)法機構(gòu)可配備。 | |
11* | 移動執(zhí)法站 | 根據(jù)需要 | 1. 執(zhí)法巡查; 2. 重點地區(qū)值守; 3. 臨時便民服務(wù)。 | ? | |
12* | 車載照明器材 | 根據(jù)需要 | 高亮度照明。 | ? | |
13* | 車載凈化器 | 根據(jù)需要 | 霧霾天氣隊員防護。 | ? | |
二、執(zhí)法取證類 | 14 | 執(zhí)法記錄儀 | 1部/人 | 執(zhí)法現(xiàn)場取證。 | 1. 單員執(zhí)法裝備; 2. 根據(jù)實際需要配備一定數(shù)量的備用機; 3. 支持連接執(zhí)法記錄儀采集站; 4. 支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸; 5. 存儲文件格式應(yīng)為通用格式,通用播放軟件可播放。 |
15 | 執(zhí)法記錄儀采集站(工作站) | 1臺/基層執(zhí)法部門 | 存儲音視頻證據(jù)。 | 1. 應(yīng)支持對應(yīng)型號的執(zhí)法記錄儀; 2. 執(zhí)法記錄儀配備數(shù)量超出執(zhí)法記錄儀采集站支持?jǐn)?shù)量的,根據(jù)實際情況增加配備; 3. 支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸。 | |
16 | 車載取證設(shè)備 | 1套/執(zhí)法車 | 1. 執(zhí)法現(xiàn)場取證; 2. 指揮決策調(diào)度。 | 存儲文件格式應(yīng)為通用格式,通用播放軟件可播放。 | |
17 | 執(zhí)法手持終端 | 1臺/人 | 1. 采集巡查數(shù)據(jù); 2. 查詢政策法規(guī); 3. 現(xiàn)場執(zhí)法終端。 | 可根據(jù)需要配備藍牙耳機。 | |
18 | 應(yīng)急電源 | 1臺/人 | 執(zhí)法裝備應(yīng)急充電。 | ? | |
19 | 高清攝像機 | 1部/5—10人 | 執(zhí)法取證。 | 存儲文件格式應(yīng)為通用格式,通用播放軟件可播放。 | |
20 | 數(shù)碼照相機 | 1部/5—10人 | 執(zhí)法取證。 | ||
21 | 數(shù)碼錄音筆 | 1部/2人 | 1. 一線執(zhí)法取證; 2. 談話筆錄取證。 | ||
22 | 手持喊話筒 | 1部/執(zhí)法車 | 1. 執(zhí)法現(xiàn)場指揮; 2. 執(zhí)法現(xiàn)場維穩(wěn)。 | ? | |
23 | 激光測距儀 | 根據(jù)需要 | 輔助測量。 | ? | |
24 | 皮尺 | 1個/執(zhí)法車 | 輔助測量。 | ? | |
25* | 紅外夜視儀 | 根據(jù)需要 | 夜間執(zhí)法取證。 | 1. 用于夜晚取證,具備照相、攝像功能; 2. 存儲文件格式應(yīng)為通用格式。 | |
二、執(zhí)法取證類 | 26* | 標(biāo)簽打印機 | 根據(jù)需要 | 打印證據(jù)編號。 | ? |
27* | 便攜式打印機 | 1臺/執(zhí)法車 | 現(xiàn)場打印執(zhí)法文書。 | ? | |
28* | 移動擴音系統(tǒng) | 1臺/執(zhí)法車 | 1. 執(zhí)法現(xiàn)場指揮調(diào)度; 2. 執(zhí)法現(xiàn)場維穩(wěn)。 | ? | |
三、通信類 | 29 | 數(shù)字集群終端 | 1部/人 | 指揮決策調(diào)度。 | 根據(jù)實際需要配備一定數(shù)量備用機。 |
30 | 內(nèi)部視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1套/基層執(zhí)法部門 | 內(nèi)部場所實時監(jiān)控。 | 覆蓋重點場所和區(qū)域。 | |
31 | 錄音電話 | 1臺/辦公室 | 1. 電話錄音取證; 2. 談話筆錄取證。 | 存儲文件格式應(yīng)為通用格式,通用播放軟件可播放。 | |
32* | 數(shù)字集群終端車載臺 | 根據(jù)需要 | 指揮決策調(diào)度。 | 船艇、移動執(zhí)法站可根據(jù)情況配備。 | |
33* | 外部監(jiān)控指揮系統(tǒng) | 根據(jù)需要 | 轄區(qū)重要場所監(jiān)控。 | ? | |
四、防護用具類 | 34 | 防刺服 | 1套/人 | 人身防護。 | ? |
35 | 防割手套 | 2副/人 | 人身防護。 | ? | |
36 | 強光手電 | 1個/人 | 夜間執(zhí)法照明。 | ? | |
37 | 防護頭盔 | 1個/人 | 施工工地等現(xiàn)場執(zhí)法。 | ? | |
38 | 防護眼鏡 | 1副/人 | 1. 強光環(huán)境防護; 2. 工地揚塵防護; 3. 防紫外線、風(fēng)沙等。 | ? | |
39* | 防暴盾牌 | 根據(jù)需要 | 人身防護。 | ? | |
40* | 皮手套 | 2副/人 | 寒冷天氣防凍保暖。 | ? | |
五、其他類 | 41 | 水壺 | 1個/人 | 外出執(zhí)法補水裝備。 | ? |
42 | 肩閃燈 | 1個/人 | 夜間執(zhí)法安全防護。 | ? | |
43 | 應(yīng)急照明燈 | 1—2個/執(zhí)法車 | 夜間執(zhí)法照明。 | 船艇、移動執(zhí)法站可根據(jù)情況配備。 | |
44 | 交通指揮棒 | 1—2個/執(zhí)法車 | 夜間執(zhí)法指揮。 | ? | |
45 | 執(zhí)法文書包 | 1個/人 | 存放文書。 | 要求有一定的硬度,可作為手寫墊。 | |
46 | 單員裝備柜 | 1獨立隔斷單元/人 | 存放單員裝備。 | ? | |
五、其他類 | 47 | 執(zhí)法裝備柜 | 根據(jù)需要 | 存放執(zhí)法裝備。 | ? |
48 | 執(zhí)法裝備包 | 1個/人 | 存放執(zhí)法裝備。 | ? | |
49 | 防霾口罩 | 根據(jù)需要 | 霧霾天氣防護。 | ? | |
50 | 工作手套 | 2副/人 | 日常執(zhí)法基本防護。 | ? | |
51 | 急救包 | 1個/人 | 受傷急救。 | ? | |
52 | 急救箱 | 1個/執(zhí)法車 | 受傷急救。 | 船艇、移動執(zhí)法站等可根據(jù)情況配備。 | |
53 | 加力鉗 | 1把/執(zhí)法車 | 障礙清理。 | ? | |
54 | 警戒帶 | 1—2盤/執(zhí)法車 | 現(xiàn)場執(zhí)法圍擋、警戒。 | ? | |
55 | 滅火器 | 2罐/執(zhí)法車 | 消防安全。 | 移動執(zhí)法站、船艇等可根據(jù)情況配備。 | |
56 | 打氣筒 | 根據(jù)需要 | 1. 車輛維護; 2. 便民服務(wù)。 | ? | |
57* | 路錐 | 根據(jù)需要 | 現(xiàn)場執(zhí)法圍擋。 | 移動執(zhí)法站可根據(jù)情況配備。 | |
58* | 驗鈔機 | 根據(jù)需要 | 清點罰款現(xiàn)金。 | ? | |
59* | 機修工具套裝 | 根據(jù)需要 | 維護執(zhí)法裝備。 | 移動執(zhí)法站、船艇等可根據(jù)情況配備。 | |
60* | 視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 根據(jù)需要 | 1. 決策指揮調(diào)度; 2. 傳達會議精神、研究部署工作。 | 主要包括MCU設(shè)備、電視、攝像頭、麥克風(fēng)、電腦等。 | |
61* | 無人機 | 根據(jù)需要 | 高空巡查。 | 在遵守相關(guān)法律法規(guī)要求基礎(chǔ)上使用。 | |
62* | 防火毯 | 1條/執(zhí)法車 | 消防應(yīng)急。 | 移動執(zhí)法站、船艇等可根據(jù)情況配備。 |
注:標(biāo)有“*”的裝備,由地方各級城市管理執(zhí)法部門根據(jù)實際工作需要選配。