?
生產(chǎn)性粉塵中游離二氧化硅含量 | 工人接塵時間肺總通氣量(升/日.人) | 生產(chǎn)性粉塵濃度超標(biāo)倍數(shù) | |||||||
0 | ~1 | ~2 | ~4 | ~8 | ~16 | ~32 | ~64 | ||
≤10% | —4000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
—6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
>6000 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||
>10%~40% | —4000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
—6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
>6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
>40%~70% | —4000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
—6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
>6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
>70% | —4000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
—6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
>6000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
噪聲危害程度 | 指數(shù)范圍 | 級別 |
安全作業(yè) | I≤0 | 0 |
輕度危害 | 0<I≤1 | Ⅰ |
中度危害 | 1<I≤2 | Ⅱ |
高度危害 | 2<I≤3 | Ⅲ |
極度危害 | I>3 | Ⅳ |
?
序號 | 地點類別 | 噪聲限制值 | |
1 | 生產(chǎn)車間及作業(yè)場所(工人每天連續(xù)接觸噪聲8小時) | 85 | |
2 | 高噪聲車間配置的值班室、觀察室、休息室(室內(nèi)噪聲背景聲級) | 無電話通訊要求時 | 75 |
有電話通訊要求時 | 70 | ||
3 | 精密裝配線、精密加工車間的工作地點、計算機房(正常狀態(tài)) | 70 | |
4 | 車間所屬辦公室、實驗室、設(shè)計室(室內(nèi)噪聲背景聲級) | 70 | |
5 | 主控制室、集中控制室、通信室、電話總機室、消防值班室(室內(nèi)噪聲背景聲級) | 60 | |
6 | 在部所屬辦公室、會議室、設(shè)計室、中心實驗室(包括試驗、化驗、計量室)(室內(nèi)噪聲背景聲級) | 60 | |
7 | 醫(yī)務(wù)室、教室、哺乳室、托兒所、工人值班室(室內(nèi)噪聲背景聲級) | 55 |
?
毒物危害程度級別 | D |
Ⅰ(極度危害) | 8 |
Ⅱ(高度危害) | 4 |
Ⅲ(中度危害) | 2 |
Ⅳ(輕度危害) | 1 |
?
有毒作業(yè)勞動時間(h) | L |
h≤2 | 1 |
2<h≤5 | 2 |
h>5 | 3 |
?
指數(shù)范圍 | 級別 |
C≤0 | 0級(安全作業(yè)) |
0<C≤6 | 一級(輕度危害作業(yè)) |
6<C≤24 | 二級(中度危害作業(yè)) |
24<C≤96 | 三級(高度危害作業(yè)) |
C>96 | 四級(極度危害作業(yè)) |