?
序號 | 名稱 | 特征值 | |||
原注冊登記 | 本次鑒定 | ||||
5 | 壩頂寬度 | 設計 | 3m(主壩)、3m(副壩) | ? | |
實際 | 3m(主壩)、3m(副壩) | 2.38m(主壩)、8.7m(副壩) | |||
6 | 壩基防滲型式 | 截水槽 | 截水槽 | ||
六 | 正常溢洪道特征 | ? | ? | ||
1 | 堰型 | 寬頂堰 | 無溢洪道(填高改為公路) | ||
2 | 堰寬 | 3m | ? | ||
3 | 消能形式 | 無消能工程措施 | 無消能工程措施 | ||
七 | 放水涵管 | ? | ? | ||
1 | 型式 | 磚砌梯級放水涵 | 磚砌梯級放水涵 | ||
2 | 斷面尺寸 | 0.6×0.8m(主壩方涵)0.3×0.5m(副壩方涵) | 0.6×0.8m(主壩方涵) 0.3×0.5m(副壩方涵) | ||
3 | 進口底高程 | 52m(主壩)57m(副壩) | 52m(主壩)57m(副壩) | ||
4 | 閘門型式 | 預制鋼筋混凝土蓋板 | 預制鋼筋混凝土蓋板 | ||
5 | 設計流量 | 0.5m3/s | 0.5m3/s | ||
6 | 啟閉設備 | 人工控制梯級放水 | 人工控制梯級放水 | ||
八 | 工程效益 | ? | ? | ||
1 | 防洪 | 設計 | ? | ? | |
實際 | 人口:2500人,公路3km,耕地3000畝 | 人口:2500人,公路3km,耕地3000畝 | |||
2 | 灌溉 | 設計 | 4000畝 | 4000畝 | |
有效 | 4000畝 | 4000畝 | |||
最大實灌 | 3500畝 | 3500畝 | |||
供水量 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 名稱 | 特征值 | ||
原注冊登記 | 本次鑒定 | |||
九 | 下游情況 | ? | ? | |
1 | 河道安全泄量 | 泄洪直接影響白石水鎮(zhèn) | 泄洪直接影響白石水鎮(zhèn) | |
2 | 城鎮(zhèn) | 名稱 | 浦北縣白石水鎮(zhèn) | 浦北縣白石水鎮(zhèn) |
距離 | 1.5km | 1.5km | ||
3 | 鐵路 | 名稱 | ? | ? |
距離 | ? | ? | ||
4 | 公路 | 名稱 | 209國道 | 209國道 |
距離 | 3km | 3km | ||
5 | 耕地 | ? | 3000畝 | 3000畝 |
6 | 人口 | ? | 2500人 | 2500人 |
十 | 綠化 | ? | ? | ? |
1 | 應綠化面積 | ? | ? | ? |
2 | 已綠化面積 | ? | ? | ? |
?
序號 | 名稱 | 特征值 | |
原注冊登記 | 本次鑒定 | ||
十一 | 管理保護范圍 | ? | ? |
十二 | 確權土地面積 | ? | ? |
十三 | 工程運用 | ? | ? |
1 | 最高洪水位 | ? | ? |
2 | 發(fā)生日期 | ? | ? |
3 | 最高蓄水位 | ? | ? |
4 | 發(fā)生日期 | ? | ? |
5 | 年最大供水量 | ? | ? |
6 | 發(fā)生年份 | ? | ? |
7 | 水污染情況 | ? | ? |
十四 | 大壩監(jiān)測 | ? | ? |
1 | 主要監(jiān)測項目 | ? | ? |
2 | 主要監(jiān)測儀器名稱及數(shù)量 | ? | ? |
3 | 最大滲水量 | ? | ? |
4 | 最大沉降量 | ? | ? |
十五 | 管理情況 | ? | ? |
1 | 主管部門 | 浦北縣水利局 | 浦北縣水利局 |
2 | 管理機構 | 白石水鎮(zhèn)水利站 | 白石水鎮(zhèn)水利站 |
3 | 管理職工人數(shù) | 1 | 1 |
4 | 固定資產(chǎn)原值 | ? | ? |
5 | 運行管理費 | ? | ? |
6 | 大修理費 | ? | ? |
7 | 折舊費 | ? | ? |
8 | 水費收入 | ? | ? |
9 | 電費收入 | ? | ? |
10 | 多種經(jīng)營收入 | 萬元 | ? |
?
序號 | 工作內(nèi)容 | 單位 | 工作量 | 備注 | |
1 | 測量 | 5等水準 | km | 1.8 | ? |
2 | 測量 | 主、副壩,溢洪道地形圖 | km2 | 0.062 | ? |
3 | 測量 | 主、副壩,溢洪道斷面圖 | km | 1.3 | ? |
4 | 測量 | 進庫公路等斷面圖 | km | 2.1 | ? |
5 | 地質(zhì)測繪 | 主壩、溢洪道平面地質(zhì)測繪 | km2 | 0.062 | ? |
6 | 勘探 | 鉆探 | m/孔 | 107.9/7 | ? |
7 | 原位測試 | 標準貫入 | 次 | 18 | ? |
8 | 取樣 | 原狀土樣 | 件 | 14 | ? |
擾動土樣 | 件 | 1 | ? | ||
9 | 試驗 | 鉆孔注水試驗 | 段 | 18 | ? |