?
指標(biāo)名稱 ? | ???????????? 標(biāo)準(zhǔn)值 ??????? (不安全 , 安全) | 標(biāo)準(zhǔn)值確定依據(jù) 參考資料來(lái)源 | ???? 指數(shù)值 ?? P(Ci) |
人口自然增長(zhǎng)率(‰) | 5.36???????? 11.00 | 1991一1998年全國(guó)平均 | 0.487 |
非農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 33.2?????????????? 56.61 | 1992年世界平均 | 0.414 |
人口承載率〔人/k㎡) | 590??????????????? 130 ? | 2000年全國(guó)平均 | 0.78 |
人均耕地(h㎡) | 0.059?????????????? 0.08 | 國(guó)際公認(rèn) | 0.2625 |
人均水資源量(m3) | 340??????????????? 1000 | 國(guó)際公認(rèn) | 0.66 |
單位水資源工業(yè)廢水承載量(t/m3) | 47??????? 123.86 | 1997年全國(guó)平均 | 0.354 |
工業(yè)廢水(t/㎡) | 168.3???????????? 215.8 | 2001年全省平均 | ? |
工業(yè)廢氣(x10000m3/k㎡) | 107?????????????? 344.8 | 2001年全省平均 | 0 |
每公頃耕地面積化肥用量(kg) | 0.055???????????? 0.100 | 2001年全省平均 | ? |
耕地質(zhì)量指數(shù)(%) | 768??????????????? 622 | 2001年全省平均 | ? |
農(nóng)業(yè)旱澇保收率(%) | 69???????????????? 100 | 2001年全省平均 | 0.14 |
地面水水質(zhì)指數(shù) | 81.1*????????????? 27.95 | 2001年全省平均 | ? |
林網(wǎng)覆蓋率(%) | 0.85??????????????? 100 | 2001年全省平均 | 0.24 |
飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | 98.4*????? 50 | 2001年全國(guó)平均 | 0.31 |
旱災(zāi)成災(zāi)率(%) | 62??????? 2366.4 | 2001年全省平均 | 0.189 |
農(nóng)民人均純收人(元) | 2032????? 7516.7 | 2001年全省平均 | 0.97 |
人均GDP(元) | 8219????????????? 0.80 | 2001年全省平均 | 0.106 |
污染治理資金投人占GDP比例(%) | 0.011????????????? 5.13 | 2001年全省平均 | 1 |
水利建設(shè)資金投人占GDP比例(%) | 1.175???? 1.9 | 2001年全省平均 | 1 |
貧困發(fā)生率(%) | 1.34?????????????? 100 | 2001年全省平均 | 0.915 |
廢水處理率(%) | 98.3?????????????? 100 | 2001年全省平均 | ? |
廢氣處理率(%) | 83?????????????? 100????????? | 2001年全省平均 | 0.0641 |
廢固處理率(%) | 97.6??????????????? 100 | 2001年全省平均 | ? |
R&D支出占GDP比例 | 0.274?????????????? 0.73 | 2001年全省平均 | 0.625 |
?
O | A1 | A2 | A3 | WI |
A1 | 1 | 1 | 1 | 0.3333 |
A2 | 1 | 1 | 1 | 0.3333 |
A3 | 1 | 1 | 1 | 0.3333 |
?
A1 | B1 | B2 | B3 | B4 | WI |
B1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0.2046 |
B2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0.1692 |
B3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.3383 |
B4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.2879 |
?
B7 | C15 | C16 | C17 | C18 | C18 | WI |
C15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.2978 |
C16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.2978 |
C17 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0.1578 |
C18 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0.1578 |
C19 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0.0888 |
?
指標(biāo) | 不安全指數(shù) | 權(quán)重WCI | A層各指標(biāo)不安全指數(shù)(評(píng)分值) | B層各指標(biāo)不安全指數(shù)(評(píng)分值) | C層各指標(biāo)不安全指數(shù)(評(píng)分值) |
C1人口增長(zhǎng)率 | 0.487 | 0.034 | ? | ? | 166 |
C2城市化率 | 0.414 | 0.034 | ? | 0.0307 | 141 |
C3人口承載率 | 0.78 | 0.028 | ? | ? | 218 |
C4人均耕地 | 0.2625 | 0.028 | ? | 0.0288 | 007 |
C5人均水資源 | 0.66 | 0.056 | 0.1235 | ? | 0.037 |
C6單位水資源工業(yè)廢水負(fù)荷 | 0.354 | 0.056 | ? | 0.057 | 0.02 |
C7單位面積國(guó)土土業(yè)三廢負(fù)荷 | 0 | 0.048 | ? | ? | 0 |
C8單位面積耕地化肥,農(nóng)藥,農(nóng)膜用量 | 0.14 | 0.048 | ? | 0.007 | 0.007 |
C9耕地質(zhì)量指數(shù) | 0.24 | 0.033 | ? | ? | 0.0079 |
C10農(nóng)田旱澇保收率 | 0.31 | 0.033 | ? | ? | 0.0102 |
C11地面水質(zhì)指數(shù) | 0.189 | 0.100 | ? | 0.0370 | 0.0189 |
C12平原林網(wǎng)覆蓋率 | 0.97 | 0.082 | ? | ? | 0.0795 |
C13飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | 0.106 | 0.033 | 0.1720 | ? | 0.0035 |
C14旱澇成災(zāi)率 | 1 | 0.052 | ? | 0.1350 | 0.0520 |
C15農(nóng)民人均純收人 | 1 | 0.050 | ? | ? | 0.0500 |
C16人均GDP | 0.915 | 0.050 | ? | ? | 0.0458 |
C17污染治理投入強(qiáng)度 | 0.986 | 0.026 | ? | ? | 0.0256 |
C18水利資金投人占GDP比例 | 0.771 | 0.026 | 0.0815 | 0.1414 | 0.0200 |
C19工業(yè)三廢處理率 | 0.0641 | 0.111 | ? | ? | 0.014 |
?C20 R&D占GDP 比例 | 0.625 | 0.056 | ? | 0.0421 | 0.0421 |
C21貧困發(fā)生率 | 0.9364 | 0.015 | ? | ? | 0.014 |